FC온라인 랭커 통계
FC온라인·피온 랭커 통계 — 랭커 스쿼드 분석으로 TOP 1만 랭커가 실제로 쓴 카드를 출전 수로 줄 세운 인기 선수 순위입니다. 넥슨 데이터센터 기록을 매일 새벽 새로 받습니다. 기준일 2026-10-12.
| # | 카드 | 출전 |
|---|---|---|
| 1 | 보비 찰턴CF31평점 6.6득점 0.36도움 0.291강 128만 | 62,365 |
| 2 | 로이 킨CM29평점 6.5득점 0.11도움 0.151강 3만 | 55,785 |
| 3 | 스콧 맥토미니CM31평점 6.6득점 0.23도움 0.191강 95만 | 50,410 |
| 4 | 네마냐 비디치CB30평점 6.5득점 0.01도움 0.011강 22만 | 49,607 |
| 5 | 슈바인슈타이거LM30평점 6.6득점 0.25도움 0.231강 18만 | 46,799 |
| 6 | 딘 헨더슨GK19평점 6.21강 4,160 | 46,765 |
| 7 | 비셴테 리자라쥐LB29평점 6.4득점 0.01도움 0.081강 50만 | 46,255 |
| 8 | 네마냐 마티치CDM28평점 6.5득점 0.1도움 0.121강 11만 | 43,659 |
| 9 | 하비에르 사네티RWB29평점 6.4득점 0.01도움 0.071강 56만 | 42,144 |
| 10 | 알렉시스 산체스LW31평점 6.6득점 0.36도움 0.281강 22만 | 38,841 |
| 11 | 빈센트 콤파니CB29평점 6.4득점 0.02도움 0.011강 131만 | 36,058 |
| 12 | 리오 퍼디난드CB31평점 6.4득점 0.01도움 0.011강 17만 | 35,220 |
| 13 | 미켈 메리노CM28평점 6.6득점 0.23도움 0.21강 31만 | 34,482 |
| 14 | 루크 쇼LB24평점 6.4득점 0도움 0.041강 5만 | 33,834 |
| 15 | 부카요 사카RW28평점 6.6득점 0.31도움 0.291강 14만 | 32,505 |
| 16 | 에릭 칸토나CF31평점 6.7득점 0.37도움 0.251강 19만 | 32,014 |
| 17 | 마르빈 두크슈ST28평점 6.7득점 0.37도움 0.261강 12만 | 29,830 |
| 18 | 가브리엘 마갈량이스CB29평점 6.4득점 0.02도움 0.011강 41만 | 29,148 |
| 19 | 데이비드 베컴CM30평점 6.6득점 0.3도움 0.281강 19만 | 29,127 |
| 20 | 데클런 라이스CM29평점 6.6득점 0.19도움 0.191강 22만 | 29,111 |
| 21 | 디오구 달로RB25평점 6.5득점 0도움 0.041강 8만 | 28,914 |
| 22 | C. 뇌르고르CDM28평점 6.4득점 0.07도움 0.11강 14만 | 28,771 |
| 23 | 토마스 브롤린CF31평점 6.9득점 0.34도움 0.321강 3만 | 28,663 |
| 24 | 다비드 라야GK26평점 6.31강 83만 | 28,197 |
| 25 | W. 스몰라레크ST29평점 6.9득점 0.33도움 0.31강 6,410 | 27,501 |
| 26 | 조르조 키엘리니CB28평점 6.4득점 0.02도움 0.021강 39만 | 26,622 |
| 27 | 슈바인슈타이거CM30평점 6.6득점 0.2도움 0.21강 20만 | 26,596 |
| 28 | 브루누 기마랑이스CM29평점 6.5득점 0.21도움 0.21강 15만 | 26,553 |
| 29 | 마르턴 더론CDM28평점 6.4득점 0.08도움 0.131강 7만 | 26,200 |
| 30 | 카이 하베르츠CAM30평점 6.7득점 0.39도움 0.251강 25만 | 26,111 |
| 31 | 다니엘 무뇨스RB28평점 6.5득점 0.01도움 0.051강 18만 | 25,720 |
| 32 | 라파엘 마르케스CDM29평점 6.4득점 0.07도움 0.121강 8만 | 25,438 |
| 33 | 스토이치코프LW32평점 7득점 0.48도움 0.261강 25만 | 25,203 |
| 34 | 도디 루케바키오RW29평점 6.5득점 0.33도움 0.271강 12만 | 24,447 |
| 35 | R. 크리스텐센RB28평점 6.5득점 0.01도움 0.011강 12만 | 24,062 |
| 36 | 윌리암 살리바CB27평점 6.4득점 0.01도움 0.011강 20만 | 23,817 |
| 37 | 로타어 마테우스CM33평점 6.7득점 0.37도움 0.261강 60만 | 23,746 |
| 38 | 루이스 에르난데스ST30평점 6.9득점 0.43도움 0.231강 20만 | 22,633 |
| 39 | 위리엔 팀버RB27평점 6.4득점 0도움 0.041강 12만 | 21,265 |
| 40 | 세르지 카르도나LB28평점 6.5득점 0.01도움 0.051강 7만 | 21,081 |
| 41 | 에런 완-비사카RB28평점 6.5득점 0.01도움 0.051강 12만 | 20,469 |
| 42 | 에릭 칸토나CF30평점 6.7득점 0.37도움 0.251강 14만 | 20,116 |
| 43 | 데클런 라이스CM28평점 6.6득점 0.19도움 0.211강 72만 | 19,926 |
| 44 | 디르크 카위트LW31평점 6.8득점 0.34도움 0.281강 13만 | 19,454 |
| 45 | 리로이 사네LW30평점 6.6득점 0.34도움 0.291강 21만 | 19,180 |
| 46 | 라힘 스털링RW31평점 6.6득점 0.35도움 0.281강 18만 | 18,890 |
| 47 | 네마냐 마티치CDM27평점 6.5득점 0.09도움 0.121강 11만 | 18,256 |
| 48 | N. 슐로터베크CB31평점 6.4득점 0.02도움 0.011강 83만 | 18,026 |
| 49 | 옌센 스타에CM28평점 6.6득점 0.24도움 0.21강 8만 | 17,722 |
| 50 | 마르코스 요렌테CM31평점 6.6득점 0.3도움 0.241강 11만 | 17,533 |
| 51 | 리오 퍼디난드CB30평점 6.4득점 0.01도움 0.011강 39만 | 17,425 |
| 52 | 보비 찰턴CAM31평점 6.8득점 0.33도움 0.311강 25만 | 17,256 |
| 53 | 마루안 펠라이니CM29평점 6.5득점 0.12도움 0.141강 50만 | 17,155 |
| 54 | 마리우스 볼프RB26평점 6.5득점 0.01도움 0.051강 2만 | 16,427 |
| 55 | 이냐키 윌리암스RW28평점 6.5득점 0.34도움 0.261강 11만 | 16,364 |
| 56 | 15,958 | |
| 57 | 안톤 슈타흐CDM28평점 6.4득점 0.09도움 0.111강 8만 | 15,888 |
| 58 | 올리버 칸GK29평점 6.31강 44만 | 15,455 |
| 59 | R. 칼라피오리LB26평점 6.4득점 0도움 0.041강 8만 | 14,985 |
| 60 | 펠릭스 은메차CM29평점 6.5득점 0.2도움 0.171강 7만 | 14,921 |
| 61 | 에반 은디카CB28평점 6.4득점 0.02도움 0.011강 12만 | 14,560 |
| 62 | 코너 갤러거CM29평점 6.5득점 0.21도움 0.21강 22만 | 14,044 |
| 63 | 윌리암 살리바CB31평점 6.5득점 0.02도움 0.011강 207만 | 13,980 |
| 64 | 다비드 라야GK25평점 6.31강 15만 | 13,883 |
| 65 | 루벤 블랑코GK17평점 6.21강 2,270 | 13,350 |
| 66 | 마레크 함시크CAM30평점 6.8득점 0.33도움 0.251강 10만 | 13,322 |
| 67 | 보비 찰턴LW30평점 6.5득점 0.33도움 0.281강 8만 | 13,223 |
| 68 | 팀 케이힐CF29평점 6.9득점 0.38도움 0.241강 2만 | 13,196 |
| 69 | 프랭크 램파드CAM31평점 6.7득점 0.36도움 0.251강 21만 | 13,042 |
| 70 | 멤피스 데파이ST31평점 6.6득점 0.38도움 0.251강 21만 | 12,983 |
| 71 | 케빈 샤데LW28평점 6.6득점 0.34도움 0.261강 14만 | 12,852 |
| 72 | 에릭 칸토나CF32평점 6.7득점 0.39도움 0.271강 30만 | 12,805 |
| 73 | 솔 캠벨CB30평점 6.5득점 0.04도움 0.011강 25만 | 12,797 |
| 74 | 마르셀 드사이CB31평점 6.4득점 0.02도움 0.021강 25만 | 12,747 |
| 75 | 가브리엘 마르티넬리LW30평점 6.5득점 0.32도움 0.271강 12만 | 12,597 |
| 76 | 프레디 융베리LW29평점 6.8득점 0.33도움 0.311강 23만 | 12,506 |
| 77 | 베론CM31평점 6.6득점 0.26도움 0.231강 57만 | 12,497 |
| 78 | 모하메드 살라RW31평점 6.6득점 0.35도움 0.31강 20만 | 12,388 |
| 79 | 안드레아 바르찰리CB29평점 6.4득점 0.02도움 0.021강 40만 | 12,376 |
| 80 | 버질 반다이크CB30평점 6.5득점 0.03도움 0.011강 19만 | 12,206 |
| 81 | 디오구 달로RWB27평점 6.5득점 0.01도움 0.041강 14만 | 12,145 |
| 82 | 데클런 라이스CM32평점 6.6득점 0.22도움 0.221강 185만 | 12,106 |
| 83 | D. 소보슬러이CAM31평점 6.6득점 0.33도움 0.271강 69만 | 11,959 |
| 84 | 마루안 펠라이니CM30평점 6.6득점 0.17도움 0.151강 21만 | 11,867 |
| 85 | 스티븐 제라드CM31평점 6.6득점 0.23도움 0.21강 20만 | 11,804 |
| 86 | T. 리브라멘토RB26평점 6.4득점 0.01도움 0.041강 2만 | 11,653 |
| 87 | 마르크 쿠쿠레야LB26평점 6.4득점 0.01도움 0.051강 36만 | 11,627 |
| 88 | M. 미텔슈테트LB28평점 6.5득점 0.01도움 0.061강 14만 | 11,410 |
| 89 | 요주아 키미히CDM26평점 6.5득점 0.16도움 0.191강 15만 | 11,318 |
| 90 | 가브리엘 마갈량이스CB28평점 6.4득점 0.01도움 0.011강 23만 | 11,197 |
| 91 | 요나탄 타CB28평점 6.4득점 0.02도움 0.011강 10만 | 11,179 |
| 92 | 스콧 맥토미니CM31평점 6.5득점 0.22도움 0.191강 57만 | 11,077 |
| 93 | 로빈 반페르시ST31평점 6.7득점 0.38도움 0.281강 22만 | 11,056 |
| 94 | A. 파블로비치CDM25평점 6.5득점 0.07도움 0.121강 8만 | 10,541 |
| 95 | 티에리 앙리ST32평점 6.7득점 0.43도움 0.271강 31만 | 10,451 |
| 96 | 로뱅 르노르망CB26평점 6.4득점 0.01도움 0.011강 19만 | 10,422 |
| 97 | M. 루이스-스켈리LB25평점 6.4득점 0도움 0.041강 9만 | 10,360 |
| 98 | 에마뉘엘 프티CDM30평점 6.5득점 0.14도움 0.151강 39만 | 10,252 |
| 99 | 우스만 뎀벨레RW23평점 6.6득점 0.3도움 0.281강 86만 | 10,216 |
| 100 | 프랑크 레이카르트CDM31평점 6.5득점 0.19도움 0.171강 19만 | 10,209 |
출전은 TOP 1만 랭커가 그 카드로 뛴 경기 수입니다. 강화 단계는 나누지 않고, 넥슨이 출전 100회 이상인 카드만 알려 주므로 목록에 없다고 안 쓰이는 카드는 아닙니다. 순위(#)는 포지션을 거르기 전 전체 순위입니다.

















