FC온라인 랭커 통계

FC온라인·피온 랭커 통계 — 랭커 스쿼드 분석으로 TOP 1만 랭커가 실제로 쓴 카드를 출전 수로 줄 세운 인기 선수 순위입니다. 넥슨 데이터센터 기록을 매일 새벽 새로 받습니다. 기준일 2026-10-12.

#카드출전
126FSL보비 찰턴CF31평점 6.6득점 0.36도움 0.291강 128만62,365
2WG로이 킨CM29평점 6.5득점 0.11도움 0.151강 3만55,785
326TOTS스콧 맥토미니CM31평점 6.6득점 0.23도움 0.191강 95만50,410
426FSL네마냐 비디치CB30평점 6.5득점 0.01도움 0.011강 22만49,607
5WG슈바인슈타이거LM30평점 6.6득점 0.25도움 0.231강 18만46,799
6LOL딘 헨더슨GK19평점 6.21강 4,16046,765
7WG비셴테 리자라쥐LB29평점 6.4득점 0.01도움 0.081강 50만46,255
8WS네마냐 마티치CDM28평점 6.5득점 0.1도움 0.121강 11만43,659
9WG하비에르 사네티RWB29평점 6.4득점 0.01도움 0.071강 56만42,144
10WS알렉시스 산체스LW31평점 6.6득점 0.36도움 0.281강 22만38,841
11WG빈센트 콤파니CB29평점 6.4득점 0.02도움 0.011강 131만36,058
1226FSL리오 퍼디난드CB31평점 6.4득점 0.01도움 0.011강 17만35,220
13PTG미켈 메리노CM28평점 6.6득점 0.23도움 0.21강 31만34,482
1423HW루크 쇼LB24평점 6.4득점 0도움 0.041강 5만33,834
1525UCL부카요 사카RW28평점 6.6득점 0.31도움 0.291강 14만32,505
16FAC에릭 칸토나CF31평점 6.7득점 0.37도움 0.251강 19만32,014
1725DP마르빈 두크슈ST28평점 6.7득점 0.37도움 0.261강 12만29,830
1825UCL가브리엘 마갈량이스CB29평점 6.4득점 0.02도움 0.011강 41만29,148
19DCB데이비드 베컴CM30평점 6.6득점 0.3도움 0.281강 19만29,127
20PTG데클런 라이스CM29평점 6.6득점 0.19도움 0.191강 22만29,111
2124EP디오구 달로RB25평점 6.5득점 0도움 0.041강 8만28,914
2225DPC. 뇌르고르CDM28평점 6.4득점 0.07도움 0.11강 14만28,771
23WG토마스 브롤린CF31평점 6.9득점 0.34도움 0.321강 3만28,663
2425UCL다비드 라야GK26평점 6.31강 83만28,197
25WGW. 스몰라레크ST29평점 6.9득점 0.33도움 0.31강 6,41027,501
26WG조르조 키엘리니CB28평점 6.4득점 0.02도움 0.021강 39만26,622
27WS슈바인슈타이거CM30평점 6.6득점 0.2도움 0.21강 20만26,596
2825DP브루누 기마랑이스CM29평점 6.5득점 0.21도움 0.21강 15만26,553
2925DP마르턴 더론CDM28평점 6.4득점 0.08도움 0.131강 7만26,200
30SPT카이 하베르츠CAM30평점 6.7득점 0.39도움 0.251강 25만26,111
3125DP다니엘 무뇨스RB28평점 6.5득점 0.01도움 0.051강 18만25,720
32WG라파엘 마르케스CDM29평점 6.4득점 0.07도움 0.121강 8만25,438
33WG스토이치코프LW32평점 7득점 0.48도움 0.261강 25만25,203
3425DP도디 루케바키오RW29평점 6.5득점 0.33도움 0.271강 12만24,447
3525DPR. 크리스텐센RB28평점 6.5득점 0.01도움 0.011강 12만24,062
3625UCL윌리암 살리바CB27평점 6.4득점 0.01도움 0.011강 20만23,817
37WG로타어 마테우스CM33평점 6.7득점 0.37도움 0.261강 60만23,746
38WG루이스 에르난데스ST30평점 6.9득점 0.43도움 0.231강 20만22,633
3925DP위리엔 팀버RB27평점 6.4득점 0도움 0.041강 12만21,265
4025DP세르지 카르도나LB28평점 6.5득점 0.01도움 0.051강 7만21,081
4125DP에런 완-비사카RB28평점 6.5득점 0.01도움 0.051강 12만20,469
42NO7에릭 칸토나CF30평점 6.7득점 0.37도움 0.251강 14만20,116
4325UCL데클런 라이스CM28평점 6.6득점 0.19도움 0.211강 72만19,926
44WG디르크 카위트LW31평점 6.8득점 0.34도움 0.281강 13만19,454
45WS리로이 사네LW30평점 6.6득점 0.34도움 0.291강 21만19,180
46WS라힘 스털링RW31평점 6.6득점 0.35도움 0.281강 18만18,890
47LE네마냐 마티치CDM27평점 6.5득점 0.09도움 0.121강 11만18,256
4826TOTSN. 슐로터베크CB31평점 6.4득점 0.02도움 0.011강 83만18,026
4925DP옌센 스타에CM28평점 6.6득점 0.24도움 0.21강 8만17,722
50WS마르코스 요렌테CM31평점 6.6득점 0.3도움 0.241강 11만17,533
51WG리오 퍼디난드CB30평점 6.4득점 0.01도움 0.011강 39만17,425
52WG보비 찰턴CAM31평점 6.8득점 0.33도움 0.311강 25만17,256
53WG마루안 펠라이니CM29평점 6.5득점 0.12도움 0.141강 50만17,155
54WS마리우스 볼프RB26평점 6.5득점 0.01도움 0.051강 2만16,427
5525DP이냐키 윌리암스RW28평점 6.5득점 0.34도움 0.261강 11만16,364
56ICON올리버 칸GK22평점 6.31강 7만15,958
5725DP안톤 슈타흐CDM28평점 6.4득점 0.09도움 0.111강 8만15,888
58WG올리버 칸GK29평점 6.31강 44만15,455
5925UCLR. 칼라피오리LB26평점 6.4득점 0도움 0.041강 8만14,985
6025UCL펠릭스 은메차CM29평점 6.5득점 0.2도움 0.171강 7만14,921
6125DP에반 은디카CB28평점 6.4득점 0.02도움 0.011강 12만14,560
62SPT코너 갤러거CM29평점 6.5득점 0.21도움 0.21강 22만14,044
6326TOTS윌리암 살리바CB31평점 6.5득점 0.02도움 0.011강 207만13,980
6425DP다비드 라야GK25평점 6.31강 15만13,883
65HG루벤 블랑코GK17평점 6.21강 2,27013,350
66WG마레크 함시크CAM30평점 6.8득점 0.33도움 0.251강 10만13,322
67FAC보비 찰턴LW30평점 6.5득점 0.33도움 0.281강 8만13,223
68WG팀 케이힐CF29평점 6.9득점 0.38도움 0.241강 2만13,196
6926FSL프랭크 램파드CAM31평점 6.7득점 0.36도움 0.251강 21만13,042
70PTG멤피스 데파이ST31평점 6.6득점 0.38도움 0.251강 21만12,983
7125DP케빈 샤데LW28평점 6.6득점 0.34도움 0.261강 14만12,852
72UC에릭 칸토나CF32평점 6.7득점 0.39도움 0.271강 30만12,805
73WG솔 캠벨CB30평점 6.5득점 0.04도움 0.011강 25만12,797
74WG마르셀 드사이CB31평점 6.4득점 0.02도움 0.021강 25만12,747
7525UCL가브리엘 마르티넬리LW30평점 6.5득점 0.32도움 0.271강 12만12,597
76WG프레디 융베리LW29평점 6.8득점 0.33도움 0.311강 23만12,506
77WG베론CM31평점 6.6득점 0.26도움 0.231강 57만12,497
78WS모하메드 살라RW31평점 6.6득점 0.35도움 0.31강 20만12,388
79WG안드레아 바르찰리CB29평점 6.4득점 0.02도움 0.021강 40만12,376
8025UCL버질 반다이크CB30평점 6.5득점 0.03도움 0.011강 19만12,206
8125DP디오구 달로RWB27평점 6.5득점 0.01도움 0.041강 14만12,145
8226TOTS데클런 라이스CM32평점 6.6득점 0.22도움 0.221강 185만12,106
8326TOTSD. 소보슬러이CAM31평점 6.6득점 0.33도움 0.271강 69만11,959
84SPT마루안 펠라이니CM30평점 6.6득점 0.17도움 0.151강 21만11,867
85DCB스티븐 제라드CM31평점 6.6득점 0.23도움 0.21강 20만11,804
8625DPT. 리브라멘토RB26평점 6.4득점 0.01도움 0.041강 2만11,653
87PTG마르크 쿠쿠레야LB26평점 6.4득점 0.01도움 0.051강 36만11,627
8825DPM. 미텔슈테트LB28평점 6.5득점 0.01도움 0.061강 14만11,410
8925UCL요주아 키미히CDM26평점 6.5득점 0.16도움 0.191강 15만11,318
90PTG가브리엘 마갈량이스CB28평점 6.4득점 0.01도움 0.011강 23만11,197
91WS요나탄 타CB28평점 6.4득점 0.02도움 0.011강 10만11,179
9226TOTN스콧 맥토미니CM31평점 6.5득점 0.22도움 0.191강 57만11,077
93WG로빈 반페르시ST31평점 6.7득점 0.38도움 0.281강 22만11,056
9425UCLA. 파블로비치CDM25평점 6.5득점 0.07도움 0.121강 8만10,541
95WS티에리 앙리ST32평점 6.7득점 0.43도움 0.271강 31만10,451
96PTG로뱅 르노르망CB26평점 6.4득점 0.01도움 0.011강 19만10,422
97PTGM. 루이스-스켈리LB25평점 6.4득점 0도움 0.041강 9만10,360
98WG에마뉘엘 프티CDM30평점 6.5득점 0.14도움 0.151강 39만10,252
9925UCL우스만 뎀벨레RW23평점 6.6득점 0.3도움 0.281강 86만10,216
10026FSL프랑크 레이카르트CDM31평점 6.5득점 0.19도움 0.171강 19만10,209

출전은 TOP 1만 랭커가 그 카드로 뛴 경기 수입니다. 강화 단계는 나누지 않고, 넥슨이 출전 100회 이상인 카드만 알려 주므로 목록에 없다고 안 쓰이는 카드는 아닙니다. 순위(#)는 포지션을 거르기 전 전체 순위입니다.

이런 걸 찾으시나요

#FC온라인 랭커 스쿼드#피온 랭커 통계#FC온라인 인기 선수 순위#FC온라인 메타 선수#피온 포지션별 인기 카드#FC온라인 선수 추천