불러오는 중…
FC온라인·피온 TOP 1만 랭커가 실제로 쓴 카드를 출전 수로 줄 세웁니다. 넥슨 데이터센터 기록을 매일 새벽 새로 받습니다. 기준일 2026-09-24.
| # | 카드 | 출전 |
|---|---|---|
| 1 | 마르크 쿠쿠레야LB26평점 6.3득점 0.01도움 0.081강 39만 | 3,112 |
| 2 | 루이스 피구RW32평점 6.9득점 0.25도움 0.471강 45만 | 1,657 |
| 3 | 버질 반다이크CB31평점 6.2득점 0.07도움 0.021강 29만 | 1,614 |
| 4 | 리스 제임스RB27평점 6.9득점 0.13도움 0.251강 19만 | 1,570 |
| 5 | 에덴 아자르CAM30평점 6.9득점 0.25도움 0.441강 17만 | 1,494 |
| 6 | 다요 우파메카노CB27평점 6.1득점 0.01도움 0.011강 17만 | 1,428 |
| 7 | 주앙 칸셀루RB28평점 6.8득점 0.12도움 0.221강 19만 | 1,418 |
| 8 | 우스만 뎀벨레RW23평점 6.9득점 0.24도움 0.441강 213만 | 1,403 |
| 9 | 주앙 칸셀루RB26평점 6.5득점 0.02도움 0.141강 3만 | 1,366 |
| 10 | 주앙 네베스CM27평점 7득점 0.14도움 0.291강 111만 | 1,358 |
| 11 | 페드로RW30평점 6.8득점 0.22도움 0.411강 19만 | 1,354 |
| 12 | 엔소 페르난데스CM28평점 7득점 0.16도움 0.251강 34만 | 1,311 |
| 13 | 가브리엘 마갈량이스CB29평점 6.2득점 0.04도움 0.011강 34만 | 1,288 |
| 14 | 요주아 키미히CDM26평점 7득점 0.14도움 0.241강 16만 | 1,263 |
| 15 | 마이콘RB28평점 7득점 0.14도움 0.271강 17만 | 1,239 |
| 16 | R. 아이트-누리LWB28평점 6.3득점 0도움 0.111강 13만 | 1,224 |
| 17 | 윌리암 살리바CB27평점 6.1득점 0.02도움 01강 23만 | 1,210 |
| 18 | 에덴 아자르LW31평점 6.9득점 0.24도움 0.481강 30만 | 1,207 |
| 19 | 하피냐LW28평점 6.8득점 0.25도움 0.411강 11만 | 1,206 |
| 20 | 앤드루 로버트슨LB27평점 6.3득점 0.01도움 0.11강 13만 | 1,202 |
| 21 | 페드리CM29평점 7.1득점 0.17도움 0.311강 85만 | 1,180 |
| 22 | 릴리앙 튀람RB30평점 6.1득점 0.01도움 0.011강 21만 | 1,168 |
| 23 | 카일 워커RB28평점 6.3득점 0.01도움 0.081강 12만 | 1,158 |
| 24 | 부카요 사카RW28평점 6.8득점 0.23도움 0.441강 20만 | 1,114 |
| 25 | 다보르 슈케르ST32평점 7.8득점 0.93도움 0.551강 130만 | 1,110 |
| 26 | 라힘 스털링RW31평점 6.9득점 0.25도움 0.451강 22만 | 1,109 |
| 27 | 모하메드 살라RW31평점 6.9득점 0.33도움 0.411강 22만 | 1,100 |
| 28 | 알폰소 데이비스LB27평점 6.3득점 0.01도움 0.071강 13만 | 1,095 |
| 29 | 김민재CB30평점 6.2득점 0.05도움 0.011강 24만 | 1,094 |
| 30 | 테오 에르난데스LB27평점 6.4득점 0.01도움 0.071강 16만 | 1,083 |
| 31 | 후벵 디아스CB30평점 6.2득점 0.01도움 0.011강 19만 | 1,081 |
| 32 | T. 알렉산더-아놀드RB28평점 6.8득점 0.08도움 0.241강 9만 | 1,077 |
| 33 | 크리스티안 로메로CB29평점 6.2득점 0.03도움 0.011강 39만 | 1,062 |
| 34 | 이아고 아스파스RW33평점 7.6득점 0.73도움 0.521강 71만 | 1,053 |
| 35 | 훌리안 알바레스CF29평점 7.6득점 0.7도움 0.541강 24만 | 1,052 |
| 36 | 주앙 칸셀루RB27평점 6.7득점 0.06도움 0.161강 21만 | 1,052 |
| 37 | 베르나르두RB27평점 6.3득점 0.02도움 0.081강 3만 | 1,047 |
| 38 | 말로 귀스토RB25평점 6.3득점 0.01도움 0.111강 10만 | 1,020 |
| 39 | 릴리앙 튀람RB31평점 6.4득점 0.06도움 0.081강 59만 | 1,017 |
| 40 | 안토니오 뤼디거CB27평점 6.1득점 0.03도움 01강 11만 | 1,014 |
| 41 | 비니시우스LW30평점 6.8득점 0.27도움 0.381강 19만 | 1,012 |
| 42 | 루이스 디아스LW29평점 7득점 0.35도움 0.461강 70만 | 1,011 |
| 43 | 지네딘 지단CAM33평점 7.8득점 0.84도움 0.631강 32만 | 1,010 |
| 44 | 데클런 라이스CM28평점 7.1득점 0.18도움 0.281강 106만 | 1,010 |
| 45 | 윌리암 살리바CB31평점 6.2득점 0.05도움 0.011강 145만 | 1,008 |
| 46 | 쥘 쿤데RB28평점 6.3득점 0.01도움 0.081강 3만 | 1,007 |
| 47 | 페드로LW29평점 6.9득점 0.26도움 0.451강 10만 | 981 |
| 48 | 안토니 엘랑가RW29평점 7득점 0.28도움 0.461강 3만 | 975 |
| 49 | 세르주 그나브리RW30평점 6.9득점 0.26도움 0.431강 13만 | 972 |
| 50 | 브레메르CB31평점 6.2득점 0.05도움 0.011강 78만 | 970 |
| 51 | 에즈리 콘사CB27평점 6.1득점 0.01도움 0.011강 15만 | 966 |
| 52 | 자이르지뉴RW32평점 7.4득점 0.63도움 0.471강 64만 | 962 |
| 53 | 니코 윌리엄스LB28평점 6.2득점 0.01도움 0.091강 4만 | 954 |
| 54 | 로베르토 바조CF32평점 7.1득점 0.36도움 0.471강 28만 | 952 |
| 55 | 우스만 뎀벨레ST31평점 7.5득점 0.73도움 0.431강 139만 | 951 |
| 56 | 이언 라이트ST33평점 8득점 1.05도움 0.51강 116만 | 934 |
| 57 | 킬리안 음바페ST31평점 8득점 1.12도움 0.51강 853만 | 931 |
| 58 | 비티냐CM29평점 6.9득점 0.16도움 0.281강 109만 | 930 |
| 59 | 다비드 라야GK26평점 6.71강 110만 | 919 |
| 60 | 마르코스 요렌테RB29평점 7.1득점 0.23도움 0.261강 17만 | 918 |
| 61 | 누누 멘데스LB28평점 6.4득점 0.02도움 0.081강 13만 | 894 |
| 62 | P. 칼룰루CB26평점 6.2득점 0도움 0.041강 3만 | 892 |
| 63 | 재러드 보언RW29평점 7.2득점 0.4도움 0.481강 20만 | 886 |
| 64 | 페드로 포로RB26평점 6.4득점 0.01도움 0.121강 22만 | 884 |
| 65 | 나우엘 몰리나RB26평점 6.4득점 0.01도움 0.11강 13만 | 878 |
| 66 | 파트리크 비에이라CDM30평점 7득점 0.16도움 0.251강 16만 | 874 |
| 67 | N. 슐로터베크CB31평점 6.2득점 0.03도움 0.011강 42만 | 874 |
| 68 | 피카요 토모리CB29평점 6.1득점 0도움 0.011강 15만 | 858 |
| 69 | 주드 벨링엄CAM28평점 7득점 0.17도움 0.251강 17만 | 857 |
| 70 | 말랑 사르CB30평점 6.2득점 0.01도움 0.011강 61만 | 847 |
| 71 | 티에리 앙리ST32평점 8.1득점 1.25도움 0.461강 29만 | 839 |
| 72 | 호나우두ST33평점 8득점 1.03도움 0.491강 67만 | 838 |
| 73 | 834 | |
| 74 | 덴젤 둠프리스RB28평점 6.2득점 0.03도움 0.021강 10만 | 826 |
| 75 | 올라 에이나RB27평점 6.3득점 0.01도움 0.11강 4만 | 811 |
| 76 | 마르키뉴스CB27평점 6.1득점 0.01도움 0.011강 10만 | 809 |
| 77 | 루이스 수아레스ST31평점 7.9득점 0.97도움 0.551강 20만 | 801 |
| 78 | 엑토르 베예린RB27평점 6.3득점 0.01도움 0.11강 7만 | 798 |
| 79 | 사디오 마네LW33평점 8.1득점 1.06도움 0.561강 33만 | 793 |
| 80 | 제레미 도쿠RW29평점 7득점 0.22도움 0.491강 32만 | 789 |
| 81 | 사디오 마네LW32평점 7.7득점 0.81도움 0.51강 19만 | 787 |
| 82 | 호나우두ST32평점 8득점 1.06도움 0.51강 398만 | 769 |
| 83 | 페드리CM32평점 7.2득점 0.34도움 0.381강 199만 | 768 |
| 84 | 파트리크 비에이라CDM31평점 6.4득점 0.08도움 0.051강 24만 | 767 |
| 85 | 마르크 쿠쿠레야LB27평점 6.3득점 0.01도움 0.11강 13만 | 764 |
| 86 | 이브라히마 코나테CB27평점 6.1득점 0.02도움 0.011강 3만 | 759 |
| 87 | 쥘 쿤데RB27평점 6.2득점 0도움 0.061강 13만 | 758 |
| 88 | 라우타로ST29평점 7.9득점 0.96도움 0.491강 17만 | 758 |
| 89 | 로랑 블랑CB30평점 6.2득점 0.06도움 0.011강 9만 | 757 |
| 90 | 다요 우파메카노CB30평점 6.1득점 0도움 0.011강 91만 | 757 |
| 91 | 크바라츠헬리아LW31평점 7.8득점 0.83도움 0.571강 115만 | 752 |
| 92 | 비니시우스LW32평점 6.9득점 0.32도움 0.411강 31만 | 751 |
| 93 | 차범근ST31평점 8.1득점 1.12도움 0.511강 15만 | 751 |
| 94 | A. 추아메니CDM31평점 6.5득점 0.07도움 0.111강 76만 | 748 |
| 95 | 로드리CDM31평점 7득점 0.18도움 0.251강 125만 | 745 |
| 96 | 호나우두ST33평점 8.1득점 1.17도움 0.441강 695만 | 744 |
| 97 | 루이스 디아스LW32평점 7.5득점 0.67도움 0.51강 201만 | 741 |
| 98 | T. 알렉산더-아놀드RB29평점 6.9득점 0.15도움 0.281강 20만 | 739 |
| 99 | 로드리CDM29평점 7득점 0.14도움 0.21강 8만 | 735 |
| 100 | 파우 쿠바르시CB26평점 6.1득점 0.01도움 0.011강 16만 | 733 |
출전은 TOP 1만 랭커가 그 카드로 뛴 경기 수입니다. 강화 단계는 나누지 않고, 넥슨이 출전 100회 이상인 카드만 알려 주므로 목록에 없다고 안 쓰이는 카드는 아닙니다. 순위(#)는 포지션을 거르기 전 전체 순위입니다.