← 현질 효율
[스페셜 접속][25DP 포함] 멀티 클래스 Top Price 450 스페셜팩 (10강)
2026-10-29 점검 후 ~ 2026-11-05 점검 전넥슨 확률 공시 원문 ↗
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 2967만
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 450
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 | ||
|---|---|---|---|
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위7.09e-5% | 42.5억 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위7.09e-5% | 14.7억 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위7.09e-5% | 10.2억 | ||
세르히오 라모스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위7.09e-5% | 9.18억 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위7.09e-5% | 8.67억 | ||
에덴 아자르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위7.09e-5% | 7.71억 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위7.09e-5% | 7.44억 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위7.09e-5% | 6.77억 | ||
김민재10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위7.09e-5% | 6억 | ||
카림 벤제마10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위7.09e-5% | 5.9억 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위7.09e-5% | 5.79억 | ||
주앙 칸셀루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위7.09e-5% | 5.71억 | ||
T. 알렉산더-아놀드10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위7.09e-5% | 5.59억 | ||
| 5.48억 | |||
손흥민10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위7.09e-5% | 5.26억 | ||
어정원10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위7.09e-5% | 5.09억 | ||
앤드루 로버트슨10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위7.09e-5% | 5.02억 | ||
쿠쿠레야10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위7.09e-5% | 4.94억 | ||
데이비드 베컴10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위7.09e-5% | 4.51억 | ||
안토니오 뤼디거10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위7.09e-5% | 4.5억 | ||
가레스 베일10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위7.09e-5% | 4.49억 | ||
버질 반다이크10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위7.09e-5% | 4.15억 | ||
베냐민 셰슈코10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위7.09e-5% | 4.12억 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위7.09e-5% | 4.09억 | ||
P. 에스투피냔10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위7.09e-5% | 4.08억 | ||
디디에 드로그바10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위7.09e-5% | 4.06억 | ||
| 4.06억 | |||
디오구 달로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위7.09e-5% | 3.95억 | ||
재러드 보언10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위7.09e-5% | 3.93억 | ||
누사이르 마즈라위10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위7.09e-5% | 3.9억 | ||
도도10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위7.09e-5% | 3.87억 | ||
R. 아이트-누리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위7.09e-5% | 3.87억 | ||
세르히오 라모스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위7.09e-5% | 3.87억 | ||
카이오10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위7.09e-5% | 3.7억 | ||
앙투안 그리즈만10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위7.09e-5% | 3.64억 | ||
막상스 라크루아10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위7.09e-5% | 3.62억 | ||
마크 게히10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위7.09e-5% | 3.58억 | ||
엘리엇 앤더슨10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위7.09e-5% | 3.48억 | ||
그바르디올10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위7.09e-5% | 3.46억 | ||
김태환10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위7.09e-5% | 3.46억 | ||
요안 위사10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위7.09e-5% | 3.45억 | ||
마르코스 요렌테10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위7.09e-5% | 3.39억 | ||
차범근10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위7.09e-5% | 3.39억 | ||
하파엘 레앙10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위7.09e-5% | 3.38억 | ||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위7.09e-5% | 3.36억 | ||
안토니 엘랑가10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위7.09e-5% | 3.3억 | ||
모하메드 쿠두스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위7.09e-5% | 3.28억 | ||
산드로 토날리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위7.09e-5% | 3.27억 | ||
라파엘 바란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위7.09e-5% | 3.23억 | ||
올라 에이나10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위7.09e-5% | 3.2억 | ||
스티븐 제라드10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위7.09e-5% | 3.17억 | ||
고승범10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위7.09e-5% | 3.16억 | ||
A. 추아메니10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위7.09e-5% | 3.12억 | ||
마리오 힐라10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위7.09e-5% | 3.12억 | ||
네이마르 Jr.10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위7.09e-5% | 3.11억 | ||
니코 윌리엄스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위7.09e-5% | 3.07억 | ||
T. 리브라멘토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위7.09e-5% | 3.07억 | ||
위리엔 팀버10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위7.09e-5% | 3.02억 | ||
브라이언 음뵈모10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위7.09e-5% | 3.02억 | ||
에런 완-비사카10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위7.09e-5% | 2.97억 | ||
무릴루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위7.09e-5% | 2.92억 | ||
오베르단10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위7.09e-5% | 2.92억 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위7.09e-5% | 2.89억 | ||
사울10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위7.09e-5% | 2.87억 | ||
네이마르 Jr.10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위7.09e-5% | 2.83억 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위7.09e-5% | 2.82억 | ||
제임스 밀너10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위7.09e-5% | 2.8억 | ||
| 2.71억 | |||
페드로 포로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위7.09e-5% | 2.68억 | ||
루이스 디아스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위7.09e-5% | 2.68억 | ||
이동경10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위7.09e-5% | 2.63억 | ||
이유현10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위7.09e-5% | 2.62억 | ||
| 2.61억 | |||
코케10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위7.09e-5% | 2.59억 | ||
가브리엘 마르티넬리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위7.09e-5% | 2.57억 | ||
| 2.54억 | |||
도미닉 솔랑키10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위7.09e-5% | 2.52억 | ||
앙투안 그리즈만10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위7.09e-5% | 2.51억 | ||
루크 쇼10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위7.09e-5% | 2.48억 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위7.09e-5% | 2.38억 | ||
로빈 고젠스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위7.09e-5% | 2.34억 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위7.09e-5% | 2.33억 | ||
리오넬 메시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위7.09e-5% | 2.32억 | ||
조던 픽포드10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위7.09e-5% | 2.13억 | ||
미토마 가오루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위7.09e-5% | 2.12억 | ||
하미레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위7.09e-5% | 2.1억 | ||
페를랑 멘디10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위7.09e-5% | 2.09억 | ||
케파10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위7.09e-5% | 2.09억 | ||
세르지오 부스케츠10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위7.09e-5% | 2.06억 | ||
조엘린통10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위7.09e-5% | 2.04억 | ||
리바이 콜윌10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위0.0393% | 2.03억 | ||
카를로스 발레바10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위0.0393% | 2억 | ||
뤼도비크 지울리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위0.0393% | 2억 | ||
윌리안10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위0.0393% | 2억 | ||
세르지 카르도나10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위0.0393% | 1.96억 | ||
사디오 마네10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위0.0393% | 1.9억 | ||
박진섭10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위0.0393% | 1.85억 | ||
전진우10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위0.0393% | 1.82억 | ||
조지 베스트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 101기준가 순위0.0479% | 1.81억 | ||
주드 벨링엄10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위0.0393% | 1.81억 | ||
| 나머지 350개 항목 기여 합계 | 2888만 | ||












