← 현질 효율
[스페셜 접속][LE 포함] 멀티 클래스 Top Price 600 스페셜팩 (11강)
2026-10-29 점검 후 ~ 2026-11-05 점검 전넥슨 확률 공시 원문 ↗
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 1.43억
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 600
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 | ||
|---|---|---|---|
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위1.46e-4% | 80.5억 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위1.46e-4% | 52.7억 | ||
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위1.46e-4% | 50억 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위1.46e-4% | 48.5억 | ||
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위1.46e-4% | 47.9억 | ||
김민재11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위1.46e-4% | 29억 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위1.46e-4% | 26.4억 | ||
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위1.46e-4% | 24.8억 | ||
케파11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위1.46e-4% | 24.1억 | ||
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위1.46e-4% | 23.3억 | ||
| 23.1억 | |||
차범근11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위1.46e-4% | 22.5억 | ||
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위1.46e-4% | 20.1억 | ||
안토니오 뤼디거11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위1.46e-4% | 19.1억 | ||
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위1.46e-4% | 18.1억 | ||
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위1.46e-4% | 17.6억 | ||
라파엘 바란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위1.46e-4% | 17.1억 | ||
주앙 칸셀루11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위1.46e-4% | 16.5억 | ||
루크 쇼11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위1.46e-4% | 15.6억 | ||
케파11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위1.46e-4% | 15억 | ||
주드 벨링엄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위1.46e-4% | 14.4억 | ||
네이마르 Jr.11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위1.46e-4% | 14.4억 | ||
세르히오 라모스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위1.46e-4% | 14.2억 | ||
리오넬 메시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위1.46e-4% | 13.9억 | ||
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위1.46e-4% | 13.5억 | ||
알리송11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위1.46e-4% | 13.3억 | ||
| 13.2억 | |||
제임스 밀너11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위1.46e-4% | 13.1억 | ||
| 12.4억 | |||
알폰소 데이비스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위1.46e-4% | 12.2억 | ||
| 11.9억 | |||
에데르송11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위1.46e-4% | 11.8억 | ||
리스 제임스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위1.46e-4% | 11.6억 | ||
호나우지뉴11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위1.46e-4% | 11.4억 | ||
네이마르 Jr.11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위1.46e-4% | 10.8억 | ||
코케11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위1.46e-4% | 10.2억 | ||
페를랑 멘디11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위1.46e-4% | 9.94억 | ||
T. 알렉산더-아놀드11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위1.46e-4% | 9.31억 | ||
루시우11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위1.46e-4% | 9.1억 | ||
로드리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위1.46e-4% | 8.91억 | ||
알렉산데르 이사크11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위1.46e-4% | 8.51억 | ||
| 8.49억 | |||
조지 베스트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위1.46e-4% | 8.47억 | ||
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위1.46e-4% | 8.47억 | ||
필리프 코스티치11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위1.46e-4% | 8.35억 | ||
마이크 메냥11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위1.46e-4% | 8.35억 | ||
손흥민11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위1.46e-4% | 8.15억 | ||
프랑크 레이카르트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위1.46e-4% | 8.15억 | ||
페페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위1.46e-4% | 8.01억 | ||
리오넬 메시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위1.46e-4% | 8억 | ||
애슐리 콜11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위1.46e-4% | 7.75억 | ||
네마냐 비디치11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위1.46e-4% | 7.67억 | ||
에덴 아자르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위1.46e-4% | 7.52억 | ||
호베르투 카를루스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위1.46e-4% | 7.51억 | ||
| 7.49억 | |||
조현우11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위1.46e-4% | 7.48억 | ||
알리송11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위1.46e-4% | 7.32억 | ||
레길론11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위1.46e-4% | 6.91억 | ||
T. 알렉산더-아놀드11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위1.46e-4% | 6.78억 | ||
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위1.46e-4% | 6.78억 | ||
M. 테어슈테겐11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위1.46e-4% | 6.72억 | ||
김민재11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위1.46e-4% | 6.64억 | ||
차두리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위1.46e-4% | 6.62억 | ||
파올로 말디니11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위1.46e-4% | 6.58억 | ||
카푸11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위1.46e-4% | 6.5억 | ||
미첼 바이저11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위1.46e-4% | 6.5억 | ||
앤드루 로버트슨11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위1.46e-4% | 6.49억 | ||
| 6.47억 | |||
다비트 라움11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위1.46e-4% | 6.44억 | ||
| 6.29억 | |||
앙드레 오나나11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위1.46e-4% | 6.22억 | ||
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위1.46e-4% | 6.18억 | ||
앙투안 그리즈만11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위1.46e-4% | 6.15억 | ||
T. 알렉산더-아놀드11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위1.46e-4% | 6.06억 | ||
네이마르 Jr.11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위1.46e-4% | 6.05억 | ||
얀 오블라크11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위1.46e-4% | 6.04억 | ||
세르히오 라모스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위1.46e-4% | 6억 | ||
주앙 칸셀루11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위1.46e-4% | 5.92억 | ||
파올로 말디니11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위1.46e-4% | 5.91억 | ||
L. 스피나촐라11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위1.46e-4% | 5.89억 | ||
에덴 아자르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위1.46e-4% | 5.86억 | ||
마이콘11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위1.46e-4% | 5.83억 | ||
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위1.46e-4% | 5.82억 | ||
안드리 루닌11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위1.46e-4% | 5.8억 | ||
카르바할11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위1.46e-4% | 5.76억 | ||
카이 하베르츠11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위1.46e-4% | 5.74억 | ||
카시야스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위1.46e-4% | 5.67억 | ||
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위1.46e-4% | 5.6억 | ||
카르바할11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위1.46e-4% | 5.52억 | ||
스티븐 제라드11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위1.46e-4% | 5.46억 | ||
이영표11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위1.46e-4% | 5.4억 | ||
| 5.37억 | |||
| 5.34억 | |||
얀 콜러11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위1.46e-4% | 5.33억 | ||
비셴테 리자라쥐11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위1.46e-4% | 5.25억 | ||
콜 파머11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위1.46e-4% | 5.2억 | ||
벤 칠웰11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위1.46e-4% | 5.2억 | ||
카일 워커11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위1.46e-4% | 5.17억 | ||
네이마르 Jr.11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위1.46e-4% | 5.15억 | ||
마테오 다르미안11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위1.46e-4% | 5.14억 | ||
| 나머지 500개 항목 기여 합계 | 1.42억 | ||













