← 현질 효율
[스페셜 접속][NO.7 포함] 멀티 클래스 Top Price 1400 스페셜팩 (8~11강)
2026-10-29 점검 후 ~ 2026-11-05 점검 전넥슨 확률 공시 원문 ↗
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 5336만
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 1,400
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 | ||
|---|---|---|---|
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위1.11e-5% | 235억 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위1.11e-5% | 210억 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위1.11e-5% | 94.7억 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위1.11e-5% | 80.5억 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위1.11e-5% | 65.3억 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위1.11e-5% | 52.7억 | ||
에덴 아자르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위1.11e-5% | 52억 | ||
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위1.11e-5% | 50억 | ||
베냐민 셰슈코11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위1.11e-5% | 49.2억 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위1.11e-5% | 48.5억 | ||
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위1.11e-5% | 47.9억 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위1.11e-5% | 45억 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위1.11e-5% | 42.5억 | ||
고승범11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위1.11e-5% | 41.8억 | ||
재러드 보언11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위1.11e-5% | 41억 | ||
마크 게히11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위1.11e-5% | 39억 | ||
카림 벤제마11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위1.11e-5% | 34.8억 | ||
주앙 칸셀루11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위1.11e-5% | 32.4억 | ||
김민재11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위1.11e-5% | 29억 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위1.11e-5% | 26.4억 | ||
안토니 엘랑가11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위1.11e-5% | 25.9억 | ||
요안 위사11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위1.11e-5% | 25.5억 | ||
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위1.11e-5% | 24.8억 | ||
케파11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위1.11e-5% | 24.1억 | ||
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위1.11e-5% | 23.3억 | ||
P. 에스투피냔11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위1.11e-5% | 22.8억 | ||
어정원11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위1.11e-5% | 22.6억 | ||
차범근11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위1.11e-5% | 22.5억 | ||
쿠쿠레야11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위1.11e-5% | 21.6억 | ||
T. 알렉산더-아놀드11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위1.11e-5% | 20.8억 | ||
A. 추아메니11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위1.11e-5% | 20.5억 | ||
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위1.11e-5% | 20.1억 | ||
김태환11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위1.11e-5% | 20억 | ||
하파엘 레앙11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위1.11e-5% | 19.4억 | ||
막상스 라크루아11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위1.11e-5% | 19.1억 | ||
안토니오 뤼디거11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위1.11e-5% | 19.1억 | ||
마리오 힐라11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위1.11e-5% | 19억 | ||
데이비드 베컴11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위1.11e-5% | 19억 | ||
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위1.11e-5% | 18.1억 | ||
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위1.11e-5% | 17.6억 | ||
R. 아이트-누리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위1.11e-5% | 17.4억 | ||
라파엘 바란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위1.11e-5% | 17.1억 | ||
산드로 토날리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위1.11e-5% | 16.9억 | ||
디오구 달로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위1.11e-5% | 16.7억 | ||
주앙 칸셀루11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위1.11e-5% | 16.5억 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위1.11e-5% | 16.3억 | ||
이유현11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위1.11e-5% | 16억 | ||
디디에 드로그바11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위1.11e-5% | 15.6억 | ||
루크 쇼11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위1.11e-5% | 15.6억 | ||
앤드루 로버트슨11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위1.11e-5% | 15.4억 | ||
엘리엇 앤더슨11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위1.11e-5% | 15억 | ||
케파11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위1.11e-5% | 15억 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위1.11e-5% | 14.7억 | ||
주드 벨링엄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위1.11e-5% | 14.4억 | ||
네이마르 Jr.11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위1.11e-5% | 14.4억 | ||
니코 윌리엄스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위1.11e-5% | 14.3억 | ||
세르히오 라모스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위1.11e-5% | 14.2억 | ||
오베르단11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위1.11e-5% | 14억 | ||
리오넬 메시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위1.11e-5% | 13.9억 | ||
버질 반다이크11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위1.11e-5% | 13.7억 | ||
누사이르 마즈라위11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위1.11e-5% | 13.6억 | ||
페드로 포로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위1.11e-5% | 13.6억 | ||
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위1.11e-5% | 13.5억 | ||
가레스 베일11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위1.11e-5% | 13.4억 | ||
알리송11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위1.11e-5% | 13.3억 | ||
제임스 밀너11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위1.11e-5% | 13.1억 | ||
페를랑 멘디11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위1.11e-5% | 13억 | ||
루이스 피구11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위1.11e-5% | 12.2억 | ||
알폰소 데이비스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위1.11e-5% | 12.2억 | ||
마르코스 요렌테11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위1.11e-5% | 12.1억 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위1.11e-5% | 11.9억 | ||
조엘린통11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위1.11e-5% | 11.8억 | ||
사디오 마네11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위1.11e-5% | 11.8억 | ||
에데르송11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위1.11e-5% | 11.8억 | ||
리스 제임스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위1.11e-5% | 11.6억 | ||
도도11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위1.11e-5% | 11.4억 | ||
호나우지뉴11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위1.11e-5% | 11.4억 | ||
앙투안 그리즈만11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위1.11e-5% | 11.2억 | ||
무릴루11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위1.11e-5% | 11억 | ||
데헤아11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위1.11e-5% | 10.9억 | ||
네이마르 Jr.11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위1.11e-5% | 10.8억 | ||
이동경11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위1.11e-5% | 10.3억 | ||
루이스 디아스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위1.11e-5% | 10.2억 | ||
코케11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위1.11e-5% | 10.2억 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위1.11e-5% | 10.2억 | ||
스티븐 제라드11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위1.11e-5% | 10.1억 | ||
알렉스 산드루11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위1.11e-5% | 10.1억 | ||
T. 리브라멘토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위1.11e-5% | 9.97억 | ||
페를랑 멘디11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위1.11e-5% | 9.94억 | ||
브라이언 음뵈모11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위1.11e-5% | 9.82억 | ||
마르빈 두크슈11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위1.11e-5% | 9.71억 | ||
손흥민11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위1.11e-5% | 9.53억 | ||
T. 알렉산더-아놀드11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위1.11e-5% | 9.31억 | ||
가브리엘 마르티넬리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위1.11e-5% | 9.3억 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위1.11e-5% | 9.22억 | ||
세르히오 라모스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위1.11e-5% | 9.18억 | ||
루시우11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위1.11e-5% | 9.1억 | ||
로드리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위1.11e-5% | 8.91억 | ||
모하메드 쿠두스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위1.11e-5% | 8.84억 | ||
그바르디올11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위1.11e-5% | 8.73억 | ||
| 나머지 1,300개 항목 기여 합계 | 5333만 | ||















