← 현질 효율
[스페셜 접속][CH 포함] Week 1 멀티 클래스 Top Price 1800 선수팩 (7~10강)
2026-10-29 점검 후 ~ 2026-11-05 점검 전넥슨 확률 공시 원문 ↗
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 2086만
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 1,800
- 가치 해석률
- 100.0%
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 | ||
|---|---|---|---|
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위6.66e-6% | 94.7억 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위6.66e-6% | 81억 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위6.66e-6% | 75억 | ||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위6.66e-6% | 65.4억 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위6.66e-6% | 65.3억 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위6.66e-6% | 48.9억 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위6.66e-6% | 45억 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위6.66e-6% | 42.5억 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위6.66e-6% | 32.4억 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위6.66e-6% | 27.6억 | ||
크리스티아누 호날두7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위6.66e-6% | 25억 | ||
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위6.66e-6% | 24.9억 | ||
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위6.66e-6% | 24.4억 | ||
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위6.66e-6% | 23.2억 | ||
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위6.66e-6% | 21.6억 | ||
우스만 뎀벨레10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위6.66e-6% | 20.9억 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위6.66e-6% | 20.5억 | ||
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위6.66e-6% | 19.5억 | ||
크바라츠헬리아10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위6.66e-6% | 18.8억 | ||
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위6.66e-6% | 17.2억 | ||
킬리안 음바페8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위6.66e-6% | 16.6억 | ||
데클런 라이스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위6.66e-6% | 16.4억 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위6.66e-6% | 16.3억 | ||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위6.66e-6% | 15.1억 | ||
킬리안 음바페8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위6.66e-6% | 14.9억 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위6.66e-6% | 14.7억 | ||
부카요 사카10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위6.66e-6% | 13.7억 | ||
요주아 키미히10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위6.66e-6% | 11.8억 | ||
제레미 도쿠10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위6.66e-6% | 11.6억 | ||
크리스티아누 호날두7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위6.66e-6% | 11.4억 | ||
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위6.66e-6% | 11.4억 | ||
데클런 라이스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위6.66e-6% | 11.3억 | ||
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위6.66e-6% | 11.2억 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위6.66e-6% | 11.2억 | ||
쿠쿠레야10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위6.66e-6% | 10.9억 | ||
가브리엘 마갈량이스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위6.66e-6% | 10.6억 | ||
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위6.66e-6% | 10.4억 | ||
훌리안 알바레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위6.66e-6% | 10.3억 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위6.66e-6% | 10.2억 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위6.66e-6% | 9.89억 | ||
윌리암 살리바10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위6.66e-6% | 9.89억 | ||
라민 야말10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위6.66e-6% | 9.84억 | ||
부카요 사카9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위6.66e-6% | 9.47억 | ||
알폰소 데이비스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위6.66e-6% | 9.4억 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위6.66e-6% | 9.22억 | ||
세르히오 라모스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위6.66e-6% | 9.18억 | ||
세르지오 부스케츠10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위6.66e-6% | 8.95억 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위6.66e-6% | 8.87억 | ||
우스만 뎀벨레9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위6.66e-6% | 8.86억 | ||
크바라츠헬리아9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위6.66e-6% | 8.71억 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위6.66e-6% | 8.67억 | ||
제레미 도쿠9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위6.66e-6% | 7.93억 | ||
데클런 라이스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위6.66e-6% | 7.81억 | ||
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위6.66e-6% | 7.71억 | ||
에덴 아자르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위6.66e-6% | 7.71억 | ||
주드 벨링엄10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위6.66e-6% | 7.7억 | ||
엔소 페르난데스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위6.66e-6% | 7.53억 | ||
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위6.66e-6% | 7.49억 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위6.66e-6% | 7.44억 | ||
주앙 네베스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위6.66e-6% | 7.3억 | ||
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위6.66e-6% | 7.19억 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위6.66e-6% | 7.09억 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위6.66e-6% | 7.08억 | ||
다요 우파메카노10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위6.66e-6% | 7.05억 | ||
훌리안 알바레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위6.66e-6% | 6.99억 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위6.66e-6% | 6.82억 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위6.66e-6% | 6.77억 | ||
에즈리 콘사10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위6.66e-6% | 6.71억 | ||
페드리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위6.66e-6% | 6.56억 | ||
부카요 사카8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위6.66e-6% | 6.53억 | ||
요주아 키미히9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위6.66e-6% | 6.48억 | ||
세르히오 라모스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위6.66e-6% | 6.33억 | ||
세르지오 부스케츠9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위6.66e-6% | 6.17억 | ||
우스만 뎀벨레8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위6.66e-6% | 6.11억 | ||
김민재10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위6.66e-6% | 6억 | ||
리스 제임스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위6.66e-6% | 5.98억 | ||
A. 파블로비치10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위6.66e-6% | 5.98억 | ||
알렉스 산드루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위6.66e-6% | 5.93억 | ||
카림 벤제마10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위6.66e-6% | 5.9억 | ||
루이스 디아스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위6.66e-6% | 5.88억 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위6.66e-6% | 5.79억 | ||
주앙 칸셀루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위6.66e-6% | 5.71억 | ||
미키 반더벤10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위6.66e-6% | 5.6억 | ||
T. 알렉산더-아놀드10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위6.66e-6% | 5.59억 | ||
윌리암 살리바9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위6.66e-6% | 5.55억 | ||
제레미 도쿠8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위6.66e-6% | 5.47억 | ||
크바라츠헬리아8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위6.66e-6% | 5.45억 | ||
제레미 도쿠10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위6.66e-6% | 5.4억 | ||
이브라히마 코나테10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위6.66e-6% | 5.36억 | ||
미켈 메리노10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위6.66e-6% | 5.31억 | ||
손흥민10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위6.66e-6% | 5.26억 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위6.66e-6% | 5.26억 | ||
김민재10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위6.66e-6% | 5.17억 | ||
페데리코 발베르데10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위6.66e-6% | 5.16억 | ||
데클런 라이스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위6.66e-6% | 5.15억 | ||
루이스 디아스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위6.66e-6% | 5.14억 | ||
어정원10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위6.66e-6% | 5.09억 | ||
티에리 앙리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위6.66e-6% | 5.05억 | ||
사디오 마네10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위6.66e-6% | 5.05억 | ||
앤드루 로버트슨10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위6.66e-6% | 5.02억 | ||
| 나머지 1,700개 항목 기여 합계 | 2085만 | ||














