← 현질 효율
SPT, 26FSL 포함 Top Price 120 (1~7강)
2026-10-29 점검 후 ~ 2026-12-03 점검 전넥슨 확률 공시 원문 ↗
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 4835만
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 120
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
49.48%[박씨 2개] 흥부의 대박
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 | ||
|---|---|---|---|
크리스티아누 호날두7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위1.46e-5% | 83.5억 | ||
크리스티아누 호날두6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위1.46e-5% | 34.8억 | ||
크리스티아누 호날두7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위1.46e-5% | 25억 | ||
루드 굴리트7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위1.46e-5% | 19.2억 | ||
크리스티아누 호날두5개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위1.46e-5% | 15.8억 | ||
크리스티아누 호날두7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위1.46e-5% | 11.4억 | ||
크리스티아누 호날두3개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위1.46e-5% | 10.5억 | ||
크리스티아누 호날두4개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위1.46e-5% | 10.5억 | ||
크리스티아누 호날두6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위1.46e-5% | 10.4억 | ||
크리스티아누 호날두2개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위4.66e-5% | 9.39억 | ||
크리스티아누 호날두1개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위1.46e-5% | 9.39억 | ||
호나우두7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위4.66e-5% | 8.95억 | ||
루드 굴리트6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위4.66e-5% | 7.99억 | ||
크리스티아누 호날두6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위4.66e-5% | 4.73억 | ||
크리스티아누 호날두5개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위4.66e-5% | 4.73억 | ||
해리 케인7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위4.66e-5% | 4.36억 | ||
킬리안 음바페7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위4.66e-5% | 4.08억 | ||
루드 굴리트5개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위4.66e-5% | 3.63억 | ||
호나우두7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위4.66e-5% | 3.3억 | ||
크리스티아누 호날두4개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위9.62e-5% | 3.15억 | ||
크리스티아누 호날두3개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위4.66e-5% | 3.15억 | ||
킬리안 음바페7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위9.62e-5% | 3.1억 | ||
손흥민7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위9.62e-5% | 3.05억 | ||
호나우두6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위9.62e-5% | 2.82억 | ||
크리스티아누 호날두1개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위9.62e-5% | 2.72억 | ||
크리스티아누 호날두2개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위9.62e-5% | 2.72억 | ||
루드 굴리트4개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위9.62e-5% | 2.42억 | ||
크리스티아누 호날두7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위9.62e-5% | 2.16억 | ||
디디에 드로그바7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위9.62e-5% | 2.15억 | ||
크리스티아누 호날두5개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위9.62e-5% | 2.15억 | ||
이언 라이트7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위1.34e-4% | 2.05억 | ||
즐라탄7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위1.34e-4% | 1.91억 | ||
해리 케인7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위1.34e-4% | 1.86억 | ||
루드 굴리트3개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위1.34e-4% | 1.8억 | ||
루드 굴리트2개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위1.34e-4% | 1.64억 | ||
해리 케인7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위1.34e-4% | 1.62억 | ||
펠레7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위1.34e-4% | 1.51억 | ||
엘링 홀란7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위1.34e-4% | 1.5억 | ||
호나우두7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위1.34e-4% | 1.47억 | ||
루드 굴리트1개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위1.34e-4% | 1.45억 | ||
크리스티아누 호날두4개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위1.55e-4% | 1.43억 | ||
엘링 홀란7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위1.55e-4% | 1.42억 | ||
루드 굴리트7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위1.55e-4% | 1.41억 | ||
델리 알리7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위1.55e-4% | 1.38억 | ||
호나우두7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위1.55e-4% | 1.38억 | ||
크리스티아누 호날두3개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위1.55e-4% | 1.35억 | ||
사뮈엘 에토7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위1.55e-4% | 1.3억 | ||
데클런 라이스7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위1.55e-4% | 1.3억 | ||
호나우두5개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위1.55e-4% | 1.28억 | ||
크리스티아누 호날두2개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위1.55e-4% | 1.26억 | ||
에덴 아자르7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위0.0186% | 1.25억 | ||
우스만 뎀벨레7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위0.0186% | 1.24억 | ||
김민재7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위0.0186% | 1.23억 | ||
크리스티아누 호날두7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위0.0186% | 1.15억 | ||
부카요 사카7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위0.0186% | 1.01억 | ||
크리스티아누 호날두1개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위0.0186% | 9870만 | ||
해리 케인6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위0.0186% | 9620만 | ||
손흥민7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위0.0186% | 9440만 | ||
킬리안 음바페6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위2.24% | 8820만 | ||
호나우두3개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위2.24% | 8520만 | ||
호나우두4개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위2.24% | 8520만 | ||
제레미 도쿠7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위2.24% | 8410만 | ||
호나우두6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위2.24% | 7240만 | ||
호나우두7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위2.24% | 6440만 | ||
제임스 밀너7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위2.24% | 6220만 | ||
페드리7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위2.24% | 6120만 | ||
리오넬 메시7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위2.24% | 5900만 | ||
킬리안 음바페6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위2.24% | 5900만 | ||
손흥민6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위2.24% | 5510만 | ||
유상철7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위2.24% | 5500만 | ||
델리 알리6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위2.41% | 5480만 | ||
요주아 키미히7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위2.41% | 5270만 | ||
호나우두2개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위2.41% | 4900만 | ||
보비 찰턴7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위2.41% | 4870만 | ||
안정환7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위2.41% | 4850만 | ||
크리스티아누 호날두6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위2.41% | 4850만 | ||
호나우두1개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위2.41% | 4710만 | ||
티에리 앙리7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위2.41% | 4540만 | ||
마르셀루7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위2.41% | 4490만 | ||
엘링 홀란7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위2.41% | 4400만 | ||
안토니오 뤼디거7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위1.89% | 4230만 | ||
쿠쿠레야7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위1.89% | 4220만 | ||
세스크 파브레가스7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위1.89% | 4060만 | ||
파트리크 비에이라7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위1.89% | 3940만 | ||
루이스 피구7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위1.89% | 3840만 | ||
마이클 올리세7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위1.89% | 3840만 | ||
오야르사발7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위1.89% | 3840만 | ||
해리 케인6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위1.89% | 3760만 | ||
카제미루7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위1.89% | 3720만 | ||
디디에 드로그바6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위1.89% | 3650만 | ||
해리 케인6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위1.77% | 3630만 | ||
크바라츠헬리아7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위1.77% | 3620만 | ||
손흥민6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위1.77% | 3610만 | ||
마라도나7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위1.77% | 3600만 | ||
하칸 찰하놀루7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위1.77% | 3580만 | ||
크리스티안 로메로7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위1.77% | 3580만 | ||
이언 라이트6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위1.77% | 3570만 | ||
킬리안 음바페5개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위1.77% | 3540만 | ||
해리 케인5개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위1.77% | 3530만 | ||
네이마르 Jr.7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위1.77% | 3530만 | ||
| 나머지 20개 항목 기여 합계 | 416만 | ||











