← 현질 효율
UC, SPT, 26FSL Top Price 245 (11강)
2026-10-29 점검 후 ~ 2026-12-03 점검 전넥슨 확률 공시 원문 ↗
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 3.76억
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 245
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
2.31%[박씨 2개] 흥부의 대박
0.9250%[박씨 2개 = 대박] 흥부네 26UP 하우스
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 | ||
|---|---|---|---|
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위1.38e-6% | 2040억 | ||
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위1.38e-6% | 825억 | ||
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위1.38e-6% | 675억 | ||
티에리 앙리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위1.38e-6% | 620억 | ||
이언 라이트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위1.38e-6% | 520억 | ||
즐라탄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위1.38e-6% | 485억 | ||
카림 벤제마11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위1.38e-6% | 429억 | ||
즐라탄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위1.38e-6% | 391억 | ||
레반도프스키11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위1.38e-6% | 385억 | ||
디디에 드로그바11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위1.38e-6% | 360억 | ||
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위3.22e-6% | 347억 | ||
리오넬 메시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위3.22e-6% | 326억 | ||
호나우지뉴11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위3.22e-6% | 315억 | ||
루이스 수아레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위3.22e-6% | 279억 | ||
카카11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위3.22e-6% | 259억 | ||
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위3.22e-6% | 224억 | ||
사디오 마네11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위3.22e-6% | 213억 | ||
세르히오 아구에로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위3.22e-6% | 210억 | ||
프랑크 리베리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위3.22e-6% | 204억 | ||
클라위베르트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위3.22e-6% | 185억 | ||
프랭크 램파드11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위5.98e-6% | 165억 | ||
로빈 반페르시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위5.98e-6% | 163억 | ||
에덴 아자르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위5.98e-6% | 152억 | ||
로이 마카이11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위5.98e-6% | 150억 | ||
마르쿠스 튀람11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위5.98e-6% | 145억 | ||
안드리 셰우첸코11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위5.98e-6% | 134억 | ||
마르코 반바스텐11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위5.98e-6% | 122억 | ||
지네딘 지단11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위5.98e-6% | 120억 | ||
조 콜11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위5.98e-6% | 118억 | ||
케빈 더브라위너11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위5.98e-6% | 110억 | ||
킹슬레 코망11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위8.74e-6% | 100억 | ||
루이스 피구11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위8.74e-6% | 97.6억 | ||
로드리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위8.74e-6% | 90.7억 | ||
마리오 만주키치11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위8.74e-6% | 90.1억 | ||
카이 하베르츠11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위8.74e-6% | 89억 | ||
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위8.74e-6% | 86.9억 | ||
코디 각포11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위8.74e-6% | 84.5억 | ||
안드리 셰우첸코11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위8.74e-6% | 83.3억 | ||
R. 흐라벤베르흐11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위8.74e-6% | 80.5억 | ||
토니 크로스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위8.74e-6% | 80억 | ||
가브리엘 제주스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위1.15e-5% | 79.3억 | ||
슈바인슈타이거11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위1.15e-5% | 77.9억 | ||
다보르 슈케르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위1.15e-5% | 75.5억 | ||
비니시우스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위1.15e-5% | 75억 | ||
이아고 아스파스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위1.15e-5% | 73억 | ||
티에리 앙리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위1.15e-5% | 69.1억 | ||
마이콘11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위1.15e-5% | 63억 | ||
버질 반다이크11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위1.15e-5% | 62.9억 | ||
조 고메스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위1.15e-5% | 60.4억 | ||
호나우지뉴11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위1.15e-5% | 54.9억 | ||
루시우11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위1.84e-5% | 54.2억 | ||
후벵 디아스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위1.84e-5% | 53억 | ||
토마스 뮐러11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위1.84e-5% | 50.3억 | ||
차범근11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위1.84e-5% | 45.4억 | ||
요한 크루이프11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위1.84e-5% | 43.7억 | ||
로멜루 루카쿠11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위1.84e-5% | 43.5억 | ||
안드레아 피를로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위1.84e-5% | 42.6억 | ||
존 스톤스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위1.84e-5% | 42.5억 | ||
제레미 프림퐁11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위1.84e-5% | 39.2억 | ||
앤서니 고든11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위1.84e-5% | 38.3억 | ||
이스코11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위2.48e-5% | 36.4억 | ||
카를로스 테베스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위2.48e-5% | 36.3억 | ||
에릭 칸토나11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위2.48e-5% | 35.1억 | ||
주드 벨링엄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위2.48e-5% | 35억 | ||
뱅자맹 파바르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위2.48e-5% | 34.7억 | ||
파트리크 비에이라11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위2.48e-5% | 33.8억 | ||
에르난 크레스포11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위2.48e-5% | 33.1억 | ||
디디에 드로그바11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위2.48e-5% | 32.8억 | ||
제 호베르투11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위2.48e-5% | 32.6억 | ||
프레디 융베리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위2.48e-5% | 32.6억 | ||
올레 군나르 솔샤르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위3.04e-5% | 32.4억 | ||
클라우디오 마르키시오11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위3.04e-5% | 31.9억 | ||
카카11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위3.04e-5% | 30.3억 | ||
A. 마칼리스테르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위3.04e-5% | 30.2억 | ||
데이비드 베컴11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위3.04e-5% | 30억 | ||
네마냐 비디치11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위3.04e-5% | 29.5억 | ||
파트리크 비에이라11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위3.04e-5% | 29.5억 | ||
니콜로 바렐라11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위3.04e-5% | 29.2억 | ||
오딜롱 코수누11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위3.04e-5% | 29.1억 | ||
이르빙 로사노11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위3.04e-5% | 29억 | ||
솔 캠벨11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위3.45e-5% | 28억 | ||
파울루 푸트리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위3.45e-5% | 27.3억 | ||
다비드 지놀라11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위3.45e-5% | 27.2억 | ||
D. 소보슬러이11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위3.45e-5% | 27억 | ||
조엘린통11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위3.45e-5% | 26.1억 | ||
호베르투 카를루스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위3.45e-5% | 26억 | ||
뤼도비크 지울리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위3.45e-5% | 25.7억 | ||
카제미루11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위3.45e-5% | 25.1억 | ||
브레메르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위3.45e-5% | 24.8억 | ||
루시우11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위3.45e-5% | 24억 | ||
S. 밀린코비치-사비치11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위3.82e-5% | 23.4억 | ||
조 콜11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위3.82e-5% | 23억 | ||
플로리안 비르츠11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위3.82e-5% | 22.5억 | ||
미로슬라프 클로제11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위3.82e-5% | 22.5억 | ||
제임스 밀너11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위3.82e-5% | 22.3억 | ||
카를루스 아우구스투11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위3.82e-5% | 22억 | ||
조던 헨더슨11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위3.82e-5% | 21.9억 | ||
루이스 피구11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위3.82e-5% | 21.9억 | ||
세스크 파브레가스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위3.82e-5% | 21.9억 | ||
로드리고 벤탕쿠르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위3.82e-5% | 21.7억 | ||
| 나머지 145개 항목 기여 합계 | 3.76억 | ||


