← 현질 효율
[DOUBLE UP] 26UP 포함 Top Price 490 (10강, 110+)
2026-10-29 점검 후 ~ 2026-11-26 점검 전넥슨 확률 공시 원문 ↗
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 4.48억
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 490
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
8.15%26UP UPGRADE 상자
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 | ||
|---|---|---|---|
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위1.68e-6% | 648억 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위1.68e-6% | 496억 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위1.68e-6% | 111억 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위1.68e-6% | 94.7억 | ||
즐라탄10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위1.68e-6% | 91.3억 | ||
티에리 앙리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위1.68e-6% | 90.8억 | ||
레반도프스키10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위1.68e-6% | 90억 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위1.68e-6% | 84.9억 | ||
리오넬 메시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위1.68e-6% | 84.8억 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위1.68e-6% | 84억 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위3.64e-6% | 81억 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위3.64e-6% | 75억 | ||
카림 벤제마10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위3.64e-6% | 66.8억 | ||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위3.64e-6% | 65.4억 | ||
호나우지뉴10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위3.64e-6% | 55.5억 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위3.64e-6% | 48.9억 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위3.64e-6% | 42.5억 | ||
이언 라이트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위3.64e-6% | 39.9억 | ||
사디오 마네10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위3.64e-6% | 39.8억 | ||
카카10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위3.64e-6% | 38.9억 | ||
디디에 드로그바10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위5.89e-6% | 38.8억 | ||
즐라탄10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위5.89e-6% | 36.7억 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위5.89e-6% | 31.9억 | ||
사뮈엘 에토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위5.89e-6% | 31.8억 | ||
루이스 수아레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위5.89e-6% | 28.4억 | ||
손흥민10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위5.89e-6% | 28억 | ||
사뮈엘 에토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위5.89e-6% | 27.9억 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위5.89e-6% | 27.6억 | ||
클라위베르트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위5.89e-6% | 26.1억 | ||
세르히오 아구에로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위5.89e-6% | 23.5억 | ||
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위8.97e-6% | 23.2억 | ||
프랑크 리베리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위8.97e-6% | 21.4억 | ||
마르쿠스 튀람10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위8.97e-6% | 21.1억 | ||
우스만 뎀벨레10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위8.97e-6% | 20.9억 | ||
로이 마카이10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위8.97e-6% | 19.7억 | ||
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위8.97e-6% | 19.5억 | ||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위8.97e-6% | 18.9억 | ||
크바라츠헬리아10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위8.97e-6% | 18.8억 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위8.97e-6% | 18.7억 | ||
로빈 반페르시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위8.97e-6% | 18.2억 | ||
에덴 아자르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위1.15e-5% | 16.5억 | ||
데클런 라이스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위1.15e-5% | 16.4억 | ||
펠레10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위1.15e-5% | 16.1억 | ||
김민재10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위1.15e-5% | 15.3억 | ||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위1.15e-5% | 15.1억 | ||
티에리 앙리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위1.15e-5% | 14.7억 | ||
제임스 밀너10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위1.15e-5% | 14.4억 | ||
마르코 반바스텐10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위1.15e-5% | 14.2억 | ||
부카요 사카10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위1.15e-5% | 13.7억 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위1.15e-5% | 13.4억 | ||
루이스 피구10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위1.26e-5% | 13.3억 | ||
킹슬레 코망10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위1.26e-5% | 13.1억 | ||
안드리 셰우첸코10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위1.26e-5% | 12.9억 | ||
조 고메스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위1.26e-5% | 12.8억 | ||
차범근10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위1.26e-5% | 12.7억 | ||
카이 하베르츠10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위1.26e-5% | 12.4억 | ||
프랭크 램파드10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위1.26e-5% | 12.1억 | ||
조 콜10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위1.26e-5% | 12억 | ||
요주아 키미히10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위1.26e-5% | 11.8억 | ||
안토니오 뤼디거10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위1.47e-3% | 11.6억 | ||
제레미 도쿠10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위1.26e-5% | 11.6억 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위1.47e-3% | 11.2억 | ||
지네딘 지단10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위1.47e-3% | 11억 | ||
쿠쿠레야10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위1.47e-3% | 10.9억 | ||
가브리엘 마갈량이스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위1.47e-3% | 10.6억 | ||
케빈 더브라위너10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위1.47e-3% | 10.5억 | ||
에딘 제코10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위1.47e-3% | 10.4억 | ||
훌리안 알바레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위1.47e-3% | 10.3억 | ||
유상철10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위1.47e-3% | 10.3억 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위1.66e-3% | 10.2억 | ||
박지성10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위1.47e-3% | 10.2억 | ||
델리 알리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위1.66e-3% | 9.99억 | ||
윌리암 살리바10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위1.66e-3% | 9.89억 | ||
라민 야말10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위1.66e-3% | 9.84억 | ||
게르트 뮐러10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위1.66e-3% | 9.71억 | ||
안드리 셰우첸코10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위1.66e-3% | 9.46억 | ||
알폰소 데이비스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위1.66e-3% | 9.4억 | ||
가린샤10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위1.66e-3% | 9.26억 | ||
R. 흐라벤베르흐10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위1.66e-3% | 9.24억 | ||
안정환10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위1.66e-3% | 9.18억 | ||
로드리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위0.2247% | 9.16억 | ||
사디오 마네10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위0.2247% | 8.97억 | ||
세르지오 부스케츠10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위0.2247% | 8.95억 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위0.2247% | 8.87억 | ||
비니시우스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위0.2247% | 8.8억 | ||
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위0.2247% | 8.37억 | ||
에우제비우10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위0.2247% | 8.13억 | ||
에덴 아자르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위0.2247% | 7.71억 | ||
주드 벨링엄10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위0.2247% | 7.7억 | ||
티에리 앙리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위0.2247% | 7.63억 | ||
엔소 페르난데스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위0.2483% | 7.53억 | ||
페드로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위0.2483% | 7.46억 | ||
로베르토 바조10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위0.2483% | 7.45억 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위0.2483% | 7.44억 | ||
앤서니 고든10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위0.2483% | 7.43억 | ||
주앙 네베스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위0.2483% | 7.3억 | ||
에데르 밀리탕10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위0.2483% | 7.28억 | ||
마라도나10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위0.2483% | 7.24억 | ||
차범근10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위0.2483% | 7.08억 | ||
다요 우파메카노10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위0.2483% | 7.05억 | ||
| 나머지 390개 항목 기여 합계 | 4.1억 | ||













