← 현질 효율
UC Top Price 60 (10강, 117+)
2026-10-29 점검 후 ~ 2026-11-26 점검 전넥슨 확률 공시 원문 ↗
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 7.36억
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 60
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 |
|---|---|
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위1.95e-5% | 648억 |
즐라탄10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위1.95e-5% | 91.3억 |
티에리 앙리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위1.95e-5% | 90.8억 |
레반도프스키10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위1.95e-5% | 90억 |
리오넬 메시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위1.95e-5% | 84.8억 |
카림 벤제마10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위6.53e-3% | 66.8억 |
호나우지뉴10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위6.53e-3% | 55.5억 |
사디오 마네10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위6.53e-3% | 39.8억 |
카카10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위6.53e-3% | 38.9억 |
루이스 수아레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위6.53e-3% | 28.4억 |
사뮈엘 에토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위6.53e-3% | 27.9억 |
클라위베르트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위6.53e-3% | 26.1억 |
세르히오 아구에로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위0.9623% | 23.5억 |
프랑크 리베리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위0.9623% | 21.4억 |
마르쿠스 튀람10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위0.9623% | 21.1억 |
로이 마카이10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위2.03% | 19.7억 |
로빈 반페르시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위2.03% | 18.2억 |
킹슬레 코망10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위2.03% | 13.1억 |
안드리 셰우첸코10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위2.03% | 12.9억 |
조 고메스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위2.03% | 12.8억 |
프랭크 램파드10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위2.66% | 12.1억 |
조 콜10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위2.66% | 12억 |
케빈 더브라위너10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위2.66% | 10.5억 |
R. 흐라벤베르흐10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위2.66% | 9.24억 |
로드리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위2.66% | 9.16억 |
후벵 디아스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위2.70% | 6.68억 |
토마스 뮐러10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위2.70% | 6.34억 |
코디 각포10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위2.70% | 6.34억 |
버질 반다이크10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위2.70% | 6.33억 |
슈바인슈타이거10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위2.70% | 6.14억 |
마이콘10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위2.75% | 5.89억 |
마리오 만주키치10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위2.75% | 5.54억 |
루시우10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위2.75% | 5.52억 |
제 호베르투10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위2.75% | 5.29억 |
A. 마칼리스테르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위2.75% | 5.16억 |
가브리엘 제주스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위2.58% | 5.08억 |
제레미 프림퐁10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위2.58% | 4.99억 |
솔 캠벨10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위2.58% | 4.91억 |
디디에 드로그바10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위2.58% | 4.91억 |
네마냐 비디치10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위2.58% | 4.89억 |
토니 크로스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위2.42% | 4.82억 |
로베르 피레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위2.42% | 4.65억 |
뱅자맹 파바르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위2.42% | 4.6억 |
앤드루 로버트슨10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위2.42% | 4.56억 |
카를로스 테베스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위2.42% | 4.52억 |
D. 소보슬러이10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위2.24% | 4.46억 |
플로리안 비르츠10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위2.24% | 4.45억 |
조던 헨더슨10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위2.24% | 4.45억 |
로멜루 루카쿠10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위2.24% | 4.44억 |
존 스톤스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위2.24% | 4.42억 |
안드레아 피를로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위1.47% | 4.41억 |
에스테반 캄비아소10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위1.47% | 4.38억 |
웨인 루니10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위1.47% | 4.31억 |
로드리고 벤탕쿠르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위1.47% | 4.26억 |
하칸 찰하놀루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위1.47% | 4.21억 |
히카르두 카르발류10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위0.5612% | 4.18억 |
클라우디오 마르키시오10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위0.5612% | 4.12억 |
에릭 칸토나10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위0.5612% | 4.06억 |
파올로 말디니10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위0.5612% | 4억 |
이르빙 로사노10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위0.5612% | 4억 |
