← 현질 효율
26UP Top Price 95 (11강, 114+)
2026-10-29 점검 후 ~ 2026-11-26 점검 전넥슨 확률 공시 원문 ↗
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 3.36억
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 95
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 |
|---|---|
얀 디오만데11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위1.47e-5% | 27억 |
비니시우스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위1.47e-5% | 23.5억 |
마크 게히11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위1.47e-5% | 10.4억 |
발데마르 안톤11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위1.47e-5% | 9.74억 |
모건 로저스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위1.47e-5% | 9.58억 |
빌리 오르반11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위2.93e-5% | 9.38억 |
제임스 가너11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위2.93e-5% | 9.38억 |
M. 깁스-화이트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위2.93e-5% | 9.12억 |
마르코스 세네시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위2.93e-5% | 9.11억 |
엘리엇 앤더슨11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위2.93e-5% | 8.81억 |
마테우스 누네스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위5.28e-3% | 8.74억 |
토니 마르티네스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위5.28e-3% | 8.3억 |
베르나르두 실바11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위5.28e-3% | 8.18억 |
브라이언 음뵈모11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위5.28e-3% | 8.17억 |
부카요 사카11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위5.28e-3% | 8.12억 |
얀 폴 반헤커11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위0.8099% | 7.71억 |
니콜라 페페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위0.8099% | 7.56억 |
막상스 라크루아11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위0.8099% | 7.49억 |
R. 흐라벤베르흐11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위0.8099% | 7.03억 |
마테우스 쿠냐11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위0.8099% | 5.88억 |
M. 미텔슈테트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위1.48% | 5.21억 |
제임스 타코우스키11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위1.48% | 5.03억 |
올리 왓킨스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위1.48% | 4.96억 |
니코 윌리엄스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위1.48% | 4.47억 |
D. 칼버트-르윈11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위1.48% | 4.17억 |
노르디 무키엘레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위1.80% | 4.13억 |
마르코스 알론소11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위1.80% | 4.09억 |
K. 듀스버리-홀11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위1.80% | 3.9억 |
다니엘 무뇨스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위1.80% | 3.89억 |
쿠초 에르난데스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위1.95% | 3.88억 |
안토니11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위1.80% | 3.88억 |
A. 트뤼페르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위1.95% | 3.85억 |
잔루카 만치니11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위1.95% | 3.83억 |
W. 뷔르허르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위1.95% | 3.83억 |
에드몽 탑소바11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위1.95% | 3.81억 |
M. 카이세도11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위1.85% | 3.78억 |
제이미 레벨링11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위1.85% | 3.55억 |
I. 은디아예11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위1.85% | 3.55억 |
안토니오 누사11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위1.85% | 3.54억 |
L. 다쿠냐11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위1.85% | 3.53억 |
M. 테이버니어11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위1.83% | 3.31억 |
플로리앙 르죈11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위1.83% | 3.3억 |
B. 투레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위1.83% | 3.26억 |
파트리크 마인카11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위1.83% | 3.23억 |
마테우스 페르난데스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위1.83% | 3.22억 |
도도11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위1.67% | 3.14억 |
알바로 로드리게스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위1.67% | 3.05억 |
페드로 포로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위1.67% | 3.02억 |
아마드11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위1.67% | 3.02억 |
파트리크 시크11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위1.67% | 2.94억 |
다니호 두키11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위1.60% | 2.86억 |
A. 하이다리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위1.60% | 2.83억 |
마티아스 긴터11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위1.60% | 2.82억 |
R. 오르솔리니11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위1.60% | 2.81억 |
G. 미코타제11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위1.60% | 2.81억 |
S. 에스포지토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위1.52% | 2.78억 |
Y. 민테11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위1.52% | 2.78억 |
A. 일리치11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위1.52% | 2.67억 |
후안 미란다11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위1.52% | 2.66억 |
A. 아타11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위1.52% | 2.64억 |
A. 스콧11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위1.46% | 2.63억 |
M. 바이어11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위1.46% | 2.63억 |
A. 라치우11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위1.46% | 2.61억 |
이선 암파두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위1.46% | 2.61억 |
C. 서머빌11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위1.46% | 2.61억 |
수비멘디11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위1.29% | 2.6억 |
N. 브라운11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위1.29% | 2.59억 |
요아힘 아네르센11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위1.29% | 2.56억 |
모하메드 살라11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위1.29% | 2.51억 |
K. 데이비스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위1.29% | 2.49억 |
니코 엘베디11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위1.06% | 2.48억 |
F. 아슬라니11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위1.06% | 2.46억 |
베르나르두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위1.06% | 2.42억 |
M. 티아우11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위1.06% | 2.42억 |
플로리안 비르츠11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위1.06% | 2.41억 |
크리스 리처즈11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위0.8187% | 2.37억 |
장 부테11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위0.8187% | 2.34억 |
도안 리쓰11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위0.8187% | 2.25억 |
아르나우 마르티네스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위0.8187% | 2.24억 |
에두 엑스포시토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위0.8187% | 2.24억 |
애덤 워턴11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위0.5634% | 2.23억 |
엔조 르페이11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위0.5634% | 2.23억 |
B. 크리스탄테11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위0.5634% | 2.22억 |
K. 코네11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위0.5634% | 2.22억 |
사노 가이슈11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위0.5634% | 2.21억 |
펠릭스 은메차11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위0.2964% | 2.19억 |
빅토르 요케레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위0.2964% | 2.18억 |
필리프 잔더11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위0.2964% | 2.08억 |
D. 스벤손11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위0.2964% | 2.07억 |
로마노 슈미트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위0.2964% | 2.05억 |
S. 반덴베르흐11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위3.08e-4% | 2.04억 |
사무 코스타11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위3.08e-4% | 2.04억 |
크리스티안 에릭센11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위3.08e-4% | 2.04억 |
옌센 스타에11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위3.08e-4% | 2.04억 |
안테 부디미르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위3.08e-4% | 2.01억 |
