← 현질 효율
SPT, 26FSL 포함 Top Price 100 (11강)
2026-10-29 점검 후 ~ 2026-11-26 점검 전넥슨 확률 공시 원문 ↗
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 9.55억
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 100
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 |
|---|---|
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위6.98e-6% | 825억 |
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위6.98e-6% | 675억 |
이언 라이트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위6.98e-6% | 520억 |
즐라탄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위6.98e-6% | 391억 |
디디에 드로그바11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위6.98e-6% | 360억 |
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위2.09e-5% | 347억 |
에덴 아자르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위2.09e-5% | 152억 |
마르코 반바스텐11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위2.09e-5% | 122억 |
지네딘 지단11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위2.09e-5% | 120억 |
루이스 피구11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위2.09e-5% | 97.6억 |
카이 하베르츠11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위3.49e-5% | 89억 |
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위3.49e-5% | 86.9억 |
안드리 셰우첸코11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위3.49e-5% | 83.3억 |
다보르 슈케르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위3.49e-5% | 75.5억 |
비니시우스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위3.49e-5% | 75억 |
이아고 아스파스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위5.23e-5% | 73억 |
티에리 앙리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위5.23e-5% | 69.1억 |
호나우지뉴11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위5.23e-5% | 54.9억 |
차범근11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위5.23e-5% | 45.4억 |
요한 크루이프11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위5.23e-5% | 43.7억 |
앤서니 고든11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위8.37e-5% | 38.3억 |
이스코11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위8.37e-5% | 36.4억 |
주드 벨링엄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위8.37e-5% | 35억 |
파트리크 비에이라11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위8.37e-5% | 33.8억 |
에르난 크레스포11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위8.37e-5% | 33.1억 |
카카11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위1.15e-4% | 30.3억 |
데이비드 베컴11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위1.15e-4% | 30억 |
파트리크 비에이라11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위1.15e-4% | 29.5억 |
파울루 푸트리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위1.15e-4% | 27.3억 |
다비드 지놀라11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위1.15e-4% | 27.2억 |
조엘린통11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위1.33e-4% | 26.1억 |
호베르투 카를루스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위1.33e-4% | 26억 |
카제미루11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위1.33e-4% | 25.1억 |
브레메르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위1.33e-4% | 24.8억 |
루시우11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위1.33e-4% | 24억 |
S. 밀린코비치-사비치11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위0.0143% | 23.4억 |
조 콜11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위0.0143% | 23억 |
제임스 밀너11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위0.0143% | 22.3억 |
루이스 피구11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위0.0143% | 21.9억 |
세스크 파브레가스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위0.0143% | 21.9억 |
차비 시몬스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위0.1570% | 21.4억 |
테오 에르난데스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위0.1570% | 21.4억 |
산드로 토날리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위0.1570% | 21.3억 |
프란체스코 토티11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위0.1570% | 19억 |
보비 찰턴11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위0.4018% | 18.9억 |
마르셀 드사이11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위0.1570% | 18.9억 |
에우제비우11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위0.4018% | 18.3억 |
마테우스 쿠냐11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위0.4018% | 17.6억 |
마이클 에시앙11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위0.4018% | 16.7억 |
주앙 제주스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위0.4018% | 16.3억 |
이언 러시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위2.53% | 16억 |
M. 올리베라11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위2.53% | 15.1억 |
S. 반덴베르흐11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위2.53% | 14.4억 |
샤비 알론소11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위2.53% | 14억 |
웨인 루니11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위2.53% | 13.8억 |
파벨 네드베드11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위3.20% | 11.9억 |
마르셀루11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위3.20% | 11.7억 |
크리스티안 로메로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위3.20% | 11.6억 |
하칸 찰하놀루11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위3.20% | 11.3억 |
알레산드로 네스타11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위3.20% | 10.4억 |
마이콘11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위2.96% | 10억 |
베켄바워11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위2.96% | 9.96억 |
마루안 펠라이니11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위2.96% | 9.74억 |
코너 갤러거11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위2.96% | 9.5억 |
로이 킨11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위2.96% | 9.02억 |
칼리두 쿨리발리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위2.44% | 8.84억 |
프랭크 램파드11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위2.44% | 8.82억 |
M. 브로조비치11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위2.44% | 8.66억 |
브루누 기마랑이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위2.44% | 8.57억 |
엠레 잔11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위2.44% | 8.29억 |
마리오 만주키치11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위2.25% | 8.11억 |
마이클 에시앙11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위2.25% | 8.08억 |
브루누 페르난데스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위2.25% | 7.96억 |
네마냐 비디치11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위2.25% | 7.81억 |
제임스 매디슨11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위2.25% | 7.67억 |
니콜로 바렐라11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위2.00% | 7.58억 |
마이콘11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위2.00% | 7.57억 |
이브 비수마11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위2.00% | 7.35억 |
루디 펠러11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위2.00% | 7.33억 |
리오 퍼디난드11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위2.00% | 7.3억 |
히카르두 카르발류11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위1.77% | 6.85억 |
압둘라예 두쿠레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위1.77% | 6.81억 |
데니스 베르캄프11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위1.77% | 6.8억 |
알렉스 바에나11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위1.77% | 6.67억 |
로타어 마테우스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위1.77% | 6.54억 |
로날트 쿠만11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위1.24% | 6.15억 |
클라우디오 마르키시오11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위1.24% | 5.78억 |
하비 갈란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위1.24% | 5.75억 |
로랑 블랑11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위1.24% | 5.68억 |
해리 매과이어11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위1.24% | 5.63억 |
프랑크 레이카르트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위1.03% | 5.52억 |
도메니코 베라르디11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위1.03% | 5.27억 |
K. 코네11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위1.03% | 5.22억 |
팀 하워드11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위1.03% | 5.14억 |
하비에르 마스체라노11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위1.03% | 5.13억 |
파레호11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위7.53e-4% | 5.01억 |
M. 카이세도11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위7.53e-4% | 4.97억 |
페르난도 이에로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위7.53e-4% | 4.93억 |
잔루카 비알리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위7.53e-4% | 4.75억 |
아드리앙 라비오11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위7.53e-4% | 4.49억 |

