← 현질 효율
[열쇠 120개] 26UP Top Price 100 (8~10강, 116+)
2026-10-29 점검 후 ~ 2026-12-03 점검 전넥슨 확률 공시 원문 ↗
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 9097만
- 효율
- 76만 / 열쇠 1개
- 확률 항목
- 100
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 |
|---|---|
얀 디오만데10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위5.99e-6% | 3.52억 |
비니시우스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위5.99e-6% | 3억 |
마크 게히10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위5.99e-6% | 2.72억 |
빌리 오르반10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위5.99e-6% | 2.59억 |
발데마르 안톤10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위5.99e-6% | 2.5억 |
얀 디오만데9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위8.98e-6% | 2.4억 |
M. 깁스-화이트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위8.98e-6% | 2.38억 |
마르코스 세네시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위8.98e-6% | 2.34억 |
엘리엇 앤더슨10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위8.98e-6% | 2.33억 |
부카요 사카10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위8.98e-6% | 2.14억 |
비니시우스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위1.20e-5% | 2.06억 |
제임스 가너10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위1.20e-5% | 1.96억 |
모건 로저스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위1.20e-5% | 1.83억 |
마크 게히9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위1.20e-5% | 1.82억 |
빌리 오르반9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위1.20e-5% | 1.75억 |
마테우스 누네스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위1.50e-5% | 1.74억 |
발데마르 안톤9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위1.50e-5% | 1.72억 |
토니 마르티네스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위1.50e-5% | 1.71억 |
베르나르두 실바10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위1.50e-5% | 1.7억 |
도도10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위1.50e-5% | 1.69억 |
M. 깁스-화이트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위1.80e-5% | 1.64억 |
브라이언 음뵈모10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위1.80e-5% | 1.63억 |
얀 디오만데8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위1.80e-5% | 1.62억 |
엘리엇 앤더슨9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위1.80e-5% | 1.61억 |
안토니10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위1.80e-5% | 1.61억 |
마르코스 세네시9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위2.09e-5% | 1.58억 |
M. 미텔슈테트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위2.09e-5% | 1.54억 |
막상스 라크루아10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위2.09e-5% | 1.53억 |
니콜라 페페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위2.09e-5% | 1.52억 |
얀 폴 반헤커10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위2.09e-5% | 1.48억 |
부카요 사카9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위2.09e-5% | 1.47억 |
비니시우스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위2.09e-5% | 1.39억 |
제임스 가너9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위2.09e-5% | 1.35억 |
빅토르 요케레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위2.09e-5% | 1.3억 |
모건 로저스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위2.09e-5% | 1.26억 |
R. 오르솔리니10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위2.39e-5% | 1.25억 |
마크 게히8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위2.39e-5% | 1.22억 |
R. 흐라벤베르흐10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위2.39e-5% | 1.21억 |
마테우스 쿠냐10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위2.39e-5% | 1.21억 |
마테우스 누네스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위2.39e-5% | 1.2억 |
발데마르 안톤8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위2.39e-5% | 1.18억 |
토니 마르티네스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위2.39e-5% | 1.18억 |
빌리 오르반8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위2.39e-5% | 1.17억 |
베르나르두 실바9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위2.39e-5% | 1.17억 |
M. 깁스-화이트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위2.39e-5% | 1.13억 |
니코 윌리엄스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위2.63e-3% | 1.12억 |
안토니9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위2.63e-3% | 1.11억 |
브라이언 음뵈모9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위2.63e-3% | 1.11억 |
엘리엇 앤더슨8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위2.63e-3% | 1.09억 |
D. 칼버트-르윈10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위2.63e-3% | 1.09억 |
마르코스 세네시8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위2.93% | 1.08억 |
노르디 무키엘레10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위2.93% | 1.07억 |
M. 미텔슈테트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위2.93% | 1.06억 |
니콜라 페페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위2.93% | 1.05억 |
막상스 라크루아9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위2.93% | 1.03억 |
얀 폴 반헤커9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위2.80% | 1.02억 |
부카요 사카8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위2.80% | 1억 |
올리 왓킨스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위2.80% | 9990만 |
마르코스 알론소10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위2.80% | 9940만 |
제임스 타코우스키10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위2.80% | 9920만 |
W. 뷔르허르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위2.63% | 9920만 |
K. 듀스버리-홀10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위2.63% | 9920만 |
쿠초 에르난데스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위2.63% | 9920만 |
A. 트뤼페르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위2.63% | 9900만 |
다니엘 무뇨스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위2.63% | 9890만 |
에드몽 탑소바10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위2.47% | 9850만 |
잔루카 만치니10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위2.47% | 9760만 |
M. 카이세도10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위2.47% | 9370만 |
제임스 가너8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위2.47% | 9330만 |
L. 다쿠냐10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위2.47% | 9260만 |
제이미 레벨링10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위2.37% | 9060만 |
안토니오 누사10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위2.37% | 8990만 |
I. 은디아예10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위2.37% | 8980만 |
플로리앙 르죈10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위2.37% | 8930만 |
모건 로저스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위2.37% | 8450만 |
파트리크 마인카10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위2.12% | 8420만 |
마테우스 누네스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위2.12% | 8280만 |
M. 테이버니어10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위2.12% | 8260만 |
마테우스 페르난데스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위2.12% | 8130만 |
마테우스 쿠냐9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위2.12% | 8090만 |
B. 투레10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위1.80% | 8090만 |
베르나르두 실바8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위1.80% | 7890만 |
니코 윌리엄스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위1.80% | 7630만 |
모하메드 살라10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위1.80% | 7610만 |
토니 마르티네스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위1.80% | 7580만 |
도안 리쓰10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위1.40% | 7530만 |
D. 칼버트-르윈9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위1.40% | 7520만 |
파트리크 시크10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위1.40% | 7510만 |
브라이언 음뵈모8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위1.40% | 7470만 |
M. 미텔슈테트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위1.40% | 7320만 |
노르디 무키엘레9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위0.9577% | 7260만 |
막상스 라크루아8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위0.9577% | 7100만 |
페드로 포로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위0.9577% | 7010만 |
니콜라 페페8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위0.9577% | 7000만 |
아마드10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위0.9577% | 6980만 |
알바로 로드리게스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위0.5088% | 6980만 |
얀 폴 반헤커8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위0.5088% | 6910만 |
제임스 타코우스키9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위0.5088% | 6840만 |
W. 뷔르허르9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위0.5088% | 6840만 |
K. 듀스버리-홀9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위0.5088% | 6840만 |
