← 현질 효율
[열쇠 450개] 26UP Top Price 50 (8~10강, 117+)
2026-10-29 점검 후 ~ 2026-12-03 점검 전넥슨 확률 공시 원문 ↗
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 1.69억
- 효율
- 38만 / 열쇠 1개
- 확률 항목
- 50
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 |
|---|---|
얀 디오만데10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위1.51% | 3.52억 |
비니시우스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위1.51% | 3억 |
마크 게히10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위1.51% | 2.72억 |
빌리 오르반10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위1.51% | 2.59억 |
발데마르 안톤10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위1.51% | 2.5억 |
얀 디오만데9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위1.81% | 2.4억 |
M. 깁스-화이트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위1.81% | 2.38억 |
마르코스 세네시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위1.81% | 2.34억 |
엘리엇 앤더슨10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위1.81% | 2.33억 |
부카요 사카10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위1.81% | 2.14억 |
비니시우스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위2.54% | 2.06억 |
제임스 가너10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위2.54% | 1.96억 |
모건 로저스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위2.54% | 1.83억 |
마크 게히9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위2.54% | 1.82억 |
빌리 오르반9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위2.54% | 1.75억 |
마테우스 누네스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위2.58% | 1.74억 |
발데마르 안톤9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위2.58% | 1.72억 |
토니 마르티네스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위2.58% | 1.71억 |
베르나르두 실바10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위2.58% | 1.7억 |
도도10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위2.58% | 1.69억 |
M. 깁스-화이트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위2.71% | 1.64억 |
브라이언 음뵈모10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위2.71% | 1.63억 |
얀 디오만데8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위2.71% | 1.62억 |
엘리엇 앤더슨9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위2.71% | 1.61억 |
안토니10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위2.71% | 1.61억 |
마르코스 세네시9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위2.59% | 1.58억 |
M. 미텔슈테트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위2.59% | 1.54억 |
막상스 라크루아10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위2.59% | 1.53억 |
니콜라 페페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위2.59% | 1.52억 |
얀 폴 반헤커10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위2.59% | 1.48억 |
부카요 사카9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위2.34% | 1.47억 |
비니시우스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위2.34% | 1.39억 |
제임스 가너9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위2.34% | 1.35억 |
빅토르 요케레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위2.34% | 1.3억 |
모건 로저스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위2.34% | 1.26억 |
R. 오르솔리니10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위1.86% | 1.25억 |
마크 게히8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위1.86% | 1.22억 |
R. 흐라벤베르흐10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위1.86% | 1.21억 |
마테우스 쿠냐10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위1.86% | 1.21억 |
마테우스 누네스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위1.86% | 1.2억 |
발데마르 안톤8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위1.34% | 1.18억 |
토니 마르티네스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위1.34% | 1.18억 |
빌리 오르반8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위1.34% | 1.17억 |
베르나르두 실바9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위1.34% | 1.17억 |
M. 깁스-화이트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위1.34% | 1.13억 |
니코 윌리엄스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위0.7358% | 1.12억 |
안토니9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위0.7358% | 1.11억 |
브라이언 음뵈모9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위0.7358% | 1.11억 |
엘리엇 앤더슨8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위0.7358% | 1.09억 |
D. 칼버트-르윈10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위0.7358% | 1.09억 |
