← 현질 효율
[열쇠 450개] SPT 포함 Top Price 75 (8~11강, 113+)
2026-10-29 점검 후 ~ 2026-12-03 점검 전넥슨 확률 공시 원문 ↗
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 105.99억
- 효율
- 2355만 / 열쇠 1개
- 확률 항목
- 75
- 가치 해석률
- 100.0%
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 |
|---|---|
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위7.13e-3% | 1170억 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위7.13e-3% | 825억 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위7.13e-3% | 799억 |
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위7.13e-3% | 675억 |
이언 라이트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위7.13e-3% | 520억 |
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위0.0107% | 496억 |
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위0.0107% | 495억 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위0.0107% | 490억 |
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위0.0107% | 450억 |
즐라탄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위0.0107% | 391억 |
디디에 드로그바11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위0.0164% | 360억 |
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위0.0164% | 347억 |
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위0.0164% | 282억 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위0.0164% | 235억 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위0.0164% | 225억 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위2.07% | 219억 |
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위2.07% | 218억 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위2.07% | 210억 |
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위2.07% | 165억 |
손흥민11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위2.07% | 161억 |
에덴 아자르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위2.63% | 152억 |
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위2.63% | 150억 |
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위2.63% | 135억 |
마르코 반바스텐11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위2.63% | 122억 |
지네딘 지단11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위2.63% | 120억 |
티에리 앙리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위2.74% | 115억 |
크바라츠헬리아11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위2.74% | 112억 |
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위2.74% | 111억 |
우스만 뎀벨레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위2.74% | 105억 |
펠레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위2.74% | 101억 |
루이스 피구11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위2.89% | 97.6억 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위2.89% | 96.6억 |
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위2.89% | 94.7억 |
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위2.89% | 89.6억 |
카이 하베르츠11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위2.89% | 89억 |
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위2.69% | 86.9억 |
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위2.69% | 84.9억 |
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위2.69% | 84억 |
안토니오 뤼디거11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위2.69% | 84억 |
안드리 셰우첸코11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위2.69% | 83.3억 |
부카요 사카11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위2.32% | 83.2억 |
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위2.32% | 82.3억 |
사디오 마네11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위2.32% | 82.1억 |
엔소 페르난데스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위2.32% | 82억 |
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위2.32% | 81억 |
가브리엘 마갈량이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위2.00% | 80.9억 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위2.00% | 80.5억 |
주앙 네베스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위2.00% | 80억 |
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위2.00% | 79.6억 |
윌리암 살리바11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위2.00% | 78.9억 |
훌리안 알바레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위1.56% | 78.5억 |
쿠쿠레야11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위1.56% | 76억 |
데클런 라이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위1.56% | 76억 |
다보르 슈케르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위1.56% | 75.5억 |
비니시우스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위1.56% | 75억 |
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위1.07% | 75억 |
제레미 도쿠11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위1.07% | 74.8억 |
에딘 제코11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위1.07% | 74.8억 |
김민재11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위1.07% | 74.3억 |
요주아 키미히11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위1.07% | 74.1억 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위3.56e-6% | 73.6억 |
게르트 뮐러11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위3.56e-6% | 73.5억 |
이아고 아스파스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위3.56e-6% | 73억 |
주드 벨링엄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위3.56e-6% | 73억 |
페데리코 발베르데11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위3.56e-6% | 71.2억 |
훌리안 알바레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위3.56e-6% | 71억 |
A. 파블로비치11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위3.56e-6% | 70.4억 |
차범근11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위3.56e-6% | 70.2억 |
티에리 앙리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위3.56e-6% | 69.1억 |
로베르토 바조11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위3.56e-6% | 67.7억 |
에우제비우11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위3.56e-6% | 67.6억 |
유상철11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위3.56e-6% | 67억 |
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위3.56e-6% | 65.4억 |
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위3.56e-6% | 65.3억 |
알폰소 데이비스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위3.56e-6% | 64.4억 |











