← 현질 효율
[열쇠 1개] SPT 포함 Top Price 850 (1~8강, 112+)
2026-10-29 점검 후 ~ 2026-12-03 점검 전넥슨 확률 공시 원문 ↗
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 2071만
- 효율
- 2071만 / 열쇠 1개
- 확률 항목
- 850
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
41.55%[열쇠 1개] 선수팩 or BP 상자
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 | ||
|---|---|---|---|
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위6.08e-8% | 150억 | ||
크리스티아누 호날두7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위6.08e-8% | 83.5억 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위6.08e-8% | 45억 | ||
크리스티아누 호날두6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위6.08e-8% | 34.8억 | ||
루드 굴리트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위6.08e-8% | 34.6억 | ||
크리스티아누 호날두7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위6.08e-8% | 25억 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위6.08e-8% | 24.5억 | ||
루드 굴리트7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위6.08e-8% | 19.2억 | ||
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위6.08e-8% | 17.2억 | ||
킬리안 음바페8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위6.08e-8% | 16.6억 | ||
크리스티아누 호날두5개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위6.08e-8% | 15.8억 | ||
킬리안 음바페8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위6.08e-8% | 14.9억 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위6.08e-8% | 13.7억 | ||
손흥민8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위6.08e-8% | 13.3억 | ||
크리스티아누 호날두3개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위6.08e-8% | 10.5억 | ||
크리스티아누 호날두4개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위6.08e-8% | 10.5억 | ||
크리스티아누 호날두6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위6.08e-8% | 10.4억 | ||
즐라탄8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위6.08e-8% | 9.46억 | ||
크리스티아누 호날두1개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위6.08e-8% | 9.39억 | ||
크리스티아누 호날두2개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위6.08e-8% | 9.39억 | ||
디디에 드로그바8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위6.08e-8% | 9.03억 | ||
호나우두7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위6.08e-8% | 8.95억 | ||
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위6.08e-8% | 8.94억 | ||
루드 굴리트6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위6.08e-8% | 7.99억 | ||
이언 라이트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위6.08e-8% | 7.93억 | ||
데클런 라이스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위6.08e-8% | 7.81억 | ||
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위6.08e-8% | 7.71억 | ||
펠레8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위6.08e-8% | 7.65억 | ||
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위6.08e-8% | 7.49억 | ||
에덴 아자르8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위6.08e-8% | 7.27억 | ||
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위6.08e-8% | 7.19억 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위6.08e-8% | 7.08억 | ||
사뮈엘 에토8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위6.08e-8% | 6.67억 | ||
부카요 사카8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위6.08e-8% | 6.53억 | ||
김민재8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위6.08e-8% | 6.46억 | ||
루드 굴리트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위6.08e-8% | 6.31억 | ||
우스만 뎀벨레8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위6.08e-8% | 6.11억 | ||
제레미 도쿠8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위6.08e-8% | 5.47억 | ||
크바라츠헬리아8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위6.08e-8% | 5.45억 | ||
유상철8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위6.08e-8% | 4.9억 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위6.08e-8% | 4.88억 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위6.08e-8% | 4.84억 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위6.08e-8% | 4.77억 | ||
델리 알리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위6.08e-8% | 4.75억 | ||
크리스티아누 호날두5개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위6.08e-8% | 4.73억 | ||
제임스 밀너8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위6.08e-8% | 4.63억 | ||
요주아 키미히8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위6.08e-8% | 4.47억 | ||
해리 케인7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위6.08e-8% | 4.36억 | ||
안정환8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위6.08e-8% | 4.29억 | ||
박지성8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위6.08e-8% | 4.09억 | ||
킬리안 음바페7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위2.04e-7% | 4.08억 | ||
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위2.04e-7% | 3.96억 | ||
루이스 피구8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위2.04e-7% | 3.91억 | ||
티에리 앙리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위2.04e-7% | 3.88억 | ||
루드 굴리트5개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위2.04e-7% | 3.63억 | ||
주앙 네베스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위2.04e-7% | 3.32억 | ||
호나우두7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위2.04e-7% | 3.3억 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위2.04e-7% | 3.3억 | ||
앤서니 고든8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위2.04e-7% | 3.19억 | ||
크리스티아누 호날두3개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위2.04e-7% | 3.15억 | ||
크리스티아누 호날두4개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위2.04e-7% | 3.15억 | ||
지네딘 지단8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위2.04e-7% | 3.14억 | ||
킬리안 음바페7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위2.04e-7% | 3.1억 | ||
손흥민7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위2.04e-7% | 3.05억 | ||
윌리암 살리바8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위2.04e-7% | 2.97억 | ||
호나우두6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위2.04e-7% | 2.82억 | ||
안토니오 뤼디거8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위2.04e-7% | 2.75억 | ||
크리스티아누 호날두1개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위2.04e-7% | 2.72억 | ||
크리스티아누 호날두2개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위2.04e-7% | 2.72억 | ||
차두리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위2.04e-7% | 2.71억 | ||
비니시우스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위2.04e-7% | 2.69억 | ||
가브리엘 마갈량이스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위2.04e-7% | 2.68억 | ||
차범근8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위2.04e-7% | 2.52억 | ||
데클런 라이스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위2.04e-7% | 2.45억 | ||
루드 굴리트4개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위2.04e-7% | 2.42억 | ||
로베르토 바조8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위2.04e-7% | 2.34억 | ||
세르주 그나브리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위2.04e-7% | 2.33억 | ||
훌리안 알바레스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위2.04e-7% | 2.2억 | ||
디디에 드로그바7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위2.04e-7% | 2.15억 | ||
카이 하베르츠8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위2.04e-7% | 2.15억 | ||
테오 에르난데스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위2.04e-7% | 2.12억 | ||
마르코 반바스텐8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위2.04e-7% | 2.06억 | ||
이언 라이트7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위2.04e-7% | 2.05억 | ||
기성용8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위2.04e-7% | 1.98억 | ||
요한 크루이프8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위2.04e-7% | 1.93억 | ||
즐라탄7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위2.04e-7% | 1.91억 | ||
사디오 마네8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위2.04e-7% | 1.88억 | ||
호나우지뉴8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위2.04e-7% | 1.87억 | ||
해리 케인7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위2.04e-7% | 1.86억 | ||
루드 굴리트3개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위2.04e-7% | 1.8억 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위2.04e-7% | 1.77억 | ||
이아고 아스파스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위2.04e-7% | 1.7억 | ||
손흥민8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위2.04e-7% | 1.7억 | ||
루드 굴리트2개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위2.04e-7% | 1.64억 | ||
카카8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위2.04e-7% | 1.62억 | ||
해리 케인7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위2.04e-7% | 1.62억 | ||
펠레7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위2.04e-7% | 1.51억 | ||
사뮈엘 에토8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위2.04e-7% | 1.5억 | ||
엘링 홀란7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위2.04e-7% | 1.5억 | ||
크리스티아누 호날두7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위2.04e-7% | 1.5억 | ||
| 나머지 750개 항목 기여 합계 | 2071만 | ||












