← 현질 효율
[열쇠 1개] 26UP, UC, SPT, 26FSL Top Price 140 (1~6강, 118+)
2026-10-29 점검 후 ~ 2026-12-03 점검 전넥슨 확률 공시 원문 ↗
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 1344만
- 효율
- 1344만 / 열쇠 1개
- 확률 항목
- 140
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
18.45%[열쇠 1개] 선수팩 or BP 상자
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 | ||
|---|---|---|---|
크리스티아누 호날두6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위6.30e-8% | 62.7억 | ||
크리스티아누 호날두5개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위6.30e-8% | 28.5억 | ||
크리스티아누 호날두4개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위6.30e-8% | 19억 | ||
크리스티아누 호날두3개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위3.47e-7% | 18.1억 | ||
크리스티아누 호날두1개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위6.30e-8% | 18.1억 | ||
크리스티아누 호날두2개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위6.30e-8% | 18.1억 | ||
루드 굴리트6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위3.47e-7% | 7.99억 | ||
루드 굴리트5개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위3.47e-7% | 3.63억 | ||
루드 굴리트4개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위3.47e-7% | 2.42억 | ||
루드 굴리트3개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위3.47e-7% | 1.8억 | ||
루드 굴리트2개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위9.77e-5% | 1.64억 | ||
루드 굴리트1개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위9.77e-5% | 1.45억 | ||
즐라탄6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위9.77e-5% | 1.42억 | ||
티에리 앙리6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위9.77e-5% | 1.02억 | ||
호나우두6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위9.77e-5% | 7240만 | ||
호나우지뉴6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위0.3366% | 5420만 | ||
레반도프스키6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위0.3366% | 4980만 | ||
즐라탄5개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위0.3366% | 4570만 | ||
세르히오 아구에로6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위0.3366% | 4200만 | ||
디디에 드로그바6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위0.3366% | 3650만 | ||
이언 라이트6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위0.4570% | 3570만 | ||
카카6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위0.4570% | 3450만 | ||
리오넬 메시6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위0.4570% | 3230만 | ||
사디오 마네6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위0.4570% | 3160만 | ||
호나우두5개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위0.4570% | 2950만 | ||
티에리 앙리5개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위0.5550% | 2900만 | ||
마르쿠스 튀람6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위0.5550% | 2640만 | ||
얀 디오만데6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위0.5550% | 2620만 | ||
프랑크 리베리6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위0.5550% | 2490만 | ||
즐라탄6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위0.5550% | 2290만 | ||
비니시우스6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위0.6193% | 2240만 | ||
사뮈엘 에토6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위0.6193% | 2200만 | ||
에덴 아자르6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위0.6193% | 2180만 | ||
보비 찰턴6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위0.6193% | 2030만 | ||
카를로스 테베스6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위0.6193% | 1970만 | ||
안드리 셰우첸코6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위0.6887% | 1880만 | ||
사뮈엘 에토6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위0.6887% | 1810만 | ||
로빈 반페르시6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위0.6887% | 1790만 | ||
클라위베르트6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위0.6887% | 1770만 | ||
프랭크 램파드6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위0.6887% | 1700만 | ||
세스크 파브레가스6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위0.7441% | 1690만 | ||
히카르두 카르발류6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위0.7441% | 1670만 | ||
루이스 수아레스6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위0.7441% | 1650만 | ||
필립 람6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위0.7441% | 1620만 | ||
루이스 피구6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위0.7441% | 1600만 | ||
카제미루6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위0.8053% | 1550만 | ||
버질 반다이크6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위0.8053% | 1530만 | ||
호나우두4개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위0.8053% | 1520만 | ||
하칸 찰하놀루6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위0.8544% | 1490만 | ||
마르코스 세네시6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위0.8053% | 1490만 | ||
에스테반 캄비아소6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위0.8053% | 1490만 | ||
케빈 더브라위너6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위0.8544% | 1480만 | ||
F. 디마르코6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위0.8544% | 1470만 | ||
로이 킨6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위0.8544% | 1450만 | ||
토니 크로스6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위0.8544% | 1430만 | ||
로날트 쿠만6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위0.8960% | 1410만 | ||
마크 게히6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위0.8960% | 1400만 | ||
호베르투 카를루스6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위0.8960% | 1390만 | ||
샤비 알론소6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위0.8960% | 1390만 | ||
앤드루 로버트슨6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위0.8960% | 1360만 | ||
커티스 존스6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위0.9789% | 1330만 | ||
마리오 만주키치6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위0.9789% | 1320만 | ||
페트르 체흐6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위0.9789% | 1310만 | ||
파트리크 비에이라6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위0.9789% | 1300만 | ||
플로리안 비르츠6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위0.9789% | 1290만 | ||
폴 스콜스6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위1.05% | 1280만 | ||
클라우디오 마르키시오6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위1.05% | 1260만 | ||
솔 캠벨6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위1.05% | 1250만 | ||
슈바인슈타이거6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위1.05% | 1230만 | ||
제임스 가너6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위1.10% | 1220만 | ||
엘리엇 앤더슨6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위1.05% | 1220만 | ||
로멜루 루카쿠6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위1.10% | 1200만 | ||
발데마르 안톤6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위1.10% | 1190만 | ||
얀 디오만데5개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위1.10% | 1190만 | ||
카를레스 푸욜6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위1.10% | 1190만 | ||
제임스 밀너6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위1.14% | 1180만 | ||
즐라탄4개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위1.14% | 1160만 | ||
리오넬 메시5개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위1.14% | 1150만 | ||
M. 깁스-화이트6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위1.14% | 1140만 | ||
브루누 기마랑이스6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위1.18% | 1130만 | ||
프랑크 리베리5개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위1.14% | 1130만 | ||
부카요 사카6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위1.18% | 1120만 | ||
레반도프스키5개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위1.18% | 1120만 | ||
하칸 찰하놀루6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위1.21% | 1100만 | ||
차비 시몬스6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위1.21% | 1100만 | ||
모건 로저스6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위1.18% | 1100만 | ||
이니에스타6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위1.18% | 1100만 | ||
차비6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위1.21% | 1090만 | ||
파레호6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위1.21% | 1070만 | ||
알레산드로 네스타6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위1.21% | 1070만 | ||
로베르 피레스6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위1.25% | 1060만 | ||
올리버 칸6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위1.25% | 1050만 | ||
카림 벤제마6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위1.25% | 1040만 | ||
빌리 오르반6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위1.25% | 1030만 | ||
비니시우스5개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위1.25% | 1020만 | ||
안드레아 피를로6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위1.16% | 1020만 | ||
제 호베르투6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위1.16% | 1010만 | ||
이아고 아스파스6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위1.16% | 1010만 | ||
마테우스 누네스6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위1.16% | 1000만 | ||
S. 밀린코비치-사비치6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위1.16% | 1000만 | ||
| 나머지 40개 항목 기여 합계 | 230만 | ||



