← 현질 효율
[스페셜 접속][LE 포함] 멀티 클래스 Top Price 600 선수팩 (10강)
2026-10-15 점검 후 ~ 2026-10-21 23:59넥슨 확률 공시 원문 ↗
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 1387만
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 600
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 | ||
|---|---|---|---|
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위5.58e-5% | 16.6억 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위5.58e-5% | 10.7억 | ||
세르히오 라모스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위5.58e-5% | 8.92억 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위5.58e-5% | 8.87억 | ||
김민재10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위5.58e-5% | 8.65억 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위5.58e-5% | 7.2억 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위5.58e-5% | 6.23억 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위5.58e-5% | 5.9억 | ||
| 5.1억 | |||
알렉스 산드루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위5.58e-5% | 4.9억 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위5.58e-5% | 4.35억 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위5.58e-5% | 4.09억 | ||
차범근10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위5.58e-5% | 3.9억 | ||
안토니오 뤼디거10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위5.58e-5% | 3.83억 | ||
라파엘 바란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위5.58e-5% | 3.78억 | ||
세르히오 라모스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위5.58e-5% | 3.78억 | ||
김태환10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위5.58e-5% | 3.7억 | ||
다니 아우베스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위5.58e-5% | 3.64억 | ||
| 3.38억 | |||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위5.58e-5% | 3.27억 | ||
고승범10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위5.58e-5% | 3.22억 | ||
이동경10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위5.58e-5% | 3.09억 | ||
| 3.09억 | |||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위5.58e-5% | 3.04억 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위5.58e-5% | 3.04억 | ||
오베르단10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위5.58e-5% | 2.92억 | ||
전진우10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위5.58e-5% | 2.89억 | ||
리오넬 메시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위5.58e-5% | 2.79억 | ||
어정원10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위5.58e-5% | 2.76억 | ||
제임스 밀너10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위5.58e-5% | 2.73억 | ||
조지 베스트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위5.58e-5% | 2.67억 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위5.58e-5% | 2.65억 | ||
루크 쇼10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위5.58e-5% | 2.61억 | ||
네이마르 Jr.10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위5.58e-5% | 2.61억 | ||
네이마르 Jr.10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위5.58e-5% | 2.58억 | ||
에덴 아자르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위5.58e-5% | 2.44억 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위5.58e-5% | 2.42억 | ||
사울10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위5.58e-5% | 2.29억 | ||
필리프 코스티치10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위5.58e-5% | 2.25억 | ||
손흥민10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위5.58e-5% | 2.25억 | ||
코케10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위5.58e-5% | 2.24억 | ||
| 2.23억 | |||
| 2.2억 | |||
케파10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위5.58e-5% | 2.16억 | ||
카이오10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위5.58e-5% | 2.13억 | ||
파올로 말디니10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위5.58e-5% | 2.1억 | ||
박진섭10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위5.58e-5% | 2.01억 | ||
네마냐 비디치10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위5.58e-5% | 1.9억 | ||
에덴 아자르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위5.58e-5% | 1.85억 | ||
이기혁10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위5.58e-5% | 1.85억 | ||
김진규10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위5.58e-5% | 1.84억 | ||
앙투안 그리즈만10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위5.58e-5% | 1.8억 | ||
이유현10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위5.58e-5% | 1.78억 | ||
세르지오 부스케츠10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위5.58e-5% | 1.78억 | ||
주드 벨링엄10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위5.58e-5% | 1.77억 | ||
A. 크리스텐센10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위5.58e-5% | 1.76억 | ||
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위5.58e-5% | 1.76억 | ||
케파10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위5.58e-5% | 1.74억 | ||
라이언 긱스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위5.58e-5% | 1.74억 | ||
프랑크 레이카르트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위5.58e-5% | 1.69억 | ||
윌리안10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위5.58e-5% | 1.68억 | ||
릴리앙 튀람10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위5.58e-5% | 1.63억 | ||
레길론10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위5.58e-5% | 1.58억 | ||
L. 스피나촐라10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위5.58e-5% | 1.57억 | ||
조르디 알바10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위5.58e-5% | 1.52억 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위5.58e-5% | 1.51억 | ||
제시 린가드10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위5.58e-5% | 1.43억 | ||
| 1.4억 | |||
김진수10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위5.58e-5% | 1.39억 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위5.58e-5% | 1.39억 | ||
딘 헨더슨10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위5.58e-5% | 1.39억 | ||
콜 파머10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위5.58e-5% | 1.36억 | ||
알리송10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위5.58e-5% | 1.36억 | ||
제레미 프림퐁10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위5.58e-5% | 1.34억 | ||
부카요 사카10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위5.58e-5% | 1.33억 | ||
아데몰라 루크먼10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위5.58e-5% | 1.25억 | ||
세르지오 부스케츠10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위5.58e-5% | 1.25억 | ||
마이콘10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위5.58e-5% | 1.25억 | ||
리스 제임스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위5.58e-5% | 1.19억 | ||
베켄바워10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위5.58e-5% | 1.17억 | ||
마테오 다르미안10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위0.0176% | 1.13억 | ||
M. 루제리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위0.0176% | 1.12억 | ||
로베르토 바조10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위0.0176% | 1.1억 | ||
| 1.1억 | |||
박주영10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위0.0176% | 1.1억 | ||
그리말도10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위0.0176% | 1.08억 | ||
데이비드 알라바10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위0.0176% | 1.04억 | ||
카르바할10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위0.0176% | 1.04억 | ||
김태현10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위0.0176% | 1.03억 | ||
T. 알렉산더-아놀드10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위0.0176% | 1.02억 | ||
| 1억 | |||
주앙 칸셀루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위0.0176% | 9770만 | ||
카르바할10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위0.0176% | 9690만 | ||
아스필리쿠에타10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위0.0176% | 9620만 | ||
카푸10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위0.0176% | 9500만 | ||
마이크 메냥10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위0.0176% | 9150만 | ||
페페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위0.0176% | 9090만 | ||
팀 크룰10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위0.0176% | 9090만 | ||
안데르손10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위0.0176% | 8950만 | ||
T. 알렉산더-아놀드10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위0.0176% | 8950만 | ||
| 나머지 500개 항목 기여 합계 | 1350만 | ||




















