← 현질 효율
[크리스탈 60개] 26TOTS Top Price 55 선수팩 (10강, 120+)
2026-10-15 점검 후 ~ 2026-10-29 점검 전넥슨 확률 공시 원문 ↗
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 6.71억
- 효율
- 1118만 / 크리스탈 1개
- 확률 항목
- 55
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 |
|---|---|
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위1.25e-4% | 370억 |
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위1.25e-4% | 345억 |
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위1.25e-4% | 143억 |
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위1.25e-4% | 130억 |
마이클 올리세10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위1.25e-4% | 123억 |
우스만 뎀벨레10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위2.50e-4% | 67억 |
페데리코 발베르데10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위2.50e-4% | 63.9억 |
주앙 페드루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위2.50e-4% | 61.7억 |
다요 우파메카노10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위2.50e-4% | 48.6억 |
K. 일디즈10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위2.50e-4% | 47.8억 |
루이스 디아스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위3.75e-4% | 38.1억 |
라민 야말10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위3.75e-4% | 32.5억 |
이고르 치아구10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위3.75e-4% | 32.5억 |
라얀 셰르키10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위3.75e-4% | 27.4억 |
하피냐10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위3.75e-4% | 26.6억 |
크바라츠헬리아10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위5.00e-4% | 24.8억 |
라스무스 호일룬10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위5.00e-4% | 19.1억 |
손흥민10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위5.00e-4% | 17.2억 |
라우타로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위5.00e-4% | 16.8억 |
리스 제임스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위5.00e-4% | 16.2억 |
세르주 그나브리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위1.25% | 16.1억 |
주앙 펠릭스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위1.25% | 14.5억 |
페드리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위1.25% | 14억 |
데클런 라이스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위1.25% | 12.8억 |
D. 소보슬러이10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위1.25% | 12.2억 |
마르코스 요렌테10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위2.50% | 11.7억 |
브루누 페르난데스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위2.50% | 11.6억 |
이바녜스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위2.50% | 11.5억 |
윌리암 살리바10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위2.50% | 10.5억 |
푸빌10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위2.50% | 10.5억 |
훌리안 알바레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위3.75% | 9.58억 |
리오넬 메시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위3.75% | 8.79억 |
스콧 맥토미니10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위3.75% | 6.81억 |
파우 쿠바르시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위3.75% | 6.58억 |
A. 추아메니10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위3.75% | 6.42억 |
N. 슐로터베크10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위4.37% | 6.11억 |
A. 파블로비치10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위4.37% | 5.78억 |
세루 기라시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위4.37% | 5.73억 |
N. 오라일리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위4.37% | 5.65억 |
엔소 페르난데스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위4.37% | 5.22억 |
P. 오바메양10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위3.75% | 5.04억 |
가브리엘 마갈량이스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위3.75% | 5.01억 |
카제미루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위3.75% | 4.82억 |
에릭 가르시아10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위3.75% | 4.76억 |
앤트완 세메뇨10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위3.75% | 4.73억 |
요주아 키미히10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위2.50% | 4.24억 |
야니크 카라스코10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위2.50% | 4.19억 |
비티냐10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위2.50% | 4.09억 |
B. 바르콜라10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위2.50% | 4.07억 |
말랑 사르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위2.50% | 4.03억 |
L. 수아레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위1.87% | 3.8억 |
요나탄 타10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위1.87% | 3.62억 |
니콜라스 파스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위1.87% | 3.6억 |
F. 디마르코10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위1.87% | 3.54억 |
윌리안 파초10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위1.87% | 3.32억 |
