← 현질 효율
[크리스탈 999개] UC, SPT 포함 Top Price 80 선수팩 (11강, 117+)
2026-10-15 점검 후 ~ 2026-10-29 점검 전넥슨 확률 공시 원문 ↗
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 132.17억
- 효율
- 1323만 / 크리스탈 1개
- 확률 항목
- 80
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 |
|---|---|
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위0.0191% | 1690억 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위0.0191% | 1120억 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위0.0191% | 972억 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위0.0191% | 935억 |
티에리 앙리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위0.0191% | 730억 |
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위0.0191% | 699억 |
이언 라이트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위0.0191% | 630억 |
즐라탄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위0.0191% | 600억 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위0.0191% | 575억 |
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위0.0191% | 520억 |
카림 벤제마11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위0.0382% | 495억 |
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위0.0382% | 493억 |
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위0.0382% | 462억 |
레반도프스키11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위0.0382% | 460억 |
리오넬 메시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위0.0382% | 410억 |
즐라탄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위0.0382% | 380억 |
디디에 드로그바11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위0.0382% | 370억 |
호나우지뉴11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위0.0382% | 350억 |
루이스 수아레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위0.0382% | 320억 |
세르히오 아구에로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위0.0382% | 295억 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위1.43% | 281억 |
사디오 마네11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위1.43% | 280억 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위1.43% | 278억 |
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위1.43% | 267억 |
카카11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위1.43% | 239억 |
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위1.43% | 220억 |
클라위베르트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위1.43% | 219억 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위1.43% | 218억 |
프랑크 리베리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위1.43% | 190억 |
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위1.43% | 190억 |
에덴 아자르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위1.72% | 182억 |
마르쿠스 튀람11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위1.72% | 175억 |
로빈 반페르시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위1.72% | 169억 |
프랭크 램파드11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위1.72% | 162억 |
조 콜11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위1.72% | 155억 |
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위1.72% | 154억 |
티에리 앙리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위1.72% | 149억 |
케빈 더브라위너11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위1.72% | 145억 |
우스만 뎀벨레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위1.72% | 145억 |
로드리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위1.72% | 142억 |
로이 마카이11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위1.91% | 140억 |
안드리 셰우첸코11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위1.91% | 137억 |
마르코 반바스텐11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위1.91% | 136억 |
루이스 피구11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위1.91% | 132억 |
손흥민11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위1.91% | 126억 |
지네딘 지단11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위1.91% | 123억 |
킹슬레 코망11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위1.91% | 118억 |
부카요 사카11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위1.91% | 116억 |
크바라츠헬리아11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위1.91% | 112억 |
안드리 셰우첸코11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위1.91% | 108억 |
카이 하베르츠11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위1.82% | 107억 |
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위1.82% | 106억 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위1.82% | 101억 |
페데리코 발베르데11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위1.82% | 98.6억 |
주드 벨링엄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위1.82% | 98억 |
안토니오 뤼디거11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위1.82% | 95.5억 |
코디 각포11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위1.82% | 95억 |
펠레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위1.82% | 94.8억 |
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위1.82% | 94.1억 |
마리오 만주키치11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위1.82% | 93억 |
마르크 쿠쿠레야11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위1.63% | 92.9억 |
사디오 마네11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위1.63% | 92.7억 |
훌리안 알바레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위1.63% | 91.1억 |
요주아 키미히11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위1.63% | 90.3억 |
가브리엘 마갈량이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위1.63% | 89.4억 |
데클런 라이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위1.63% | 89억 |
주앙 네베스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위1.63% | 88.9억 |
윌리암 살리바11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위1.63% | 86.6억 |
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위1.63% | 85.8억 |
토니 크로스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위1.63% | 84.6억 |
다요 우파메카노11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위1.43% | 84.4억 |
비니시우스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위1.43% | 82억 |
게르트 뮐러11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위1.43% | 82억 |
유상철11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위1.43% | 82억 |
이아고 아스파스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위1.43% | 79억 |
차범근11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위1.43% | 78.9억 |
김민재11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위1.43% | 78.9억 |
훌리안 알바레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위1.43% | 78.1억 |
엔소 페르난데스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위1.43% | 78억 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위1.43% | 78억 |










