← 현질 효율
[PRO] UC 포함 Top Price 260 (8강, 110+)
2026-10-08 점검 후 ~ 2026-10-22 점검 전넥슨 확률 공시 원문 ↗
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 1.31억
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 260
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
4.01%FC PRO 반반 상자
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 | ||
|---|---|---|---|
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위2.28e-6% | 248억 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위2.28e-6% | 230억 | ||
킬리안 음바페8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위2.28e-6% | 128억 | ||
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위2.28e-6% | 77.6억 | ||
마이클 올리세8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위2.28e-6% | 61.5억 | ||
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위2.28e-6% | 56.3억 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위2.28e-6% | 46.6억 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위2.28e-6% | 36.8억 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위2.28e-6% | 27억 | ||
루드 굴리트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위2.28e-6% | 26.1억 | ||
우스만 뎀벨레8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위7.97e-6% | 24.6억 | ||
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위7.97e-6% | 23억 | ||
페데리코 발베르데8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위7.97e-6% | 18.4억 | ||
킬리안 음바페8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위7.97e-6% | 18억 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위7.97e-6% | 16.4억 | ||
루이스 디아스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위7.97e-6% | 15.9억 | ||
즐라탄8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위7.97e-6% | 14.7억 | ||
주앙 페드루8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위7.97e-6% | 14.2억 | ||
티에리 앙리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위7.97e-6% | 13.9억 | ||
레반도프스키8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위7.97e-6% | 13.5억 | ||
다요 우파메카노8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위1.25e-5% | 13억 | ||
라민 야말8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위1.25e-5% | 11.5억 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위1.25e-5% | 11.1억 | ||
호나우지뉴8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위1.25e-5% | 10.9억 | ||
K. 일디즈8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위1.25e-5% | 10.9억 | ||
킬리안 음바페8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위1.25e-5% | 10.7억 | ||
우스만 뎀벨레8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위1.25e-5% | 10.6억 | ||
이언 라이트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위1.25e-5% | 10.3억 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위1.25e-5% | 9.88억 | ||
리오넬 메시8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위1.25e-5% | 9.67억 | ||
데클런 라이스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위1.54e-5% | 9.54억 | ||
부카요 사카8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위1.54e-5% | 9.33억 | ||
손흥민8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위1.54e-5% | 9.14억 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위1.54e-5% | 9.1억 | ||
라얀 셰르키8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위1.54e-5% | 9.03억 | ||
세르히오 아구에로8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위1.54e-5% | 9.02억 | ||
루드 굴리트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위1.54e-5% | 8.9억 | ||
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위1.54e-5% | 8.8억 | ||
디디에 드로그바8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위1.54e-5% | 8.71억 | ||
펠레8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위1.54e-5% | 8.7억 | ||
이고르 치아구8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위1.88e-5% | 8.59억 | ||
즐라탄8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위1.88e-5% | 8.41억 | ||
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위1.88e-5% | 8.36억 | ||
에덴 아자르8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위1.88e-5% | 7.75억 | ||
사뮈엘 에토8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위1.88e-5% | 7.58억 | ||
크바라츠헬리아8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위1.88e-5% | 7.35억 | ||
사디오 마네8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위1.88e-5% | 7.32억 | ||
손흥민8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위1.88e-5% | 6.99억 | ||
김민재8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위1.88e-5% | 6.95억 | ||
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위1.88e-5% | 6.9억 | ||
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위2.28e-5% | 6.66억 | ||
요주아 키미히8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위2.28e-5% | 6.64억 | ||
하피냐8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위2.28e-5% | 6.57억 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위2.28e-5% | 6.42억 | ||
리스 제임스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위2.28e-5% | 6.29억 | ||
마르쿠스 튀람8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위2.28e-5% | 6.07억 | ||
카림 벤제마8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위2.28e-5% | 6.05억 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위2.28e-5% | 6.01억 | ||
데클런 라이스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위2.28e-5% | 5.94억 | ||
주앙 펠릭스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위2.28e-5% | 5.8억 | ||
사뮈엘 에토8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위2.79e-5% | 5.71억 | ||
유상철8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위2.79e-5% | 5.59억 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위2.79e-5% | 5.35억 | ||
세르주 그나브리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위2.79e-5% | 5.26억 | ||
로베르토 바조8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위2.79e-5% | 5억 | ||
킹슬레 코망8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위2.79e-5% | 4.72억 | ||
티에리 앙리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위2.79e-5% | 4.69억 | ||
브루누 페르난데스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위2.79e-5% | 4.68억 | ||
윌리암 살리바8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위2.79e-5% | 4.49억 | ||
페드리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위2.79e-5% | 4.3억 | ||
제레미 도쿠8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위3.41e-5% | 4.23억 | ||
차범근8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위3.41e-5% | 4.21억 | ||
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위3.41e-5% | 4.19억 | ||
제임스 밀너8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위3.41e-5% | 4.17억 | ||
안정환8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위3.41e-5% | 4.17억 | ||
크바라츠헬리아8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위3.41e-5% | 4.17억 | ||
루이스 피구8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위3.41e-5% | 4.05억 | ||
조 콜8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위3.41e-5% | 4.04억 | ||
카이 하베르츠8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위3.41e-5% | 4.01억 | ||
클라위베르트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위3.41e-5% | 4억 | ||
지네딘 지단8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위3.82e-3% | 3.95억 | ||
루이스 수아레스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위3.82e-3% | 3.94억 | ||
델리 알리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위3.82e-3% | 3.9억 | ||
안토니오 뤼디거8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위3.82e-3% | 3.88억 | ||
로드리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위3.82e-3% | 3.73억 | ||
주앙 네베스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위3.82e-3% | 3.72억 | ||
세르주 그나브리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위3.82e-3% | 3.47억 | ||
라우타로8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위3.82e-3% | 3.38억 | ||
훌리안 알바레스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위3.82e-3% | 3.38억 | ||
리오넬 메시8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위3.82e-3% | 3.31억 | ||
카카8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위4.66e-3% | 3.28억 | ||
사디오 마네8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위4.66e-3% | 3.22억 | ||
윌리암 살리바8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위4.66e-3% | 3.19억 | ||
조 고메스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위4.66e-3% | 3.17억 | ||
사뮈엘 에토8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위4.66e-3% | 3.14억 | ||
라스무스 호일룬8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위4.66e-3% | 2.99억 | ||
마르코 반바스텐8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위4.66e-3% | 2.96억 | ||
루드 굴리트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위4.66e-3% | 2.9억 | ||
세르지오 부스케츠8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위4.66e-3% | 2.89억 | ||
가브리엘 마갈량이스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위4.66e-3% | 2.84억 | ||
| 나머지 160개 항목 기여 합계 | 1.3억 | ||












