← 현질 효율
[PRO] UC 포함 Top Price 1110 (10강, 110+)
2026-10-08 점검 후 ~ 2026-10-22 점검 전넥슨 확률 공시 원문 ↗
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 1.35억
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 1,110
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
2.52%FC PRO 반반 상자
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 | ||
|---|---|---|---|
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위9.23e-7% | 693억 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위9.23e-7% | 519억 | ||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위9.23e-7% | 332억 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위9.23e-7% | 323억 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위9.23e-7% | 170억 | ||
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위9.23e-7% | 149억 | ||
마이클 올리세10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위9.23e-7% | 129억 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위9.23e-7% | 120억 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위9.23e-7% | 108억 | ||
티에리 앙리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위9.23e-7% | 105억 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위9.23e-7% | 105억 | ||
즐라탄10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위9.23e-7% | 99억 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위9.23e-7% | 91.5억 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위9.23e-7% | 82억 | ||
리오넬 메시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위9.23e-7% | 81.5억 | ||
레반도프스키10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위9.23e-7% | 80.4억 | ||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위9.23e-7% | 80억 | ||
호나우지뉴10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위9.23e-7% | 69.8억 | ||
우스만 뎀벨레10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위9.23e-7% | 67.5억 | ||
카림 벤제마10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위9.23e-7% | 62.9억 | ||
주앙 페드루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위9.23e-7% | 60.7억 | ||
페데리코 발베르데10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위9.23e-7% | 59.5억 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위9.23e-7% | 49.1억 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위9.23e-7% | 47.7억 | ||
K. 일디즈10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위9.23e-7% | 46.4억 | ||
이언 라이트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위9.23e-7% | 46.3억 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위9.23e-7% | 45.5억 | ||
디디에 드로그바10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위9.23e-7% | 43.1억 | ||
사디오 마네10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위9.23e-7% | 42억 | ||
루이스 디아스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위9.23e-7% | 41.3억 | ||
즐라탄10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위9.23e-7% | 41.1억 | ||
사뮈엘 에토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위9.23e-7% | 35.5억 | ||
다요 우파메카노10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위9.23e-7% | 33.5억 | ||
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위9.23e-7% | 31.4억 | ||
우스만 뎀벨레10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위9.23e-7% | 31억 | ||
이고르 치아구10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위9.23e-7% | 30억 | ||
마르쿠스 튀람10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위9.23e-7% | 29억 | ||
라민 야말10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위9.23e-7% | 29억 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위9.23e-7% | 29억 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위9.23e-7% | 29억 | ||
클라위베르트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위9.23e-7% | 28.9억 | ||
사뮈엘 에토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위9.23e-7% | 28.7억 | ||
루이스 수아레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위9.23e-7% | 28.2억 | ||
세르히오 아구에로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위9.23e-7% | 28억 | ||
크바라츠헬리아10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위9.23e-7% | 24.9억 | ||
카카10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위9.23e-7% | 22.1억 | ||
라얀 셰르키10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위9.23e-7% | 21.9억 | ||
하피냐10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위9.23e-7% | 21.5억 | ||
데클런 라이스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위9.23e-7% | 20억 | ||
부카요 사카10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위9.23e-7% | 19.6억 | ||
손흥민10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위2.83e-6% | 19.4억 | ||
킹슬레 코망10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위2.83e-6% | 18.6억 | ||
에덴 아자르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위2.83e-6% | 18.4억 | ||
펠레10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위2.83e-6% | 18.3억 | ||
로빈 반페르시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위2.83e-6% | 18억 | ||
로이 마카이10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위2.83e-6% | 17.5억 | ||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위2.83e-6% | 17.5억 | ||
손흥민10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위2.83e-6% | 17억 | ||
마르코 반바스텐10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위2.83e-6% | 16.9억 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위2.83e-6% | 16.7억 | ||
라스무스 호일룬10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위2.83e-6% | 16.5억 | ||
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위2.83e-6% | 16.5억 | ||
리스 제임스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위2.83e-6% | 16.4억 | ||
티에리 앙리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위2.83e-6% | 16.1억 | ||
프랑크 리베리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위2.83e-6% | 16억 | ||
라우타로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위2.83e-6% | 15.6억 | ||
김민재10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위2.83e-6% | 15.6억 | ||
요주아 키미히10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위2.83e-6% | 15.6억 | ||
주드 벨링엄10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위2.83e-6% | 15.4억 | ||
조 콜10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위2.83e-6% | 15.1억 | ||
크바라츠헬리아10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위2.83e-6% | 14.8억 | ||
안드리 셰우첸코10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위2.83e-6% | 14.7억 | ||
루이스 피구10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위2.83e-6% | 14.7억 | ||
안토니오 뤼디거10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위2.83e-6% | 14.7억 | ||
세르주 그나브리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위2.83e-6% | 14.6억 | ||
카이 하베르츠10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위2.83e-6% | 14.5억 | ||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위2.83e-6% | 14.5억 | ||
마르크 쿠쿠레야10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위2.83e-6% | 14.4억 | ||
주앙 펠릭스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위2.83e-6% | 14.2억 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위2.83e-6% | 14.2억 | ||
데클런 라이스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위2.83e-6% | 13.9억 | ||
에딘 제코10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위2.83e-6% | 13.9억 | ||
사디오 마네10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위2.83e-6% | 13.5억 | ||
차범근10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위2.83e-6% | 13.1억 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위2.83e-6% | 13억 | ||
지네딘 지단10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위2.83e-6% | 12.9억 | ||
사뮈엘 에토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위2.83e-6% | 12.5억 | ||
케빈 더브라위너10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위2.83e-6% | 12.1억 | ||
로드리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위2.83e-6% | 12.1억 | ||
로베르토 바조10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위2.83e-6% | 12.1억 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위2.83e-6% | 12.1억 | ||
페드리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위2.83e-6% | 12억 | ||
윌리암 살리바10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위2.83e-6% | 12억 | ||
게르트 뮐러10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위2.83e-6% | 11.9억 | ||
마르코스 요렌테10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위2.83e-6% | 11.8억 | ||
제임스 밀너10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위2.83e-6% | 11.8억 | ||
안드리 셰우첸코10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위2.83e-6% | 11.8억 | ||
유상철10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위2.83e-6% | 11.8억 | ||
훌리안 알바레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위2.83e-6% | 11.8억 | ||
훌리안 알바레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위2.83e-6% | 11.5억 | ||
| 나머지 1,010개 항목 기여 합계 | 1.35억 | ||












