← 현질 효율
[CHAMPION] 26TOTS Top Price 150 (11강, 119+)
2026-10-08 점검 후 ~ 2026-10-22 점검 전넥슨 확률 공시 원문 ↗
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 5억
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 150
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
0.1065%FC PRO 반반 상자
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 | ||
|---|---|---|---|
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위1.36e-6% | 1470억 | ||
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위1.36e-6% | 900억 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위1.36e-6% | 750억 | ||
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위1.36e-6% | 707억 | ||
마이클 올리세11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위1.36e-6% | 653억 | ||
우스만 뎀벨레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위1.36e-6% | 600억 | ||
주앙 페드루11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위1.36e-6% | 399억 | ||
루이스 디아스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위1.36e-6% | 350억 | ||
페데리코 발베르데11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위1.36e-6% | 350억 | ||
K. 일디즈11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위1.36e-6% | 325억 | ||
다요 우파메카노11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위4.07e-6% | 251억 | ||
이고르 치아구11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위4.07e-6% | 235억 | ||
라민 야말11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위4.07e-6% | 220억 | ||
하피냐11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위4.07e-6% | 210억 | ||
리스 제임스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위4.07e-6% | 187억 | ||
라우타로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위4.07e-6% | 180억 | ||
크바라츠헬리아11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위4.07e-6% | 178억 | ||
윌리암 살리바11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위4.07e-6% | 170억 | ||
주앙 펠릭스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위4.07e-6% | 170억 | ||
라얀 셰르키11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위4.07e-6% | 170억 | ||
세르주 그나브리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위6.10e-6% | 165억 | ||
D. 소보슬러이11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위6.10e-6% | 154억 | ||
라스무스 호일룬11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위6.10e-6% | 148억 | ||
페드리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위6.10e-6% | 146억 | ||
브루누 페르난데스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위6.10e-6% | 144억 | ||
데클런 라이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위6.10e-6% | 144억 | ||
손흥민11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위6.10e-6% | 143억 | ||
A. 추아메니11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위6.10e-6% | 135억 | ||
마르코스 요렌테11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위6.10e-6% | 129억 | ||
스콧 맥토미니11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위6.10e-6% | 120억 | ||
A. 파블로비치11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위8.82e-6% | 118억 | ||
훌리안 알바레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위8.82e-6% | 110억 | ||
엔소 페르난데스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위8.82e-6% | 104억 | ||
푸빌11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위8.82e-6% | 104억 | ||
파우 쿠바르시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위8.82e-6% | 104억 | ||
가브리엘 마갈량이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위8.82e-6% | 102억 | ||
리오넬 메시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위8.82e-6% | 99.5억 | ||
카제미루11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위8.82e-6% | 95.8억 | ||
B. 바르콜라11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위8.82e-6% | 93.2억 | ||
이바녜스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위8.82e-6% | 92.5억 | ||
세루 기라시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위1.29e-5% | 88.3억 | ||
N. 슐로터베크11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위1.29e-5% | 87.9억 | ||
N. 오라일리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위1.29e-5% | 85.5억 | ||
앤트완 세메뇨11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위1.29e-5% | 76.9억 | ||
V. 파블리디스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위1.29e-5% | 70억 | ||
야니크 카라스코11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위1.29e-5% | 66.7억 | ||
니콜라스 파스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위1.29e-5% | 66억 | ||
요주아 키미히11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위1.29e-5% | 65.9억 | ||
윌리안 파초11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위1.29e-5% | 64억 | ||
P. 오바메양11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위1.29e-5% | 64억 | ||
데니즈 운다브11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위1.90e-5% | 61.4억 | ||
M. 고츠11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위1.90e-5% | 58.5억 | ||
L. 수아레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위1.90e-5% | 57억 | ||
루카 모드리치11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위1.90e-5% | 54억 | ||
브레메르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위1.90e-5% | 50.6억 | ||
베다트 무리치11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위1.90e-5% | 43.9억 | ||
요나탄 타11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위1.90e-5% | 43.9억 | ||
버질 반다이크11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위1.90e-5% | 41억 | ||
하코보 라몬11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위1.90e-5% | 39.9억 | ||
I. 사이바리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위1.90e-5% | 38.9억 | ||
F. 디마르코11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위2.71e-3% | 38.5억 | ||
대니 웰벡11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위2.71e-3% | 38억 | ||
마르크 쿠쿠레야11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위2.71e-3% | 35.9억 | ||
아드리앙 라비오11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위2.71e-3% | 34.8억 | ||
P. 지엘린스키11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위2.71e-3% | 34억 | ||
M. 팔레스트라11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위2.71e-3% | 31.2억 | ||
말랑 사르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위2.71e-3% | 30.2억 | ||
에릭 가르시아11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위2.71e-3% | 29.2억 | ||
후벵 네베스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위2.71e-3% | 29.2억 | ||
조이 베이르만11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위2.71e-3% | 29.1억 | ||
몰레이로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위4.20e-3% | 27.3억 | ||
모하메드 시마칸11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위4.20e-3% | 22.6억 | ||
보르하 이글레시아스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위4.20e-3% | 22.5억 | ||
칼리두 쿨리발리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위4.20e-3% | 21.8억 | ||
아이번 토니11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위4.20e-3% | 20.6억 | ||
J. 키비오르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위4.20e-3% | 20.1억 | ||
마누엘 로카텔리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위4.20e-3% | 20억 | ||
브루누 기마랑이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위4.20e-3% | 19.6억 | ||
누누 멘데스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위4.20e-3% | 19.6억 | ||
W. 자이르-에머리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위4.20e-3% | 19억 | ||
플로리앙 토뱅11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위6.31e-3% | 18.7억 | ||
비티냐11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위6.31e-3% | 16억 | ||
에반 은디카11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위6.31e-3% | 15.5억 | ||
A. 우에다11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위6.31e-3% | 15.5억 | ||
오야르사발11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위6.31e-3% | 13.7억 | ||
S. 모리뇨11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위6.31e-3% | 13.6억 | ||
위리엔 팀버11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위6.31e-3% | 13.3억 | ||
살렘 알도사리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위6.31e-3% | 13.1억 | ||
마누엘 아칸지11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위6.31e-3% | 12.7억 | ||
코랑탕 톨리소11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위6.31e-3% | 12.3억 | ||
니콜라 블라시치11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위0.9150% | 12억 | ||
그리말도11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위0.9150% | 11억 | ||
A. 에잘줄리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위0.9150% | 9.95억 | ||
L. 부슈코비치11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위0.9150% | 9.9억 | ||
트린캉11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위0.9150% | 9.65억 | ||
다비트 라움11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위0.9150% | 9.5억 | ||
T. 와타나베11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위0.9150% | 9.27억 | ||
J. 리에르손11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위0.9150% | 8.9억 | ||
F. 아우르스네스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위0.9150% | 8.86억 | ||
J. 파니첼리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위0.9150% | 8.53억 | ||
| 나머지 50개 항목 기여 합계 | 4.08억 | ||
