← 현질 효율
[열쇠 120개] 26TOTS 포함 Top Price 310 (8~11강, 112+)
2026-09-30 점검 후 ~ 2026-10-27 23:59
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 23.54억
- 효율
- 1962만 / 열쇠 1개
- 확률 항목
- 310
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 | 기여 | ||
|---|---|---|---|---|
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위5.05e-7% | 899억 | 454 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위5.05e-7% | 680억 | 344 | ||
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위5.05e-7% | 600억 | 303 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위5.05e-7% | 550억 | 278 | ||
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위5.05e-7% | 532억 | 269 | ||
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위5.05e-7% | 530억 | 268 | ||
마이클 올리세11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위5.05e-7% | 442억 | 223 | ||
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위5.05e-7% | 403억 | 204 | ||
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위5.05e-7% | 359억 | 181 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위5.05e-7% | 351억 | 177 | ||
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위1.01e-6% | 301억 | 304 | ||
우스만 뎀벨레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위1.01e-6% | 300억 | 303 | ||
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위1.01e-6% | 284억 | 287 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위1.01e-6% | 276억 | 279 | ||
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위1.01e-6% | 271억 | 274 | ||
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위1.01e-6% | 265억 | 268 | ||
루이스 디아스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위1.01e-6% | 260억 | 263 | ||
K. 일디즈11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위1.01e-6% | 253억 | 256 | ||
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위1.01e-6% | 234억 | 236 | ||
페데리코 발베르데11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위1.01e-6% | 230억 | 232 | ||
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위1.01e-6% | 219억 | 221 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위1.01e-6% | 215억 | 217 | ||
주앙 페드루11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위1.01e-6% | 215억 | 217 | ||
다요 우파메카노11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위1.01e-6% | 215억 | 217 | ||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위1.01e-6% | 207억 | 209 | ||
라얀 셰르키11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위1.01e-6% | 198억 | 200 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위1.01e-6% | 189억 | 191 | ||
라민 야말11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위1.01e-6% | 175억 | 177 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위1.01e-6% | 174억 | 176 | ||
지네딘 지단11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위1.01e-6% | 159억 | 161 | ||
손흥민11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위2.02e-6% | 153억 | 309 | ||
크바라츠헬리아11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위2.02e-6% | 149억 | 301 | ||
티에리 앙리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위2.02e-6% | 149억 | 301 | ||
하피냐11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위2.02e-6% | 143억 | 289 | ||
에덴 아자르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위2.02e-6% | 140억 | 283 | ||
라우타로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위2.02e-6% | 137억 | 277 | ||
세르주 그나브리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위2.02e-6% | 136억 | 275 | ||
루이스 피구11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위2.02e-6% | 136억 | 275 | ||
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위2.02e-6% | 134억 | 271 | ||
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위2.02e-6% | 134억 | 271 | ||
크바라츠헬리아11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위2.02e-6% | 131억 | 265 | ||
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위2.02e-6% | 129억 | 261 | ||
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위2.02e-6% | 128억 | 259 | ||
리스 제임스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위2.02e-6% | 121억 | 245 | ||
이고르 치아구11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위2.02e-6% | 120억 | 243 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위2.02e-6% | 120억 | 243 | ||
우스만 뎀벨레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위2.02e-6% | 117억 | 236 | ||
주앙 펠릭스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위2.02e-6% | 116억 | 234 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위2.02e-6% | 113억 | 228 | ||
마르코 반바스텐11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위2.02e-6% | 109억 | 220 | ||
부카요 사카11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위2.78e-6% | 108억 | 300 | ||
사디오 마네11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위2.78e-6% | 104억 | 289 | ||
라스무스 호일룬11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위2.78e-6% | 101억 | 281 | ||
손흥민11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위2.78e-6% | 98.5억 | 274 | ||
펠레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위2.78e-6% | 97.1억 | 270 | ||
데클런 라이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위2.78e-6% | 97억 | 270 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위2.78e-6% | 95.4억 | 265 | ||
윌리암 살리바11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위2.78e-6% | 94.8억 | 263 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위2.78e-6% | 93억 | 258 | ||
킬리안 음바페8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위2.78e-6% | 92.5억 | 257 | ||
D. 소보슬러이11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위2.78e-6% | 90억 | 250 | ||
안드리 셰우첸코11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위2.78e-6% | 90억 | 250 | ||
페드리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위2.78e-6% | 88.5억 | 246 | ||
브루누 페르난데스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위2.78e-6% | 86.3억 | 240 | ||
데클런 라이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위2.78e-6% | 81.4억 | 226 | ||
윌리암 살리바11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위2.78e-6% | 81.3억 | 226 | ||
로베르토 바조11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위2.78e-6% | 79.6억 | 221 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위2.78e-6% | 78.8억 | 219 | ||
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위2.78e-6% | 78억 | 217 | ||
마르코스 요렌테11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위2.78e-6% | 77.8억 | 216 | ||
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위3.28e-6% | 76.1억 | 250 | ||
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위3.28e-6% | 76억 | 250 | ||
안토니오 뤼디거11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위3.28e-6% | 76억 | 250 | ||
차범근11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위3.28e-6% | 75.2억 | 247 | ||
주드 벨링엄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위3.28e-6% | 75억 | 246 | ||
알폰소 데이비스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위3.28e-6% | 74.6억 | 245 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위3.28e-6% | 73.8억 | 242 | ||
에우제비우11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위3.28e-6% | 73.8억 | 242 | ||
훌리안 알바레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위3.28e-6% | 73.5억 | 241 | ||
리오넬 메시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위3.28e-6% | 73.1억 | 240 | ||
제레미 도쿠11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위3.28e-6% | 72.9억 | 239 | ||
요주아 키미히11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위3.28e-6% | 72억 | 236 | ||
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위3.28e-6% | 70.5억 | 232 | ||
다요 우파메카노11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위3.28e-6% | 70억 | 230 | ||
세르주 그나브리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위3.28e-6% | 67.8억 | 223 | ||
A. 파블로비치11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위3.28e-6% | 67.7억 | 222 | ||
마이클 올리세10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위3.28e-6% | 66.4억 | 218 | ||
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위3.28e-6% | 65.2억 | 214 | ||
푸빌11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위3.28e-6% | 65억 | 213 | ||
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위3.28e-6% | 65억 | 213 | ||
김민재11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위4.04e-6% | 64억 | 259 | ||
훌리안 알바레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위4.04e-6% | 63.8억 | 258 | ||
게르트 뮐러11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위4.04e-6% | 63.5억 | 257 | ||
가브리엘 마갈량이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위4.04e-6% | 63.5억 | 257 | ||
이언 러시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위4.04e-6% | 62.7억 | 253 | ||
훌리안 알바레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위4.04e-6% | 62.1억 | 251 | ||
마커스 래시포드11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위4.04e-6% | 61.2억 | 247 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위4.04e-6% | 61억 | 247 | ||
A. 파블로비치11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위4.04e-6% | 60억 | 243 | ||
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위4.04e-6% | 60억 | 243 | ||
| 나머지 210개 항목 합계 | 23.54억 | |||










