← 현질 효율
[열쇠 120개] UC 포함 Top Price 250 (8~11강, 112+)
2026-09-30 점검 후 ~ 2026-10-27 23:59
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 23.47억
- 효율
- 1955만 / 열쇠 1개
- 확률 항목
- 250
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 | 기여 | ||
|---|---|---|---|---|
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위5.08e-7% | 899억 | 457 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위5.08e-7% | 887억 | 451 | ||
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위5.08e-7% | 600억 | 305 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위5.08e-7% | 550억 | 279 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위5.08e-7% | 455억 | 231 | ||
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위5.08e-7% | 403억 | 205 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위5.08e-7% | 351억 | 178 | ||
루이스 수아레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위5.08e-7% | 340억 | 173 | ||
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위5.08e-7% | 301억 | 153 | ||
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위1.02e-6% | 284억 | 289 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위5.08e-7% | 284억 | 144 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위1.02e-6% | 276억 | 280 | ||
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위1.02e-6% | 271억 | 275 | ||
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위1.02e-6% | 265억 | 269 | ||
카림 벤제마11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위1.02e-6% | 257억 | 261 | ||
사디오 마네11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위1.02e-6% | 255억 | 259 | ||
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위1.02e-6% | 234억 | 238 | ||
케빈 더브라위너11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위1.02e-6% | 222억 | 226 | ||
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위1.02e-6% | 219억 | 223 | ||
티에리 앙리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위1.02e-6% | 194억 | 197 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위1.52e-6% | 189억 | 288 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위1.52e-6% | 182억 | 277 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위1.52e-6% | 174억 | 265 | ||
카카11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위1.52e-6% | 168억 | 256 | ||
지네딘 지단11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위1.52e-6% | 159억 | 242 | ||
클라위베르트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위1.52e-6% | 156억 | 238 | ||
마르쿠스 튀람11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위1.52e-6% | 155억 | 236 | ||
티에리 앙리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위1.52e-6% | 149억 | 227 | ||
에덴 아자르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위1.52e-6% | 140억 | 213 | ||
로빈 반페르시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위1.52e-6% | 138억 | 210 | ||
루이스 피구11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위2.03e-6% | 136억 | 276 | ||
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위2.03e-6% | 134억 | 272 | ||
크바라츠헬리아11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위2.03e-6% | 131억 | 266 | ||
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위2.03e-6% | 129억 | 262 | ||
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위2.03e-6% | 128억 | 260 | ||
프랑크 리베리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위2.03e-6% | 120억 | 244 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위2.03e-6% | 120억 | 244 | ||
우스만 뎀벨레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위2.03e-6% | 117억 | 238 | ||
레반도프스키11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위2.03e-6% | 113억 | 230 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위2.03e-6% | 113억 | 230 | ||
마르코 반바스텐11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위2.54e-6% | 109억 | 277 | ||
부카요 사카11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위2.54e-6% | 108억 | 274 | ||
사디오 마네11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위2.54e-6% | 104억 | 264 | ||
즐라탄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위2.54e-6% | 100억 | 254 | ||
손흥민11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위2.54e-6% | 98.5억 | 250 | ||
펠레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위2.54e-6% | 97.1억 | 247 | ||
프랭크 램파드11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위2.54e-6% | 96억 | 244 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위2.54e-6% | 95.4억 | 242 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위2.54e-6% | 93억 | 236 | ||
티에리 앙리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위2.54e-6% | 92.1억 | 234 | ||
로이 마카이11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위2.79e-6% | 91.8억 | 257 | ||
안드리 셰우첸코11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위2.79e-6% | 90억 | 252 | ||
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위2.79e-6% | 85.5억 | 239 | ||
호나우지뉴11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위2.79e-6% | 85.3억 | 238 | ||
데클런 라이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위2.79e-6% | 81.4억 | 227 | ||
윌리암 살리바11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위2.79e-6% | 81.3억 | 227 | ||
로베르토 바조11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위2.79e-6% | 79.6억 | 222 | ||
세르히오 아구에로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위2.79e-6% | 76.8억 | 215 | ||
리오넬 메시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위2.79e-6% | 76.7억 | 214 | ||
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위2.79e-6% | 76.1억 | 213 | ||
안토니오 뤼디거11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위3.30e-6% | 76억 | 251 | ||
차범근11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위3.30e-6% | 75.2억 | 248 | ||
주드 벨링엄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위3.30e-6% | 75억 | 248 | ||
알폰소 데이비스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위3.30e-6% | 74.6억 | 246 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위3.30e-6% | 73.8억 | 244 | ||
에우제비우11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위3.30e-6% | 73.8억 | 244 | ||
조 콜11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위3.30e-6% | 73.5억 | 243 | ||
훌리안 알바레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위3.30e-6% | 73.5억 | 243 | ||
제레미 도쿠11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위3.30e-6% | 72.9억 | 241 | ||
요주아 키미히11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위3.30e-6% | 72억 | 238 | ||
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위3.81e-6% | 70.5억 | 269 | ||
다요 우파메카노11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위3.81e-6% | 70억 | 267 | ||
로드리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위3.81e-6% | 68억 | 259 | ||
세르주 그나브리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위3.81e-6% | 67.8억 | 258 | ||
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위3.81e-6% | 65.2억 | 248 | ||
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위3.81e-6% | 65억 | 248 | ||
김민재11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위3.81e-6% | 64억 | 244 | ||
훌리안 알바레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위3.81e-6% | 63.8억 | 243 | ||
게르트 뮐러11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위3.81e-6% | 63.5억 | 242 | ||
가브리엘 마갈량이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위3.81e-6% | 63.5억 | 242 | ||
이언 러시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위4.06e-6% | 62.7억 | 255 | ||
가브리엘 제주스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위4.06e-6% | 62.5억 | 254 | ||
마커스 래시포드11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위4.06e-6% | 61.2억 | 249 | ||
레반도프스키10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위4.06e-6% | 61.1억 | 248 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위4.06e-6% | 61억 | 248 | ||
안드리 셰우첸코11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위4.06e-6% | 60.8억 | 247 | ||
A. 파블로비치11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위4.06e-6% | 60억 | 244 | ||
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위4.06e-6% | 60억 | 244 | ||
즐라탄10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위4.06e-6% | 59.2억 | 241 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위4.06e-6% | 58.5억 | 238 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위4.57e-6% | 56.5억 | 258 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위4.57e-6% | 55.8억 | 255 | ||
마르크 쿠쿠레야11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위4.57e-6% | 55억 | 252 | ||
다보르 슈케르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위4.57e-6% | 53.9억 | 246 | ||
사디오 마네11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위4.57e-6% | 53.1억 | 243 | ||
엔소 페르난데스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위4.57e-6% | 53억 | 242 | ||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위4.57e-6% | 52.9억 | 242 | ||
주앙 네베스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위4.57e-6% | 52.6억 | 241 | ||
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위4.57e-6% | 52억 | 238 | ||
에덴 아자르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위4.57e-6% | 51.8억 | 237 | ||
| 나머지 150개 항목 합계 | 23.47억 | |||











