← 현질 효율
[열쇠 800개] 26TOTS 포함 Top Price 40 (11강, 119+)
2026-09-30 점검 후 ~ 2026-10-27 23:59
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 171.33억
- 효율
- 2142만 / 열쇠 1개
- 확률 항목
- 40
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 | 기여 |
|---|---|---|
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위9.45e-3% | 899억 | 850만 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위9.45e-3% | 680억 | 643만 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위0.0126% | 600억 | 756만 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위0.0126% | 550억 | 693만 |
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위0.0126% | 532억 | 670만 |
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위0.0126% | 530억 | 668만 |
마이클 올리세11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위0.0189% | 442억 | 836만 |
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위0.0189% | 403억 | 762만 |
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위0.0189% | 359억 | 679만 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위0.0189% | 351억 | 664만 |
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위0.0221% | 301억 | 664만 |
우스만 뎀벨레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위0.0221% | 300억 | 662만 |
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위2.52% | 284억 | 7.16억 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위2.52% | 271억 | 6.83억 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위2.52% | 265억 | 6.68억 |
루이스 디아스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위2.52% | 260억 | 6.55억 |
K. 일디즈11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위2.52% | 253억 | 6.38억 |
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위2.52% | 234억 | 5.9억 |
페데리코 발베르데11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위2.84% | 230억 | 6.52억 |
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위2.84% | 219억 | 6.21억 |
주앙 페드루11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위3.15% | 215억 | 6.77억 |
다요 우파메카노11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위3.15% | 215억 | 6.77억 |
라얀 셰르키11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위3.47% | 198억 | 6.86억 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위3.47% | 189억 | 6.55억 |
라민 야말11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위3.78% | 175억 | 6.62억 |
지네딘 지단11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위3.78% | 159억 | 6.01억 |
손흥민11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위4.10% | 153억 | 6.27억 |
티에리 앙리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위4.41% | 149억 | 6.57억 |
크바라츠헬리아11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위4.10% | 149억 | 6.1억 |
하피냐11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위4.41% | 143억 | 6.31억 |
에덴 아자르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위4.41% | 140억 | 6.18억 |
라우타로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위4.41% | 137억 | 6.04억 |
세르주 그나브리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위4.54% | 136억 | 6.17억 |
루이스 피구11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위4.54% | 136억 | 6.17억 |
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위4.28% | 134억 | 5.74억 |
크바라츠헬리아11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위4.28% | 131억 | 5.61억 |
리스 제임스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위3.97% | 121억 | 4.8억 |
이고르 치아구11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위3.97% | 120억 | 4.76억 |
우스만 뎀벨레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위3.40% | 117억 | 3.98억 |
주앙 펠릭스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위3.40% | 116억 | 3.95억 |







