← 현질 효율
[열쇠 25개] 26TOTS 포함 Top Price 1410 (8~11강, 104+)
2026-09-30 점검 후 ~ 2026-10-27 23:59
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 3.99억
- 효율
- 1596만 / 열쇠 1개
- 확률 항목
- 1,410
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
9.72%[열쇠 25개] 베이직 선수팩 상자
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 | 기여 | ||
|---|---|---|---|---|
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위1.29e-8% | 899억 | 12 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위1.29e-8% | 680억 | 9 | ||
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위1.29e-8% | 600억 | 8 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위1.29e-8% | 550억 | 7 | ||
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위1.29e-8% | 532억 | 7 | ||
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위1.29e-8% | 530억 | 7 | ||
마이클 올리세11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위1.29e-8% | 442억 | 6 | ||
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위1.29e-8% | 403억 | 5 | ||
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위1.29e-8% | 359억 | 5 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위1.29e-8% | 351억 | 5 | ||
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위4.50e-8% | 301억 | 14 | ||
우스만 뎀벨레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위4.50e-8% | 300억 | 14 | ||
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위4.50e-8% | 284억 | 13 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위4.50e-8% | 276억 | 12 | ||
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위4.50e-8% | 271억 | 12 | ||
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위4.50e-8% | 265억 | 12 | ||
루이스 디아스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위4.50e-8% | 260억 | 12 | ||
K. 일디즈11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위4.50e-8% | 253억 | 11 | ||
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위4.50e-8% | 234억 | 11 | ||
페데리코 발베르데11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위4.50e-8% | 230억 | 10 | ||
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위4.50e-8% | 219억 | 10 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위4.50e-8% | 215억 | 10 | ||
주앙 페드루11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위4.50e-8% | 215억 | 10 | ||
다요 우파메카노11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위4.50e-8% | 215억 | 10 | ||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위4.50e-8% | 207억 | 9 | ||
라얀 셰르키11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위4.50e-8% | 198억 | 9 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위4.50e-8% | 189억 | 9 | ||
라민 야말11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위4.50e-8% | 175억 | 8 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위4.50e-8% | 174억 | 8 | ||
지네딘 지단11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위4.50e-8% | 159억 | 7 | ||
손흥민11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위4.50e-8% | 153억 | 7 | ||
크바라츠헬리아11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위4.50e-8% | 149억 | 7 | ||
티에리 앙리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위4.50e-8% | 149억 | 7 | ||
하피냐11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위4.50e-8% | 143억 | 6 | ||
에덴 아자르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위4.50e-8% | 140억 | 6 | ||
라우타로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위4.50e-8% | 137억 | 6 | ||
세르주 그나브리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위4.50e-8% | 136억 | 6 | ||
루이스 피구11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위4.50e-8% | 136억 | 6 | ||
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위4.50e-8% | 134억 | 6 | ||
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위4.50e-8% | 134억 | 6 | ||
크바라츠헬리아11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위4.50e-8% | 131억 | 6 | ||
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위4.50e-8% | 129억 | 6 | ||
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위4.50e-8% | 128억 | 6 | ||
리스 제임스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위4.50e-8% | 121억 | 5 | ||
이고르 치아구11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위4.50e-8% | 120억 | 5 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위4.50e-8% | 120억 | 5 | ||
우스만 뎀벨레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위4.50e-8% | 117억 | 5 | ||
주앙 펠릭스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위4.50e-8% | 116억 | 5 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위4.50e-8% | 113억 | 5 | ||
마르코 반바스텐11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위4.50e-8% | 109억 | 5 | ||
부카요 사카11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위4.50e-8% | 108억 | 5 | ||
사디오 마네11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위4.50e-8% | 104억 | 5 | ||
라스무스 호일룬11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위4.50e-8% | 101억 | 5 | ||
손흥민11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위4.50e-8% | 98.5억 | 4 | ||
펠레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위4.50e-8% | 97.1억 | 4 | ||
데클런 라이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위4.50e-8% | 97억 | 4 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위4.50e-8% | 95.4억 | 4 | ||
윌리암 살리바11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위4.50e-8% | 94.8억 | 4 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위4.50e-8% | 93억 | 4 | ||
킬리안 음바페8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위4.50e-8% | 92.5억 | 4 | ||
D. 소보슬러이11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위9.00e-8% | 90억 | 8 | ||
안드리 셰우첸코11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위9.00e-8% | 90억 | 8 | ||
페드리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위9.00e-8% | 88.5억 | 8 | ||
브루누 페르난데스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위9.00e-8% | 86.3억 | 8 | ||
데클런 라이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위9.00e-8% | 81.4억 | 7 | ||
윌리암 살리바11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위9.00e-8% | 81.3억 | 7 | ||
로베르토 바조11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위9.00e-8% | 79.6억 | 7 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위9.00e-8% | 78.8억 | 7 | ||
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위9.00e-8% | 78억 | 7 | ||
마르코스 요렌테11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위9.00e-8% | 77.8억 | 7 | ||
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위9.00e-8% | 76.1억 | 7 | ||
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위9.00e-8% | 76억 | 7 | ||
안토니오 뤼디거11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위9.00e-8% | 76억 | 7 | ||
차범근11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위9.00e-8% | 75.2억 | 7 | ||
주드 벨링엄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위9.00e-8% | 75억 | 7 | ||
알폰소 데이비스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위9.00e-8% | 74.6억 | 7 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위9.00e-8% | 73.8억 | 7 | ||
에우제비우11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위9.00e-8% | 73.8억 | 7 | ||
훌리안 알바레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위9.00e-8% | 73.5억 | 7 | ||
리오넬 메시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위9.00e-8% | 73.1억 | 7 | ||
제레미 도쿠11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위9.00e-8% | 72.9억 | 7 | ||
요주아 키미히11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위9.00e-8% | 72억 | 6 | ||
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위9.00e-8% | 70.5억 | 6 | ||
다요 우파메카노11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위9.00e-8% | 70억 | 6 | ||
세르주 그나브리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위9.00e-8% | 67.8억 | 6 | ||
A. 파블로비치11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위9.00e-8% | 67.7억 | 6 | ||
마이클 올리세10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위9.00e-8% | 66.4억 | 6 | ||
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위9.00e-8% | 65.2억 | 6 | ||
푸빌11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위9.00e-8% | 65억 | 6 | ||
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위9.00e-8% | 65억 | 6 | ||
김민재11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위9.00e-8% | 64억 | 6 | ||
훌리안 알바레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위9.00e-8% | 63.8억 | 6 | ||
게르트 뮐러11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위9.00e-8% | 63.5억 | 6 | ||
가브리엘 마갈량이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위9.00e-8% | 63.5억 | 6 | ||
이언 러시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위9.00e-8% | 62.7억 | 6 | ||
훌리안 알바레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위9.00e-8% | 62.1억 | 6 | ||
마커스 래시포드11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위9.00e-8% | 61.2억 | 6 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위9.00e-8% | 61억 | 5 | ||
A. 파블로비치11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위9.00e-8% | 60억 | 5 | ||
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위9.00e-8% | 60억 | 5 | ||
| 나머지 1,310개 항목 합계 | 3.99억 | |||










