← 현질 효율
[열쇠 25개] UC 포함 Top Price 310 (10강, 112+)
2026-09-30 점검 후 ~ 2026-10-27 23:59
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 4.1억
- 효율
- 1638만 / 열쇠 1개
- 확률 항목
- 310
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
11.85%[열쇠 25개] 베이직 선수팩 상자
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 | 기여 | ||
|---|---|---|---|---|
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위3.33e-7% | 455억 | 152 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위3.33e-7% | 276억 | 92 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위3.33e-7% | 113억 | 38 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위3.33e-7% | 95.4억 | 32 | ||
티에리 앙리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위3.33e-7% | 92.1억 | 31 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위3.33e-7% | 73.8억 | 25 | ||
레반도프스키10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위3.33e-7% | 61.1억 | 20 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위3.33e-7% | 61억 | 20 | ||
즐라탄10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위3.33e-7% | 59.2억 | 20 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위3.33e-7% | 55.8억 | 19 | ||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위9.43e-7% | 52.9억 | 50 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위9.43e-7% | 43억 | 41 | ||
리오넬 메시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위9.43e-7% | 40.9억 | 39 | ||
호나우지뉴10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위9.43e-7% | 40억 | 38 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위9.43e-7% | 39억 | 37 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위9.43e-7% | 37.6억 | 35 | ||
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위9.43e-7% | 37.5억 | 35 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위9.43e-7% | 33.4억 | 32 | ||
사디오 마네10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위9.43e-7% | 31.1억 | 29 | ||
우스만 뎀벨레10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위9.43e-7% | 30.6억 | 29 | ||
카림 벤제마10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위9.43e-7% | 28.1억 | 27 | ||
세르히오 아구에로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위9.43e-7% | 26.5억 | 25 | ||
사뮈엘 에토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위9.43e-7% | 25.2억 | 24 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위9.43e-7% | 24.6억 | 23 | ||
루이스 수아레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위9.43e-7% | 22.7억 | 21 | ||
카카10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위9.43e-7% | 22.6억 | 21 | ||
마르쿠스 튀람10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위9.43e-7% | 22.4억 | 21 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위9.43e-7% | 20억 | 19 | ||
티에리 앙리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위9.43e-7% | 18.6억 | 18 | ||
손흥민10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위9.43e-7% | 17.3억 | 16 | ||
크바라츠헬리아10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위2.00e-6% | 16.3억 | 33 | ||
부카요 사카10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위2.00e-6% | 16.2억 | 32 | ||
안드리 셰우첸코10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위2.00e-6% | 16.1억 | 32 | ||
데클런 라이스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위2.00e-6% | 16.1억 | 32 | ||
사뮈엘 에토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위2.00e-6% | 15.4억 | 31 | ||
펠레10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위2.00e-6% | 14.2억 | 28 | ||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위2.00e-6% | 13.8억 | 28 | ||
차범근10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위2.00e-6% | 13.7억 | 27 | ||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위2.00e-6% | 13.2억 | 26 | ||
클라위베르트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위2.00e-6% | 13억 | 26 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위2.00e-6% | 13억 | 26 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위2.00e-6% | 12.6억 | 25 | ||
에덴 아자르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위2.00e-6% | 12.4억 | 25 | ||
로베르토 바조10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위2.00e-6% | 12.3억 | 25 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위2.00e-6% | 12.2억 | 24 | ||
케빈 더브라위너10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위2.00e-6% | 12억 | 24 | ||
사디오 마네10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위2.00e-6% | 12억 | 24 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위2.00e-6% | 12억 | 24 | ||
안토니오 뤼디거10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위2.00e-6% | 11.9억 | 24 | ||
지네딘 지단10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위2.00e-6% | 11.6억 | 23 | ||
프랑크 리베리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위2.66e-6% | 11.5억 | 31 | ||
김민재10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위2.66e-6% | 11.5억 | 31 | ||
조 고메스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위2.66e-6% | 11.4억 | 30 | ||
요주아 키미히10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위2.66e-6% | 11.3억 | 30 | ||
로빈 반페르시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위2.66e-6% | 11.2억 | 30 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위2.66e-6% | 11억 | 29 | ||
루이스 피구10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위2.66e-6% | 10.9억 | 29 | ||
A. 파블로비치10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위2.66e-6% | 10.9억 | 29 | ||
윌리암 살리바10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위2.66e-6% | 10.6억 | 28 | ||
마르크 쿠쿠레야10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위2.66e-6% | 10.5억 | 28 | ||
제레미 도쿠10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위2.66e-6% | 10.5억 | 28 | ||
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위2.66e-6% | 10.5억 | 28 | ||
마르코 반바스텐10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위2.66e-6% | 9.7억 | 26 | ||
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위2.66e-6% | 9.6억 | 26 | ||
조 콜10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위2.66e-6% | 9.58억 | 26 | ||
훌리안 알바레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위2.66e-6% | 9.37억 | 25 | ||
킹슬레 코망10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위2.66e-6% | 9억 | 24 | ||
유상철10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위2.66e-6% | 8.92억 | 24 | ||
주드 벨링엄10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위2.66e-6% | 8.68억 | 23 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위2.66e-6% | 8.65억 | 23 | ||
에우제비우10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위3.50e-6% | 8.61억 | 30 | ||
로이 마카이10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위3.50e-6% | 8.5억 | 30 | ||
세르주 그나브리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위3.50e-6% | 8.45억 | 30 | ||
이언 러시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위3.50e-6% | 8.38억 | 29 | ||
로드리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위3.50e-6% | 8.35억 | 29 | ||
안정환10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위3.50e-6% | 8.27억 | 29 | ||
주앙 네베스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위3.50e-6% | 8.22억 | 29 | ||
안드리 셰우첸코10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위3.50e-6% | 8.2억 | 29 | ||
게르트 뮐러10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위3.50e-6% | 7.85억 | 27 | ||
델리 알리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위3.50e-6% | 7.6억 | 27 | ||
가브리엘 마갈량이스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위3.50e-6% | 7.59억 | 27 | ||
사뮈엘 에토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위3.50e-6% | 7.44억 | 26 | ||
에딘 제코10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위3.50e-6% | 7.44억 | 26 | ||
에덴 아자르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위3.50e-6% | 7.4억 | 26 | ||
훌리안 알바레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위3.50e-6% | 7.38억 | 26 | ||
M. 루이스-스켈리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위3.50e-6% | 7.36억 | 26 | ||
다요 우파메카노10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위3.50e-6% | 7.3억 | 26 | ||
비니시우스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위3.50e-6% | 7.25억 | 25 | ||
김민재10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위3.50e-6% | 7.12억 | 25 | ||
R. 흐라벤베르흐10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위3.50e-6% | 7.1억 | 25 | ||
페드로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위3.86e-4% | 7.05억 | 2,723 | ||
티에리 앙리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위3.86e-4% | 7억 | 2,704 | ||
알폰소 데이비스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위3.86e-4% | 7억 | 2,704 | ||
라민 야말10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위3.86e-4% | 7억 | 2,704 | ||
사디오 마네10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위3.86e-4% | 6.7억 | 2,588 | ||
박지성10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위3.86e-4% | 6.69억 | 2,584 | ||
루이스 디아스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위3.86e-4% | 6.65억 | 2,569 | ||
뤼도비크 지울리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위3.86e-4% | 6.63억 | 2,561 | ||
코디 각포10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위3.86e-4% | 6.6억 | 2,549 | ||
게르트 뮐러10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위3.86e-4% | 6.59억 | 2,545 | ||
| 나머지 210개 항목 합계 | 4.1억 | |||












