← 현질 효율
[열쇠 75개] UC 포함 Top Price 55 (8~9강, 117+)
2026-09-30 점검 후 ~ 2026-10-27 23:59
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 12.79억
- 효율
- 1705만 / 열쇠 1개
- 확률 항목
- 55
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
37.40%[열쇠 75개] 선수팩 상자
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 | 기여 |
|---|---|---|
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위1.51e-6% | 284억 | 429 |
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위3.02e-6% | 182억 | 550 |
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위3.02e-6% | 174억 | 526 |
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위4.53e-6% | 120억 | 544 |
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위4.53e-6% | 48.1억 | 218 |
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위9.06e-6% | 32.3억 | 293 |
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위9.06e-6% | 30.8억 | 279 |
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위1.36e-5% | 30.3억 | 412 |
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위1.36e-5% | 30.1억 | 409 |
티에리 앙리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위1.51e-3% | 28.5억 | 4만 |
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위1.51% | 26.4억 | 3987만 |
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위1.51e-3% | 26.4억 | 4만 |
즐라탄9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위1.51% | 20.4억 | 3081만 |
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위1.89% | 19.6억 | 3700만 |
루드 굴리트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위1.89% | 19.3억 | 3644만 |
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위2.34% | 18.2억 | 4261만 |
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위2.34% | 18.1억 | 4237만 |
킬리안 음바페8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위2.49% | 17.9억 | 4461만 |
레반도프스키9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위2.49% | 16.8억 | 4187만 |
호나우지뉴9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위2.64% | 15.8억 | 4176만 |
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위2.64% | 15.6억 | 4123만 |
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위2.72% | 15.3억 | 4159만 |
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위2.72% | 15.2억 | 4132만 |
티에리 앙리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위2.87% | 14.1억 | 4046만 |
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위2.87% | 14.1억 | 4046만 |
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위3.10% | 13.7억 | 4242만 |
즐라탄8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위3.10% | 12.6억 | 3901만 |
킬리안 음바페8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위3.40% | 12.5억 | 4248만 |
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위3.40% | 12.4억 | 4214만 |
레반도프스키8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위3.62% | 11.5억 | 4168만 |
우스만 뎀벨레9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위3.78% | 11.4억 | 4304만 |
세르히오 아구에로9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위3.62% | 11.4억 | 4132만 |
데클런 라이스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위3.78% | 11.1억 | 4191만 |
부카요 사카9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위3.67% | 11.1억 | 4074만 |
호나우지뉴8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위3.67% | 10.9억 | 4000만 |
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위3.26% | 10.2억 | 3327만 |
리오넬 메시9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위3.26% | 10.1억 | 3295만 |
펠레9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위3.01% | 9.82억 | 2959만 |
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위3.01% | 9.7억 | 2923만 |
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위2.63% | 9.53억 | 2504만 |
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위2.63% | 9.47억 | 2489만 |
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위2.30% | 9.45억 | 2177만 |
카림 벤제마9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위2.30% | 9.43억 | 2172만 |
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위1.87% | 9.43억 | 1766만 |
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위1.87% | 9.08억 | 1700만 |
루드 굴리트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위1.40% | 8.54억 | 1200만 |
사디오 마네9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위1.40% | 8.51억 | 1195만 |
로베르토 바조9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위0.9666% | 8.48억 | 820만 |
사뮈엘 에토9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위0.9666% | 8.21억 | 794만 |
에덴 아자르9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위0.5211% | 8.19억 | 427만 |
세르히오 아구에로8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위0.5211% | 7.89억 | 411만 |
우스만 뎀벨레8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위1.51e-6% | 7.85억 | 12 |
루이스 수아레스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위1.51e-6% | 7.79억 | 12 |
데클런 라이스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위1.51e-6% | 7.64억 | 12 |
부카요 사카8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위1.51e-6% | 7.63억 | 12 |









