← 현질 효율
[열쇠 75개] UC 포함 Top Price 80 (10강, 113+)
2026-09-30 점검 후 ~ 2026-10-27 23:59
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 14.24억
- 효율
- 1899만 / 열쇠 1개
- 확률 항목
- 80
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
20.84%[열쇠 75개] 선수팩 상자
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 | 기여 |
|---|---|---|
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위2.70e-6% | 455억 | 1,226 |
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위2.70e-6% | 276억 | 744 |
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위2.70e-6% | 113억 | 305 |
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위2.70e-6% | 95.4억 | 257 |
티에리 앙리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위2.70e-6% | 92.1억 | 248 |
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위7.19e-6% | 73.8억 | 530 |
레반도프스키10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위7.19e-6% | 61.1억 | 439 |
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위7.19e-6% | 61억 | 438 |
즐라탄10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위7.19e-6% | 59.2억 | 426 |
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위7.19e-6% | 55.8억 | 401 |
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위9.88e-6% | 52.9억 | 523 |
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위9.88e-6% | 43억 | 425 |
리오넬 메시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위9.88e-6% | 40.9억 | 404 |
호나우지뉴10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위9.88e-6% | 40억 | 395 |
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위9.88e-6% | 39억 | 385 |
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위1.28e-3% | 37.6억 | 5만 |
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위1.28e-3% | 37.5억 | 5만 |
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위1.28e-3% | 33.4억 | 4만 |
사디오 마네10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위1.28e-3% | 31.1억 | 4만 |
우스만 뎀벨레10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위1.28e-3% | 30.6억 | 4만 |
카림 벤제마10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위1.67% | 28.1억 | 4696만 |
세르히오 아구에로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위1.67% | 26.5억 | 4429만 |
사뮈엘 에토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위1.67% | 25.2억 | 4211만 |
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위1.67% | 24.6억 | 4111만 |
루이스 수아레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위1.67% | 22.7억 | 3794만 |
카카10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위2.25% | 22.6억 | 5076만 |
마르쿠스 튀람10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위2.25% | 22.4억 | 5032만 |
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위2.25% | 20억 | 4492만 |
티에리 앙리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위2.25% | 18.6억 | 4178만 |
손흥민10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위2.25% | 17.3억 | 3886만 |
크바라츠헬리아10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위2.47% | 16.3억 | 4033만 |
부카요 사카10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위2.47% | 16.2억 | 4009만 |
안드리 셰우첸코10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위2.47% | 16.1억 | 3984만 |
데클런 라이스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위2.47% | 16.1억 | 3984만 |
사뮈엘 에토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위2.47% | 15.4억 | 3811만 |
펠레10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위2.52% | 14.2억 | 3572만 |
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위2.52% | 13.8억 | 3472만 |
차범근10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위2.52% | 13.7억 | 3447만 |
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위2.52% | 13.2억 | 3321만 |
클라위베르트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위2.52% | 13억 | 3271만 |
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위2.38% | 13억 | 3091만 |
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위2.38% | 12.6억 | 2996만 |
에덴 아자르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위2.38% | 12.4억 | 2948만 |
로베르토 바조10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위2.38% | 12.3억 | 2924만 |
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위2.38% | 12.2억 | 2900만 |
케빈 더브라위너10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위2.19% | 12억 | 2626만 |
사디오 마네10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위2.19% | 12억 | 2626만 |
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위2.19% | 12억 | 2626만 |
안토니오 뤼디거10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위2.19% | 11.9억 | 2605만 |
지네딘 지단10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위2.19% | 11.6억 | 2539만 |
프랑크 리베리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위1.99% | 11.5억 | 2294만 |
김민재10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위1.99% | 11.5억 | 2294만 |
조 고메스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위1.99% | 11.4억 | 2274만 |
요주아 키미히10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위1.99% | 11.3억 | 2254만 |
로빈 반페르시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위1.99% | 11.2억 | 2234만 |
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위1.67% | 11억 | 1834만 |
루이스 피구10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위1.67% | 10.9억 | 1818만 |
A. 파블로비치10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위1.67% | 10.9억 | 1818만 |
윌리암 살리바10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위1.67% | 10.6억 | 1768만 |
마르크 쿠쿠레야10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위1.67% | 10.5억 | 1751만 |
제레미 도쿠10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위1.33% | 10.5억 | 1398만 |
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위1.33% | 10.5억 | 1398만 |
마르코 반바스텐10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위1.33% | 9.7억 | 1292만 |
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위1.33% | 9.6억 | 1278만 |
조 콜10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위1.33% | 9.58억 | 1276만 |
훌리안 알바레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위0.9955% | 9.37억 | 933만 |
킹슬레 코망10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위0.9955% | 9억 | 896만 |
유상철10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위0.9955% | 8.92억 | 888만 |
주드 벨링엄10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위0.9955% | 8.68억 | 864만 |
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위0.9955% | 8.65억 | 861만 |
에우제비우10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위0.5355% | 8.61억 | 461만 |
로이 마카이10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위0.5355% | 8.5억 | 455만 |
세르주 그나브리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위0.5355% | 8.45억 | 453만 |
이언 러시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위0.5355% | 8.38억 | 449만 |
로드리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위0.5355% | 8.35억 | 447만 |
안정환10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위8.98e-7% | 8.27억 | 7 |
주앙 네베스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위8.98e-7% | 8.22억 | 7 |
안드리 셰우첸코10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위8.98e-7% | 8.2억 | 7 |
게르트 뮐러10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위8.98e-7% | 7.85억 | 7 |
델리 알리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위8.98e-7% | 7.6억 | 7 |












