← 현질 효율
[열쇠 450개] SPT 포함 Top Price 55 (11강, 114+)
2026-09-30 점검 후 ~ 2026-10-27 23:59
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 90.19억
- 효율
- 2004만 / 열쇠 1개
- 확률 항목
- 55
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
44.03%[열쇠 450개] 프리미엄 선수팩 상자
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 | 기여 |
|---|---|---|
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위8.30e-3% | 899억 | 747만 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위8.30e-3% | 600억 | 498만 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위8.30e-3% | 550억 | 457만 |
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위8.30e-3% | 425억 | 353만 |
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위8.30e-3% | 403억 | 335만 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위0.0128% | 351억 | 450만 |
이언 라이트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위0.0128% | 340억 | 436만 |
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위0.0128% | 301억 | 386만 |
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위0.0128% | 284억 | 364만 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위0.0128% | 271억 | 348만 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위0.0166% | 265억 | 440만 |
즐라탄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위0.0166% | 240억 | 399만 |
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위0.0166% | 234억 | 389만 |
디디에 드로그바11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위0.0166% | 225억 | 374만 |
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위0.0166% | 219억 | 364만 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위0.0242% | 189억 | 457만 |
지네딘 지단11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위0.0242% | 159억 | 384만 |
티에리 앙리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위0.0242% | 149억 | 360만 |
에덴 아자르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위0.0242% | 140억 | 338만 |
루이스 피구11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위0.0242% | 136억 | 329만 |
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위3.25% | 134억 | 4.35억 |
크바라츠헬리아11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위3.25% | 131억 | 4.25억 |
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위3.25% | 129억 | 4.19억 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위3.25% | 128억 | 4.16억 |
우스만 뎀벨레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위3.25% | 117억 | 3.8억 |
마르코 반바스텐11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위3.34% | 109억 | 3.64억 |
부카요 사카11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위3.34% | 108억 | 3.6억 |
카이 하베르츠11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위3.34% | 107억 | 3.57억 |
사디오 마네11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위3.34% | 104억 | 3.47억 |
손흥민11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위3.34% | 98.5억 | 3.29억 |
펠레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위3.11% | 97.1억 | 3.02억 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위3.11% | 93억 | 2.9억 |
안드리 셰우첸코11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위3.11% | 90억 | 2.8억 |
데클런 라이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위3.11% | 81.4억 | 2.53억 |
윌리암 살리바11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위3.11% | 81.3억 | 2.53억 |
다보르 슈케르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위2.94% | 80.9억 | 2.38억 |
로베르토 바조11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위2.94% | 79.6억 | 2.34억 |
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위2.94% | 76.1억 | 2.24억 |
안토니오 뤼디거11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위2.94% | 76억 | 2.24억 |
이아고 아스파스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위2.94% | 75.8억 | 2.23억 |
차범근11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위2.62% | 75.2억 | 1.97억 |
주드 벨링엄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위2.62% | 75억 | 1.96억 |
알폰소 데이비스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위2.62% | 74.6억 | 1.95억 |
비니시우스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위2.62% | 74억 | 1.94억 |
에우제비우11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위2.62% | 73.8억 | 1.93억 |
훌리안 알바레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위2.51% | 73.5억 | 1.85억 |
제레미 도쿠11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위2.51% | 72.9억 | 1.83억 |
요주아 키미히11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위2.51% | 72억 | 1.81억 |
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위2.51% | 70.5억 | 1.77억 |
다요 우파메카노11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위2.51% | 70억 | 1.76억 |
세르주 그나브리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위2.17% | 67.8억 | 1.47억 |
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위2.17% | 65.2억 | 1.41억 |
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위2.17% | 65억 | 1.41억 |
김민재11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위2.17% | 64억 | 1.39억 |
훌리안 알바레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위2.17% | 63.8억 | 1.38억 |










