← 현질 효율
[열쇠 450개] 26TOTS 포함 Top Price 90 (10~11강, 114+)
2026-09-30 점검 후 ~ 2026-10-27 23:59
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 91.82억
- 효율
- 2041만 / 열쇠 1개
- 확률 항목
- 90
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
20.61%[열쇠 450개] 프리미엄 선수팩 상자
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 | 기여 |
|---|---|---|
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위3.86e-3% | 899억 | 347만 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위3.86e-3% | 680억 | 263만 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위3.86e-3% | 600억 | 232만 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위3.86e-3% | 550억 | 212만 |
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위3.86e-3% | 532억 | 205만 |
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위6.01e-3% | 530억 | 318만 |
마이클 올리세11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위6.01e-3% | 442억 | 265만 |
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위6.01e-3% | 403억 | 242만 |
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위6.01e-3% | 359억 | 216만 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위6.01e-3% | 351억 | 211만 |
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위8.15e-3% | 301억 | 245만 |
우스만 뎀벨레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위8.15e-3% | 300억 | 245만 |
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위8.15e-3% | 284억 | 231만 |
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위8.15e-3% | 276억 | 225만 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위8.15e-3% | 271억 | 221만 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위8.58e-3% | 265억 | 227만 |
루이스 디아스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위8.58e-3% | 260억 | 223만 |
K. 일디즈11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위8.58e-3% | 253억 | 217만 |
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위8.58e-3% | 234억 | 201만 |
페데리코 발베르데11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위8.58e-3% | 230억 | 197만 |
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위0.0103% | 219억 | 225만 |
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위0.0103% | 215억 | 221만 |
주앙 페드루11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위0.0103% | 215억 | 221만 |
다요 우파메카노11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위0.0103% | 215억 | 221만 |
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위0.0103% | 207억 | 213만 |
라얀 셰르키11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위0.0124% | 198억 | 246만 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위0.0124% | 189억 | 235만 |
라민 야말11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위0.0124% | 175억 | 218만 |
지네딘 지단11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위0.0124% | 159억 | 198만 |
손흥민11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위0.0124% | 153억 | 190만 |
크바라츠헬리아11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위0.0150% | 149억 | 224만 |
티에리 앙리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위0.0150% | 149억 | 224만 |
하피냐11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위0.0150% | 143억 | 215만 |
에덴 아자르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위0.0150% | 140억 | 210만 |
라우타로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위0.0150% | 137억 | 206만 |
세르주 그나브리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위1.80% | 136억 | 2.45억 |
루이스 피구11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위1.80% | 136억 | 2.45억 |
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위1.80% | 134억 | 2.41억 |
크바라츠헬리아11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위1.80% | 131억 | 2.36억 |
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위1.80% | 129억 | 2.32억 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위1.97% | 128억 | 2.53억 |
리스 제임스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위1.97% | 121억 | 2.39억 |
이고르 치아구11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위1.97% | 120억 | 2.37억 |
우스만 뎀벨레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위1.97% | 117억 | 2.31억 |
주앙 펠릭스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위1.97% | 116억 | 2.29억 |
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위2.19% | 113억 | 2.47억 |
마르코 반바스텐11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위2.19% | 109억 | 2.38억 |
부카요 사카11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위2.19% | 108억 | 2.36억 |
사디오 마네11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위2.19% | 104억 | 2.28억 |
라스무스 호일룬11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위2.19% | 101억 | 2.21억 |
손흥민11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위2.36% | 98.5억 | 2.32억 |
펠레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위2.36% | 97.1억 | 2.29억 |
데클런 라이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위2.36% | 97억 | 2.29억 |
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위2.36% | 95.4억 | 2.25억 |
윌리암 살리바11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위2.36% | 94.8억 | 2.24억 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위2.12% | 93억 | 1.97억 |
D. 소보슬러이11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위2.12% | 90억 | 1.91억 |
안드리 셰우첸코11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위2.12% | 90억 | 1.91억 |
페드리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위2.12% | 88.5억 | 1.88억 |
브루누 페르난데스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위2.12% | 86.3억 | 1.83억 |
데클런 라이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위2.02% | 81.4억 | 1.65억 |
윌리암 살리바11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위2.02% | 81.3억 | 1.65억 |
로베르토 바조11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위2.02% | 79.6억 | 1.61억 |
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위2.02% | 78.8억 | 1.6억 |
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위2.02% | 78억 | 1.58억 |
마르코스 요렌테11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위1.83% | 77.8억 | 1.43억 |
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위1.83% | 76.1억 | 1.39억 |
안토니오 뤼디거11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위1.83% | 76억 | 1.39억 |
차범근11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위1.83% | 75.2억 | 1.38억 |
주드 벨링엄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위1.83% | 75억 | 1.37억 |
알폰소 데이비스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위1.75% | 74.6억 | 1.31억 |
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위1.75% | 73.8억 | 1.29억 |
에우제비우11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위1.75% | 73.8억 | 1.29억 |
훌리안 알바레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위1.75% | 73.5억 | 1.29억 |
리오넬 메시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위1.75% | 73.1억 | 1.28억 |
제레미 도쿠11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위1.57% | 72.9억 | 1.14억 |
요주아 키미히11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위1.57% | 72억 | 1.13억 |
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위1.57% | 70.5억 | 1.1억 |
다요 우파메카노11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위1.57% | 70억 | 1.1억 |
세르주 그나브리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위1.57% | 67.8억 | 1.06억 |
A. 파블로비치11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위1.29% | 67.7억 | 8713만 |
마이클 올리세10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위1.29% | 66.4억 | 8546만 |
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위1.29% | 65.2억 | 8391만 |
푸빌11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위1.29% | 65억 | 8366만 |
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위1.29% | 65억 | 8366만 |
김민재11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위1.03% | 64억 | 6589만 |
훌리안 알바레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위1.03% | 63.8억 | 6569만 |
게르트 뮐러11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위1.03% | 63.5억 | 6538만 |
가브리엘 마갈량이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위1.03% | 63.5억 | 6538만 |
이언 러시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위1.03% | 62.7억 | 6456만 |










