← 현질 효율
[열쇠 450개] UC 포함 Top Price 80 (8~11강, 114+)
2026-09-30 점검 후 ~ 2026-10-27 23:59
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 90.82억
- 효율
- 2018만 / 열쇠 1개
- 확률 항목
- 80
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
35.35%[열쇠 450개] 프리미엄 선수팩 상자
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 | 기여 |
|---|---|---|
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위4.00e-3% | 899억 | 359만 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위4.00e-3% | 887억 | 355만 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위4.00e-3% | 600억 | 240만 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위4.00e-3% | 550억 | 220만 |
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위4.00e-3% | 455억 | 182만 |
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위7.11e-3% | 403억 | 286만 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위7.11e-3% | 351억 | 249만 |
루이스 수아레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위7.11e-3% | 340억 | 242만 |
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위7.11e-3% | 301억 | 214만 |
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위8.88e-3% | 284억 | 252만 |
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위7.11e-3% | 284억 | 202만 |
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위8.88e-3% | 276억 | 245만 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위8.88e-3% | 271억 | 241만 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위8.88e-3% | 265억 | 235만 |
카림 벤제마11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위8.88e-3% | 257억 | 228만 |
사디오 마네11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위9.77e-3% | 255억 | 249만 |
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위9.77e-3% | 234억 | 229만 |
케빈 더브라위너11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위9.77e-3% | 222억 | 217만 |
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위9.77e-3% | 219억 | 214만 |
티에리 앙리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위9.77e-3% | 194억 | 190만 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위0.0120% | 189억 | 227만 |
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위0.0120% | 182억 | 218만 |
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위0.0120% | 174억 | 209만 |
카카11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위0.0120% | 168억 | 201만 |
지네딘 지단11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위0.0120% | 159억 | 191만 |
클라위베르트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위0.0155% | 156억 | 243만 |
마르쿠스 튀람11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위0.0155% | 155억 | 241만 |
티에리 앙리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위0.0155% | 149억 | 232만 |
에덴 아자르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위0.0155% | 140억 | 218만 |
로빈 반페르시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위0.0155% | 138억 | 215만 |
루이스 피구11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위1.82% | 136억 | 2.48억 |
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위1.82% | 134억 | 2.44억 |
크바라츠헬리아11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위1.82% | 131억 | 2.39억 |
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위1.82% | 129억 | 2.35억 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위1.82% | 128억 | 2.33억 |
프랑크 리베리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위2.13% | 120억 | 2.56억 |
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위2.13% | 120억 | 2.56억 |
우스만 뎀벨레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위2.13% | 117억 | 2.49억 |
레반도프스키11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위2.13% | 113억 | 2.41억 |
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위2.13% | 113억 | 2.41억 |
마르코 반바스텐11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위2.22% | 109억 | 2.42억 |
부카요 사카11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위2.22% | 108억 | 2.4억 |
사디오 마네11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위2.22% | 104억 | 2.31억 |
즐라탄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위2.22% | 100억 | 2.22억 |
손흥민11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위2.22% | 98.5억 | 2.19억 |
펠레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위2.44% | 97.1억 | 2.37억 |
프랭크 램파드11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위2.44% | 96억 | 2.35억 |
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위2.44% | 95.4억 | 2.33억 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위2.44% | 93억 | 2.27억 |
티에리 앙리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위2.44% | 92.1억 | 2.25억 |
로이 마카이11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위2.28% | 91.8억 | 2.09억 |
안드리 셰우첸코11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위2.28% | 90억 | 2.05억 |
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위2.28% | 85.5억 | 1.95억 |
호나우지뉴11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위2.28% | 85.3억 | 1.94억 |
데클런 라이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위2.28% | 81.4억 | 1.85억 |
윌리암 살리바11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위2.13% | 81.3억 | 1.73억 |
로베르토 바조11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위2.13% | 79.6억 | 1.7억 |
세르히오 아구에로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위2.13% | 76.8억 | 1.64억 |
리오넬 메시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위2.13% | 76.7억 | 1.64억 |
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위2.13% | 76.1억 | 1.62억 |
안토니오 뤼디거11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위1.93% | 76억 | 1.47억 |
차범근11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위1.93% | 75.2억 | 1.45억 |
주드 벨링엄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위1.93% | 75억 | 1.45억 |
알폰소 데이비스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위1.93% | 74.6억 | 1.44억 |
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위1.93% | 73.8억 | 1.42억 |
에우제비우11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위1.84% | 73.8억 | 1.36억 |
조 콜11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위1.84% | 73.5억 | 1.35억 |
훌리안 알바레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위1.84% | 73.5억 | 1.35억 |
제레미 도쿠11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위1.84% | 72.9억 | 1.34억 |
요주아 키미히11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위1.84% | 72억 | 1.32억 |
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위1.71% | 70.5억 | 1.21억 |
다요 우파메카노11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위1.71% | 70억 | 1.2억 |
로드리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위1.71% | 68억 | 1.16억 |
세르주 그나브리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위1.71% | 67.8억 | 1.16억 |
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위1.71% | 65.2억 | 1.11억 |
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위1.44% | 65억 | 9354만 |
김민재11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위1.44% | 64억 | 9210만 |
훌리안 알바레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위1.44% | 63.8억 | 9181만 |
게르트 뮐러11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위1.44% | 63.5억 | 9138만 |
가브리엘 마갈량이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위1.44% | 63.5억 | 9138만 |










