← 현질 효율
[열쇠 800개] SPT 포함 Top Price 50 (11강, 114+)
2026-09-30 점검 후 ~ 2026-10-27 23:59
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 85.45억
- 효율
- 1068만 / 열쇠 1개
- 확률 항목
- 50
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 | 기여 |
|---|---|---|
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위4.22e-3% | 899억 | 380만 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위4.22e-3% | 600억 | 253만 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위7.04e-3% | 550억 | 387만 |
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위7.04e-3% | 425억 | 299만 |
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위8.45e-3% | 403억 | 340만 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위8.45e-3% | 351억 | 297만 |
이언 라이트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위8.45e-3% | 340억 | 287만 |
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위8.45e-3% | 301억 | 254만 |
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위0.0113% | 284억 | 320만 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위0.0113% | 271억 | 305만 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위0.0113% | 265억 | 299만 |
즐라탄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위0.0113% | 240억 | 270만 |
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위0.0127% | 234억 | 297만 |
디디에 드로그바11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위0.0127% | 225억 | 285만 |
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위0.0141% | 219억 | 308만 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위0.0141% | 189억 | 266만 |
지네딘 지단11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위0.0183% | 159억 | 291만 |
티에리 앙리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위0.0183% | 149억 | 273만 |
에덴 아자르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위1.97% | 140억 | 2.76억 |
루이스 피구11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위1.97% | 136억 | 2.68억 |
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위2.25% | 134억 | 3.02억 |
크바라츠헬리아11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위2.25% | 131억 | 2.95억 |
우스만 뎀벨레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위2.53% | 117억 | 2.97억 |
마르코 반바스텐11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위2.53% | 109억 | 2.76억 |
부카요 사카11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위2.68% | 108억 | 2.89억 |
카이 하베르츠11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위2.68% | 107억 | 2.86억 |
사디오 마네11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위2.96% | 104억 | 3.08억 |
손흥민11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위2.96% | 98.5억 | 2.91억 |
펠레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위3.10% | 97.1억 | 3.01억 |
안드리 셰우첸코11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위3.10% | 90억 | 2.79억 |
데클런 라이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위3.24% | 81.4억 | 2.64억 |
윌리암 살리바11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위3.24% | 81.3억 | 2.63억 |
다보르 슈케르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위3.38% | 80.9억 | 2.73억 |
로베르토 바조11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위3.38% | 79.6억 | 2.69억 |
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위3.38% | 76.1억 | 2.57억 |
이아고 아스파스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위3.38% | 75.8억 | 2.56억 |
주드 벨링엄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위3.38% | 75억 | 2.53억 |
알폰소 데이비스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위3.38% | 74.6억 | 2.52억 |
비니시우스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위3.66% | 74억 | 2.71억 |
에우제비우11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위3.66% | 73.8억 | 2.7억 |
훌리안 알바레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위3.94% | 73.5억 | 2.9억 |
제레미 도쿠11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위3.94% | 72.9억 | 2.87억 |
요주아 키미히11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위3.80% | 72억 | 2.74억 |
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위3.80% | 70.5억 | 2.68억 |
다요 우파메카노11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위3.60% | 70억 | 2.52억 |
세르주 그나브리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위3.60% | 67.8억 | 2.44억 |
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위3.15% | 65.2억 | 2.06억 |
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위3.15% | 65억 | 2.05억 |
김민재11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위2.87% | 64억 | 1.84억 |
훌리안 알바레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위2.87% | 63.8억 | 1.83억 |








