← 현질 효율
PTG 포함 Top Price 830 (5~9강, 105+)
2026-09-30 점검 후 ~ 2026-10-27 23:59
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 3551만
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 830
- 가치 해석률
- 100.0%
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 | 기여 | ||
|---|---|---|---|---|
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위4.03e-7% | 174억 | 70 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위4.03e-7% | 120억 | 48 | ||
크리스티아누 호날두7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위4.03e-7% | 66.5억 | 27 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위4.03e-7% | 48.1억 | 19 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위4.03e-7% | 30.3억 | 12 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위4.03e-7% | 30.1억 | 12 | ||
크리스티아누 호날두6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위4.03e-7% | 27.7억 | 11 | ||
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위4.03e-7% | 26.4억 | 11 | ||
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위4.03e-7% | 26.4억 | 11 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위4.03e-7% | 19.6억 | 8 | ||
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위4.03e-7% | 18.2억 | 7 | ||
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위4.03e-7% | 18.1억 | 7 | ||
킬리안 음바페8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위4.03e-7% | 17.9억 | 7 | ||
호나우두7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위4.03e-7% | 16.5억 | 7 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위4.03e-7% | 15.3억 | 6 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위4.03e-7% | 15.2억 | 6 | ||
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위4.03e-7% | 14.1억 | 6 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위4.03e-7% | 13.7억 | 6 | ||
크리스티아누 호날두5개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위4.03e-7% | 12.6억 | 5 | ||
킬리안 음바페8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위4.03e-7% | 12.5억 | 5 | ||
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위1.01e-6% | 12.4억 | 13 | ||
우스만 뎀벨레9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위1.01e-6% | 11.4억 | 11 | ||
데클런 라이스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위1.01e-6% | 11.1억 | 11 | ||
부카요 사카9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위1.01e-6% | 11.1억 | 11 | ||
크리스티아누 호날두7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위1.01e-6% | 10.9억 | 11 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위1.01e-6% | 10.2억 | 10 | ||
펠레9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위1.01e-6% | 9.82억 | 10 | ||
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위1.01e-6% | 9.7억 | 10 | ||
손흥민9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위1.01e-6% | 9.58억 | 10 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위1.01e-6% | 9.53억 | 10 | ||
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위1.01e-6% | 9.47억 | 10 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위1.01e-6% | 9.45억 | 10 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위1.01e-6% | 9.43억 | 10 | ||
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위1.01e-6% | 9.08억 | 9 | ||
루드 굴리트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위1.01e-6% | 8.54억 | 9 | ||
로베르토 바조9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위1.01e-6% | 8.48억 | 9 | ||
우스만 뎀벨레8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위1.01e-6% | 7.85억 | 8 | ||
데클런 라이스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위1.01e-6% | 7.64억 | 8 | ||
부카요 사카8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위1.01e-6% | 7.63억 | 8 | ||
티에리 앙리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위1.01e-6% | 7.22억 | 7 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위1.46e-6% | 7.11억 | 10 | ||
차범근9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위1.46e-6% | 7억 | 10 | ||
호나우두6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위1.46e-6% | 6.86억 | 10 | ||
제레미 도쿠9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위1.46e-6% | 6.8억 | 10 | ||
펠레8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위1.46e-6% | 6.77억 | 10 | ||
손흥민8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위1.46e-6% | 6.61억 | 10 | ||
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위1.46e-6% | 6.61억 | 10 | ||
김민재9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위1.46e-6% | 6.58억 | 10 | ||
요주아 키미히9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위1.46e-6% | 6.55억 | 10 | ||
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위1.46e-6% | 6.53억 | 10 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위1.46e-6% | 6.5억 | 10 | ||
크바라츠헬리아9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위1.46e-6% | 6.44억 | 9 | ||
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위1.46e-6% | 6.26억 | 9 | ||
윌리암 살리바9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위1.46e-6% | 6.2억 | 9 | ||
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위1.46e-6% | 6.16억 | 9 | ||
유상철9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위1.46e-6% | 6.15억 | 9 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위1.46e-6% | 6.1억 | 9 | ||
킬리안 음바페7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위1.46e-6% | 5.93억 | 9 | ||
로베르토 바조8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위1.46e-6% | 5.85억 | 9 | ||
안정환9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위1.46e-6% | 5.7억 | 8 | ||
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위2.02e-6% | 5.62억 | 11 | ||
훌리안 알바레스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위2.02e-6% | 5.6억 | 11 | ||
안토니오 뤼디거9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위2.02e-6% | 5.35억 | 11 | ||
사디오 마네9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위2.02e-6% | 5.26억 | 11 | ||
델리 알리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위2.02e-6% | 5.24억 | 11 | ||
해리 케인7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위2.02e-6% | 5.23억 | 11 | ||
세르주 그나브리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위2.02e-6% | 5.03억 | 10 | ||
티에리 앙리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위2.02e-6% | 4.98억 | 10 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위2.02e-6% | 4.9억 | 10 | ||
차범근8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위2.02e-6% | 4.83억 | 10 | ||
킬리안 음바페7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위2.02e-6% | 4.74억 | 10 | ||
제레미 도쿠8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위2.02e-6% | 4.69억 | 9 | ||
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위2.02e-6% | 4.56억 | 9 | ||
크리스티아누 호날두6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위2.02e-6% | 4.53억 | 9 | ||
김민재8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위2.02e-6% | 4.52억 | 9 | ||
크바라츠헬리아8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위2.02e-6% | 4.44억 | 9 | ||
요주아 키미히8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위2.02e-6% | 4.43억 | 9 | ||
에우제비우9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위2.02e-6% | 4.28억 | 9 | ||
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위2.02e-6% | 4.25억 | 9 | ||
유상철8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위2.02e-6% | 4.24억 | 9 | ||
사뮈엘 에토9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위2.52e-6% | 4.22억 | 11 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위2.52e-6% | 4.21억 | 11 | ||
윌리암 살리바8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위2.52e-6% | 4.07억 | 10 | ||
에덴 아자르9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위2.52e-6% | 3.96억 | 10 | ||
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위2.52e-6% | 3.94억 | 10 | ||
안정환8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위2.52e-6% | 3.93억 | 10 | ||
이언 러시9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위2.52e-6% | 3.89억 | 10 | ||
훌리안 알바레스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위2.52e-6% | 3.86억 | 10 | ||
주앙 네베스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위2.52e-6% | 3.83억 | 10 | ||
루드 굴리트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위2.52e-6% | 3.76억 | 9 | ||
가브리엘 마갈량이스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위2.52e-6% | 3.73억 | 9 | ||
사디오 마네8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위2.52e-6% | 3.63억 | 9 | ||
델리 알리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위2.52e-6% | 3.58억 | 9 | ||
차두리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위2.52e-6% | 3.57억 | 9 | ||
페드로9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위2.52e-6% | 3.55억 | 9 | ||
티에리 앙리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위2.52e-6% | 3.51억 | 9 | ||
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위2.52e-6% | 3.51억 | 9 | ||
세르주 그나브리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위2.52e-6% | 3.47억 | 9 | ||
라민 야말9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위2.52e-6% | 3.46억 | 9 | ||
데클런 라이스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위2.52e-6% | 3.44억 | 9 | ||
| 나머지 730개 항목 합계 | 3550만 | |||









