← 현질 효율
PTG 포함 Top Price 255 (8~9강, 109+)
2026-09-30 점검 후 ~ 2026-10-29 점검 전
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 2.34억
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 255
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
60.00%[UC 11강 기회] 선수팩 100% 상자
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 | 기여 | ||
|---|---|---|---|---|
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위4.98e-6% | 174억 | 867 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위4.98e-6% | 120억 | 598 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위4.98e-6% | 48.1억 | 240 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위4.98e-6% | 30.3억 | 151 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위4.98e-6% | 30.1억 | 150 | ||
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위4.98e-6% | 26.4억 | 132 | ||
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위4.98e-6% | 26.4억 | 132 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위4.98e-6% | 19.6억 | 98 | ||
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위4.98e-6% | 18.2억 | 91 | ||
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위4.98e-6% | 18.1억 | 90 | ||
킬리안 음바페8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위1.20e-5% | 17.9억 | 214 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위1.20e-5% | 15.3억 | 183 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위1.20e-5% | 15.2억 | 182 | ||
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위1.20e-5% | 14.1억 | 169 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위1.20e-5% | 13.7억 | 164 | ||
킬리안 음바페8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위1.20e-5% | 12.5억 | 149 | ||
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위1.20e-5% | 12.4억 | 148 | ||
우스만 뎀벨레9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위1.20e-5% | 11.4억 | 136 | ||
데클런 라이스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위1.20e-5% | 11.1억 | 133 | ||
부카요 사카9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위1.20e-5% | 11.1억 | 133 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위1.79e-5% | 10.2억 | 183 | ||
펠레9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위1.79e-5% | 9.82억 | 176 | ||
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위1.79e-5% | 9.7억 | 174 | ||
손흥민9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위1.79e-5% | 9.58억 | 172 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위1.79e-5% | 9.53억 | 171 | ||
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위1.79e-5% | 9.47억 | 170 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위1.79e-5% | 9.45억 | 169 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위1.79e-5% | 9.43억 | 169 | ||
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위1.79e-5% | 9.08억 | 163 | ||
루드 굴리트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위1.79e-5% | 8.54억 | 153 | ||
로베르토 바조9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위2.19e-5% | 8.48억 | 186 | ||
우스만 뎀벨레8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위2.19e-5% | 7.85억 | 172 | ||
데클런 라이스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위2.19e-5% | 7.64억 | 167 | ||
부카요 사카8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위2.19e-5% | 7.63억 | 167 | ||
티에리 앙리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위2.19e-5% | 7.22억 | 158 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위2.19e-5% | 7.11억 | 156 | ||
차범근9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위2.19e-5% | 7억 | 153 | ||
제레미 도쿠9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위2.19e-5% | 6.8억 | 149 | ||
펠레8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위2.19e-5% | 6.77억 | 148 | ||
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위2.73e-3% | 6.61억 | 2만 | ||
손흥민8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위2.19e-5% | 6.61억 | 145 | ||
김민재9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위2.73e-3% | 6.58억 | 2만 | ||
요주아 키미히9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위2.73e-3% | 6.55억 | 2만 | ||
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위2.73e-3% | 6.53억 | 2만 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위2.73e-3% | 6.5억 | 2만 | ||
크바라츠헬리아9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위2.73e-3% | 6.44억 | 2만 | ||
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위2.73e-3% | 6.26억 | 2만 | ||
윌리암 살리바9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위2.73e-3% | 6.2억 | 2만 | ||
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위2.73e-3% | 6.16억 | 2만 | ||
유상철9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위2.73e-3% | 6.15억 | 2만 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위3.10e-3% | 6.1억 | 2만 | ||
로베르토 바조8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위3.10e-3% | 5.85억 | 2만 | ||
안정환9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위3.10e-3% | 5.7억 | 2만 | ||
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위3.10e-3% | 5.62억 | 2만 | ||
훌리안 알바레스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위3.10e-3% | 5.6억 | 2만 | ||
안토니오 뤼디거9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위3.10e-3% | 5.35억 | 2만 | ||
사디오 마네9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위3.10e-3% | 5.26억 | 2만 | ||
델리 알리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위3.10e-3% | 5.24억 | 2만 | ||
세르주 그나브리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위3.10e-3% | 5.03억 | 2만 | ||
티에리 앙리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위3.10e-3% | 4.98억 | 2만 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위0.4154% | 4.9억 | 204만 | ||
차범근8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위0.4154% | 4.83억 | 201만 | ||
제레미 도쿠8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위0.4154% | 4.69억 | 195만 | ||
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위0.4154% | 4.56억 | 189만 | ||
김민재8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위0.4154% | 4.52억 | 188만 | ||
크바라츠헬리아8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위0.4154% | 4.44억 | 184만 | ||
요주아 키미히8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위0.4154% | 4.43억 | 184만 | ||
에우제비우9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위0.4154% | 4.28억 | 178만 | ||
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위0.4154% | 4.25억 | 177만 | ||
유상철8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위0.4154% | 4.24억 | 176만 | ||
사뮈엘 에토9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위0.4713% | 4.22억 | 199만 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위0.4713% | 4.21억 | 198만 | ||
윌리암 살리바8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위0.4713% | 4.07억 | 192만 | ||
에덴 아자르9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위0.4713% | 3.96억 | 187만 | ||
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위0.4713% | 3.94억 | 186만 | ||
안정환8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위0.4713% | 3.93억 | 185만 | ||
이언 러시9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위0.4713% | 3.89억 | 183만 | ||
훌리안 알바레스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위0.4713% | 3.86억 | 182만 | ||
주앙 네베스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위0.4713% | 3.83억 | 181만 | ||
루드 굴리트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위0.4713% | 3.76억 | 177만 | ||
가브리엘 마갈량이스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위0.5316% | 3.73억 | 198만 | ||
사디오 마네8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위0.5316% | 3.63억 | 193만 | ||
델리 알리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위0.5316% | 3.58억 | 190만 | ||
차두리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위0.5316% | 3.57억 | 190만 | ||
페드로9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위0.5316% | 3.55억 | 189만 | ||
티에리 앙리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위0.5316% | 3.51억 | 187만 | ||
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위0.5316% | 3.51억 | 187만 | ||
세르주 그나브리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위0.5316% | 3.47억 | 184만 | ||
라민 야말9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위0.5316% | 3.46억 | 184만 | ||
데클런 라이스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위0.5316% | 3.44억 | 183만 | ||
다요 우파메카노9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위0.6116% | 3.41억 | 209만 | ||
훌리안 알바레스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위0.6116% | 3.39억 | 207만 | ||
리스 제임스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위0.6116% | 3.35억 | 205만 | ||
마르크 쿠쿠레야9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위0.6116% | 3.35억 | 205만 | ||
박지성9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위0.6116% | 3.18억 | 194만 | ||
마이클 올리세9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위0.6116% | 3.18억 | 194만 | ||
모하메드 살라9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위0.6116% | 3.07억 | 188만 | ||
세르지오 부스케츠9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위0.6116% | 3.05억 | 187만 | ||
주드 벨링엄9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위0.6116% | 3.04억 | 186만 | ||
사디오 마네9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위0.6116% | 3억 | 183만 | ||
| 나머지 155개 항목 합계 | 1.58억 | |||









