← 현질 효율
UC Top Price 90 (8강)
2026-09-30 점검 후 ~ 2026-11-05 점검 전
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 1.13억
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 90
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
0.8582%[반달 2개] 두꺼비의 보름달
0.3433%[반달 2개 = 보름달] 두꺼비의 가을 달나라
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 | 기여 |
|---|---|---|
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위2.10e-5% | 182억 | 3,831 |
티에리 앙리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위2.10e-5% | 14.1억 | 297 |
즐라탄8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위2.10e-5% | 12.6억 | 265 |
레반도프스키8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위2.10e-5% | 11.5억 | 242 |
호나우지뉴8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위2.10e-5% | 10.9억 | 229 |
세르히오 아구에로8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위5.12e-3% | 7.89억 | 4만 |
리오넬 메시8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위5.12e-3% | 6.95억 | 4만 |
사디오 마네8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위5.12e-3% | 5.87억 | 3만 |
사뮈엘 에토8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위5.12e-3% | 5.56억 | 3만 |
마르쿠스 튀람8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위5.12e-3% | 4.37억 | 2만 |
조 콜8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위1.44% | 3.02억 | 434만 |
로드리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위1.44% | 3.01억 | 432만 |
카카8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위1.44% | 2.61억 | 375만 |
카림 벤제마8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위1.44% | 2.48억 | 356만 |
루이스 수아레스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위1.44% | 2.26억 | 324만 |
조 고메스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위1.83% | 1.78억 | 325만 |
케빈 더브라위너8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위1.83% | 1.52억 | 278만 |
킹슬레 코망8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위1.83% | 1.48억 | 270만 |
프랑크 리베리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위1.83% | 1.44억 | 263만 |
R. 흐라벤베르흐8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위1.83% | 1.34억 | 245만 |
안드리 셰우첸코8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위2.23% | 1.33억 | 297만 |
클라위베르트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위2.23% | 1.24억 | 277만 |
로이 마카이8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위2.23% | 1.2억 | 268만 |
로빈 반페르시8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위2.23% | 1.19억 | 265만 |
코디 각포8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위2.23% | 1.16억 | 259만 |
뤼도비크 지울리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위2.58% | 1.12억 | 289만 |
루시우8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위2.58% | 1.09억 | 281만 |
오딜롱 코수누8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위2.58% | 1.07억 | 276만 |
토니 크로스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위2.58% | 1.04억 | 268만 |
세스크 파브레가스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위2.58% | 1.04억 | 268만 |
로멜루 루카쿠8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위2.75% | 1.01억 | 278만 |
마이콘8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위2.75% | 1.01억 | 278만 |
로드리고 벤탕쿠르8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위2.75% | 1억 | 275만 |
마이클 캐릭8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위2.75% | 9910만 | 273만 |
디디에 드로그바8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위2.75% | 9770만 | 269만 |
후벵 디아스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위2.46% | 9650만 | 238만 |
A. 마칼리스테르8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위2.46% | 9500만 | 234만 |
프랭크 램파드8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위2.46% | 9470만 | 233만 |
슈바인슈타이거8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위2.46% | 9390만 | 231만 |
이니에스타8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위2.46% | 9110만 | 224만 |
가브리엘 제주스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위1.98% | 9000만 | 178만 |
카를루스 아우구스투8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위1.98% | 8920만 | 176만 |
제레미 프림퐁8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위1.98% | 8810만 | 174만 |
S. 로보트카8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위1.98% | 8780만 | 174만 |
파울로 디발라8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위1.98% | 8500만 | 168만 |
솔 캠벨8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위1.77% | 8480만 | 150만 |
안토니오 발렌시아8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위1.77% | 8480만 | 150만 |
토마스 뮐러8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위1.77% | 8390만 | 148만 |
클라우디오 마르키시오8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위1.77% | 8150만 | 144만 |
히카르두 카르발류8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위1.77% | 7920만 | 140만 |
필 포든8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위1.16% | 7920만 | 92만 |
뱅자맹 파바르8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위1.16% | 7850만 | 91만 |
루카 모드리치8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위1.16% | 7710만 | 90만 |
마리오 만주키치8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위1.16% | 7580만 | 88만 |
로베르 피레스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위1.16% | 7460만 | 87만 |
존 스톤스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위0.7966% | 7440만 | 59만 |
에스테반 캄비아소8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위0.7966% | 7410만 | 59만 |
플로리안 비르츠8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위0.7966% | 7330만 | 58만 |
조던 헨더슨8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위0.7966% | 7220만 | 58만 |
웨인 루니8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위0.7966% | 7040만 | 56만 |
샤비 알론소8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위0.4222% | 6990만 | 30만 |
앤드루 로버트슨8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위0.4222% | 6990만 | 30만 |
버질 반다이크8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위0.4222% | 6900만 | 29만 |
안드레아 피를로8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위0.4222% | 6810만 | 29만 |
카를로스 테베스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위0.4222% | 6810만 | 29만 |
폴 스콜스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위0.2265% | 6690만 | 15만 |
헨릭 미키타리안8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위0.2265% | 6670만 | 15만 |
차비8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위0.2265% | 6550만 | 15만 |
D. 소보슬러이8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위0.2265% | 6500만 | 15만 |
A. 잠보 앙기사8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위0.2265% | 6050만 | 14만 |
지우베르투8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위0.1970% | 6000만 | 12만 |
F. 디마르코8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위0.1970% | 5900만 | 12만 |
제 호베르투8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위0.1970% | 5820만 | 11만 |
M. 올리베라8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위0.1970% | 5750만 | 11만 |
카제미루8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위0.1970% | 5650만 | 11만 |
니콜로 바렐라8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위0.1577% | 5640만 | 9만 |
데니스 베르캄프8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위0.1577% | 5600만 | 9만 |
로이 킨8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위0.1577% | 5530만 | 9만 |
페트르 체흐8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위0.1577% | 5520만 | 9만 |
카를레스 푸욜8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위0.1577% | 5500만 | 9만 |
프레디 융베리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위1.62e-6% | 5500만 | 1 |
하칸 찰하놀루8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위1.62e-6% | 5490만 | 1 |
올레 군나르 솔샤르8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위1.62e-6% | 5490만 | 1 |
네마냐 비디치8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위1.62e-6% | 5190만 | 1 |
에릭 칸토나8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위1.62e-6% | 5170만 | 1 |
세르지 로베르토8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위1.62e-6% | 5150만 | 1 |
라파엘 마르케스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위1.62e-6% | 5120만 | 1 |
이반 코르도바8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위1.62e-6% | 5110만 | 1 |
필립 람8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위1.62e-6% | 5040만 | 1 |
이르빙 로사노8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위1.62e-6% | 5020만 | 1 |
