← 현질 효율
SPT, 26FSL, 26TOTS 포함 Top Price 620 (9강, 108+)
2026-09-30 점검 후 ~ 2026-11-05 점검 전
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 1.18억
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 620
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
12.42%[반달 2개] 두꺼비의 보름달
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 | 기여 | ||
|---|---|---|---|---|
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위1.97e-6% | 174억 | 343 | ||
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위1.97e-6% | 134억 | 265 | ||
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위1.97e-6% | 76억 | 150 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위1.97e-6% | 48.1억 | 95 | ||
마이클 올리세9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위1.97e-6% | 45.8억 | 90 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위1.97e-6% | 43.5억 | 86 | ||
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위1.97e-6% | 39억 | 77 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위1.97e-6% | 32.3억 | 64 | ||
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위1.97e-6% | 30.8억 | 61 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위1.97e-6% | 30.3억 | 60 | ||
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위1.97e-6% | 26.4억 | 52 | ||
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위1.97e-6% | 26.4억 | 52 | ||
우스만 뎀벨레9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위1.97e-6% | 24.9억 | 49 | ||
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위1.97e-6% | 18.1억 | 36 | ||
루이스 디아스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위1.97e-6% | 16.8억 | 33 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위1.97e-6% | 15.3억 | 30 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위1.97e-6% | 15.2억 | 30 | ||
페데리코 발베르데9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위1.97e-6% | 14.8억 | 29 | ||
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위1.97e-6% | 14.1억 | 28 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위1.97e-6% | 13.7억 | 27 | ||
이언 라이트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위4.79e-6% | 13.2억 | 63 | ||
주앙 페드루9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위4.79e-6% | 13.1억 | 63 | ||
K. 일디즈9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위4.79e-6% | 12.5억 | 60 | ||
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위4.79e-6% | 12.4억 | 59 | ||
라민 야말9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위4.79e-6% | 11.7억 | 56 | ||
우스만 뎀벨레9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위4.79e-6% | 11.4억 | 55 | ||
다요 우파메카노9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위4.79e-6% | 11.1억 | 53 | ||
데클런 라이스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위4.79e-6% | 11.1억 | 53 | ||
부카요 사카9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위4.79e-6% | 11.1억 | 53 | ||
사뮈엘 에토9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위4.79e-6% | 10.4억 | 50 | ||
펠레9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위4.79e-6% | 9.82억 | 47 | ||
손흥민9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위4.79e-6% | 9.58억 | 46 | ||
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위4.79e-6% | 9.47억 | 45 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위4.79e-6% | 9.43억 | 45 | ||
크바라츠헬리아9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위4.79e-6% | 9.18억 | 44 | ||
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위4.79e-6% | 9.08억 | 44 | ||
즐라탄9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위4.79e-6% | 8.99억 | 43 | ||
디디에 드로그바9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위4.79e-6% | 8.67억 | 42 | ||
로베르토 바조9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위4.79e-6% | 8.48억 | 41 | ||
에덴 아자르9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위4.79e-6% | 8.19억 | 39 | ||
라얀 셰르키9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위7.33e-6% | 8.05억 | 59 | ||
손흥민9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위7.33e-6% | 7.68억 | 56 | ||
티에리 앙리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위7.33e-6% | 7.22억 | 53 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위7.33e-6% | 7.11억 | 52 | ||
사뮈엘 에토9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위7.33e-6% | 7.08억 | 52 | ||
차범근9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위7.33e-6% | 7억 | 51 | ||
제레미 도쿠9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위7.33e-6% | 6.8억 | 50 | ||
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위7.33e-6% | 6.61억 | 48 | ||
김민재9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위7.33e-6% | 6.58억 | 48 | ||
요주아 키미히9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위7.33e-6% | 6.55억 | 48 | ||
크바라츠헬리아9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위7.33e-6% | 6.44억 | 47 | ||
윌리암 살리바9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위7.33e-6% | 6.2억 | 45 | ||
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위7.33e-6% | 6.16억 | 45 | ||
유상철9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위7.33e-6% | 6.15억 | 45 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위7.33e-6% | 6.1억 | 45 | ||
세르주 그나브리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위7.33e-6% | 6억 | 44 | ||
이고르 치아구9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위7.33e-6% | 5.99억 | 44 | ||
데클런 라이스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위7.33e-6% | 5.83억 | 43 | ||
지네딘 지단9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위7.33e-6% | 5.79억 | 42 | ||
카이 하베르츠9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위7.33e-6% | 5.71억 | 42 | ||
안정환9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위9.87e-6% | 5.7억 | 56 | ||
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위9.87e-6% | 5.62억 | 55 | ||
훌리안 알바레스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위9.87e-6% | 5.6억 | 55 | ||
주앙 펠릭스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위9.87e-6% | 5.54억 | 55 | ||
리스 제임스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위9.87e-6% | 5.42억 | 53 | ||
하피냐9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위9.87e-6% | 5.41억 | 53 | ||
안토니오 뤼디거9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위9.87e-6% | 5.35억 | 53 | ||
브루누 페르난데스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위9.87e-6% | 5.29억 | 52 | ||
사디오 마네9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위9.87e-6% | 5.26억 | 52 | ||
델리 알리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위9.87e-6% | 5.24억 | 52 | ||
제임스 밀너9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위9.87e-6% | 5.13억 | 51 | ||
세르주 그나브리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위9.87e-6% | 5.03억 | 50 | ||
루이스 피구9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위9.87e-6% | 5.02억 | 50 | ||
페드리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위9.87e-6% | 4.68억 | 46 | ||
에우제비우9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위9.87e-6% | 4.28억 | 42 | ||
사뮈엘 에토9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위9.87e-6% | 4.22억 | 42 | ||
에덴 아자르9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위9.87e-6% | 3.96억 | 39 | ||
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위9.87e-6% | 3.94억 | 39 | ||
이언 러시9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위9.87e-6% | 3.89억 | 38 | ||
주앙 네베스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위9.87e-6% | 3.83억 | 38 | ||
호나우지뉴9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위1.44e-5% | 3.76억 | 54 | ||
가브리엘 마갈량이스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위1.44e-5% | 3.73억 | 54 | ||
라우타로9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위1.44e-5% | 3.72억 | 54 | ||
차두리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위1.44e-5% | 3.57억 | 51 | ||
페드로9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위1.44e-5% | 3.55억 | 51 | ||
티에리 앙리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위1.44e-5% | 3.51억 | 50 | ||
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위1.44e-5% | 3.51억 | 50 | ||
라민 야말9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위1.44e-5% | 3.46억 | 50 | ||
데클런 라이스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위1.44e-5% | 3.44억 | 49 | ||
다요 우파메카노9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위1.44e-5% | 3.41억 | 49 | ||
훌리안 알바레스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위1.44e-5% | 3.39억 | 49 | ||
리스 제임스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위1.44e-5% | 3.35억 | 48 | ||
마르크 쿠쿠레야9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위1.44e-5% | 3.35억 | 48 | ||
리오넬 메시9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위1.44e-5% | 3.25억 | 47 | ||
앤서니 고든9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위1.44e-5% | 3.25억 | 47 | ||
D. 소보슬러이9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위1.44e-5% | 3.23억 | 46 | ||
박지성9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위1.44e-5% | 3.18억 | 46 | ||
마이클 올리세9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위1.44e-5% | 3.18억 | 46 | ||
비니시우스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위1.44e-5% | 3.12억 | 45 | ||
윌리암 살리바9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위1.44e-5% | 3.09억 | 44 | ||
| 나머지 520개 항목 합계 | 1.18억 | |||












