← 현질 효율
SPT, 26FSL, 26TOTS 포함 Top Price 1110 (10강, 108+)
2026-09-30 점검 후 ~ 2026-11-05 점검 전
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 1.22억
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 1,110
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 | 기여 | ||
|---|---|---|---|---|
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위3.40e-7% | 276억 | 94 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위3.40e-7% | 215억 | 73 | ||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위3.40e-7% | 207억 | 70 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위3.40e-7% | 113억 | 38 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위3.40e-7% | 95.4억 | 32 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위3.40e-7% | 78.8억 | 27 | ||
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위3.40e-7% | 78억 | 27 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위3.40e-7% | 73.8억 | 25 | ||
마이클 올리세10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위3.40e-7% | 66.4억 | 23 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위3.40e-7% | 61억 | 21 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위3.40e-7% | 55.8억 | 19 | ||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위3.40e-7% | 52.9억 | 18 | ||
우스만 뎀벨레10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위3.40e-7% | 46억 | 16 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위3.40e-7% | 43억 | 15 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위3.40e-7% | 39억 | 13 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위3.40e-7% | 37.6억 | 13 | ||
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위3.40e-7% | 37.5억 | 13 | ||
이언 라이트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위3.40e-7% | 36.9억 | 13 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위3.40e-7% | 33.4억 | 11 | ||
사뮈엘 에토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위3.40e-7% | 31.1억 | 11 | ||
K. 일디즈10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위3.40e-7% | 30.6억 | 10 | ||
우스만 뎀벨레10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위3.40e-7% | 30.6억 | 10 | ||
페데리코 발베르데10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위3.40e-7% | 30.4억 | 10 | ||
주앙 페드루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위3.40e-7% | 29.3억 | 10 | ||
루이스 디아스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위3.40e-7% | 28.5억 | 10 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위3.40e-7% | 24.6억 | 8 | ||
즐라탄10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위3.40e-7% | 23.9억 | 8 | ||
디디에 드로그바10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위3.40e-7% | 22.2억 | 8 | ||
라민 야말10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위3.40e-7% | 21.6억 | 7 | ||
다요 우파메카노10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위3.40e-7% | 21.4억 | 7 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위3.40e-7% | 20억 | 7 | ||
티에리 앙리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위3.40e-7% | 18.6억 | 6 | ||
크바라츠헬리아10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위3.40e-7% | 18.1억 | 6 | ||
손흥민10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위3.40e-7% | 17.3억 | 6 | ||
크바라츠헬리아10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위3.40e-7% | 16.3억 | 6 | ||
부카요 사카10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위3.40e-7% | 16.2억 | 6 | ||
데클런 라이스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위3.40e-7% | 16.1억 | 5 | ||
사뮈엘 에토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위3.40e-7% | 15.4억 | 5 | ||
하피냐10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위3.40e-7% | 15.1억 | 5 | ||
손흥민10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위3.40e-7% | 15억 | 5 | ||
라얀 셰르키10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위3.40e-7% | 14.4억 | 5 | ||
펠레10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위3.40e-7% | 14.2억 | 5 | ||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위3.40e-7% | 13.8억 | 5 | ||
차범근10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위3.40e-7% | 13.7억 | 5 | ||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위3.40e-7% | 13.2억 | 4 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위3.40e-7% | 12.6억 | 4 | ||
에덴 아자르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위3.40e-7% | 12.4억 | 4 | ||
로베르토 바조10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위3.40e-7% | 12.3억 | 4 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위3.40e-7% | 12.2억 | 4 | ||
사디오 마네10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위3.40e-7% | 12억 | 4 | ||
안토니오 뤼디거10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위9.59e-7% | 11.9억 | 11 | ||
이고르 치아구10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위9.59e-7% | 11.7억 | 11 | ||
카이 하베르츠10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위9.59e-7% | 11.7억 | 11 | ||
지네딘 지단10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위9.59e-7% | 11.6억 | 11 | ||
김민재10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위9.59e-7% | 11.5억 | 11 | ||
요주아 키미히10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위9.59e-7% | 11.3억 | 11 | ||
제임스 밀너10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위9.59e-7% | 11억 | 11 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위9.59e-7% | 11억 | 11 | ||
루이스 피구10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위9.59e-7% | 10.9억 | 10 | ||
A. 파블로비치10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위9.59e-7% | 10.9억 | 10 | ||
윌리암 살리바10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위9.59e-7% | 10.6억 | 10 | ||
마르크 쿠쿠레야10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위9.59e-7% | 10.5억 | 10 | ||
제레미 도쿠10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위9.59e-7% | 10.5억 | 10 | ||
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위9.59e-7% | 10.5억 | 10 | ||
세르주 그나브리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위9.59e-7% | 10.3억 | 10 | ||
마르코 반바스텐10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위9.59e-7% | 9.7억 | 9 | ||
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위9.59e-7% | 9.6억 | 9 | ||
주앙 펠릭스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위9.59e-7% | 9.37억 | 9 | ||
훌리안 알바레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위9.59e-7% | 9.37억 | 9 | ||
페드리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위9.59e-7% | 9.12억 | 9 | ||
라우타로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위9.59e-7% | 9.07억 | 9 | ||
리스 제임스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위9.59e-7% | 9.05억 | 9 | ||
유상철10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위9.59e-7% | 8.92억 | 9 | ||
주드 벨링엄10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위9.59e-7% | 8.68억 | 8 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위9.59e-7% | 8.65억 | 8 | ||
에우제비우10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위9.59e-7% | 8.61억 | 8 | ||
라스무스 호일룬10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위9.59e-7% | 8.59억 | 8 | ||
데클런 라이스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위9.59e-7% | 8.45억 | 8 | ||
세르주 그나브리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위9.59e-7% | 8.45억 | 8 | ||
이언 러시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위9.59e-7% | 8.38억 | 8 | ||
브루누 페르난데스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위9.59e-7% | 8.28억 | 8 | ||
이바녜스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위9.59e-7% | 8.27억 | 8 | ||
안정환10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위9.59e-7% | 8.27억 | 8 | ||
주앙 네베스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위9.59e-7% | 8.22억 | 8 | ||
안드리 셰우첸코10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위9.59e-7% | 8.2억 | 8 | ||
다보르 슈케르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위9.59e-7% | 8.09억 | 8 | ||
마르코스 요렌테10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위9.59e-7% | 8억 | 8 | ||
게르트 뮐러10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위9.59e-7% | 7.85억 | 8 | ||
마크 게히10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위9.59e-7% | 7.7억 | 7 | ||
델리 알리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위9.59e-7% | 7.6억 | 7 | ||
가브리엘 마갈량이스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위9.59e-7% | 7.59억 | 7 | ||
사뮈엘 에토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위9.59e-7% | 7.44억 | 7 | ||
에딘 제코10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위9.59e-7% | 7.44억 | 7 | ||
에덴 아자르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위9.59e-7% | 7.4억 | 7 | ||
훌리안 알바레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위9.59e-7% | 7.38억 | 7 | ||
M. 루이스-스켈리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위9.59e-7% | 7.36억 | 7 | ||
다요 우파메카노10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위9.59e-7% | 7.3억 | 7 | ||
비니시우스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위9.59e-7% | 7.25억 | 7 | ||
훌리안 알바레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위9.59e-7% | 7.2억 | 7 | ||
김민재10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위9.59e-7% | 7.12억 | 7 | ||
| 나머지 1,010개 항목 합계 | 1.22억 | |||












