← 현질 효율
UC Top Price 70 (10강, 117+)
2026-09-30 점검 후 ~ 2026-10-29 점검 전
공시 확률 그대로 굴립니다
- 기댓값
- 4.09억
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 70
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
0.8195%[UC 11강 기회] 선수팩 100% 상자
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정입니다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있습니다| 보상 | 가치 | 기여 |
|---|---|---|
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위1.63e-5% | 455억 | 7,423 |
티에리 앙리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위1.63e-5% | 92.1억 | 1,502 |
레반도프스키10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위1.63e-5% | 61.1억 | 997 |
즐라탄10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위1.63e-5% | 59.2억 | 966 |
리오넬 메시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위1.63e-5% | 40.9억 | 667 |
호나우지뉴10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위7.46e-5% | 40억 | 2,983 |
사디오 마네10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위7.46e-5% | 31.1억 | 2,319 |
카림 벤제마10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위7.46e-5% | 28.1억 | 2,096 |
세르히오 아구에로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위7.46e-5% | 26.5억 | 1,976 |
사뮈엘 에토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위7.46e-5% | 25.2억 | 1,879 |
루이스 수아레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위7.56e-3% | 22.7억 | 17만 |
카카10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위7.56e-3% | 22.6억 | 17만 |
마르쿠스 튀람10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위7.56e-3% | 22.4억 | 17만 |
안드리 셰우첸코10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위7.56e-3% | 16.1억 | 12만 |
클라위베르트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위7.56e-3% | 13억 | 10만 |
케빈 더브라위너10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위7.56e-3% | 12억 | 9만 |
프랑크 리베리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위7.56e-3% | 11.5억 | 9만 |
조 고메스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위0.0116% | 11.4억 | 13만 |
로빈 반페르시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위0.0116% | 11.2억 | 13만 |
조 콜10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위0.0116% | 9.58억 | 11만 |
킹슬레 코망10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위1.52% | 9억 | 1368만 |
로이 마카이10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위1.52% | 8.5억 | 1292만 |
로드리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위1.52% | 8.35억 | 1269만 |
R. 흐라벤베르흐10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위1.52% | 7.1억 | 1079만 |
뤼도비크 지울리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위1.52% | 6.63억 | 1007만 |
코디 각포10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위1.72% | 6.6억 | 1135만 |
프랭크 램파드10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위1.72% | 6.36억 | 1094만 |
슈바인슈타이거10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위1.72% | 6.2억 | 1066만 |
가브리엘 제주스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위1.72% | 6.17억 | 1061만 |
토니 크로스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위1.72% | 5.97억 | 1027만 |
세스크 파브레가스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위2.09% | 5.94억 | 1243만 |
카를로스 테베스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위2.09% | 5.89억 | 1233만 |
마이콘10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위2.09% | 5.29억 | 1107만 |
루시우10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위2.09% | 5.03억 | 1053만 |
오딜롱 코수누10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위2.09% | 4.96억 | 1038만 |
로멜루 루카쿠10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위2.34% | 4.88억 | 1142만 |
존 스톤스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위2.34% | 4.58억 | 1072만 |
후벵 디아스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위2.34% | 4.4억 | 1030만 |
웨인 루니10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위2.34% | 4.3억 | 1006만 |
클라우디오 마르키시오10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위2.34% | 4.1억 | 959만 |
토마스 뮐러10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위2.79% | 4억 | 1115만 |
올레 군나르 솔샤르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위2.79% | 3.8억 | 1059만 |
제레미 프림퐁10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위2.79% | 3.78억 | 1054만 |
디디에 드로그바10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위2.79% | 3.76억 | 1048만 |
마리오 만주키치10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위2.79% | 3.62억 | 1009만 |
플로리안 비르츠10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위2.32% | 3.36억 | 781만 |
버질 반다이크10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위2.32% | 3.32억 | 771만 |
로드리고 벤탕쿠르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위2.32% | 3.29억 | 764만 |
안토니오 발렌시아10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위2.32% | 3.2억 | 743만 |
A. 마칼리스테르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위2.32% | 3.18억 | 739만 |
에릭 칸토나10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위2.16% | 3.16억 | 684만 |
이니에스타10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위2.16% | 3.06억 | 662만 |
안드레아 피를로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위2.16% | 2.98억 | 645만 |
카를루스 아우구스투10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위2.16% | 2.8억 | 606만 |
데니스 베르캄프10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위2.16% | 2.74억 | 593만 |
뱅자맹 파바르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위1.91% | 2.71억 | 519만 |
D. 소보슬러이10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위1.91% | 2.71억 | 519만 |
니콜로 바렐라10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위1.91% | 2.68억 | 513만 |
프레디 융베리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위1.91% | 2.61억 | 499만 |
A. 잠보 앙기사10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위1.91% | 2.61억 | 499만 |
하칸 찰하놀루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위1.69% | 2.6억 | 439만 |
차비10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위1.69% | 2.51억 | 424만 |
히카르두 카르발류10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위1.69% | 2.49억 | 420만 |
조던 헨더슨10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위1.69% | 2.49억 | 420만 |
필 포든10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위1.69% | 2.41억 | 407만 |
마이클 캐릭10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위1.43% | 2.21억 | 317만 |
파올로 말디니10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위1.43% | 2.19억 | 314만 |
루카 모드리치10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위1.43% | 2.16억 | 310만 |
솔 캠벨10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위1.43% | 2.13억 | 306만 |
제 호베르투10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위1.43% | 2.13억 | 306만 |
