← 현질 효율
UC, SPT, WG, 26FSL 포함 Top Price 730 선수팩 (8~11강, 117+)
2026-09-17 점검 후 ~ 2026-11-05 점검 전
공시 확률 그대로 굴린다
- 기댓값
- 8.91억
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 730
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정이다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있다| 보상 | 가치 | 기여 | ||
|---|---|---|---|---|
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위4.15e-3% | 733억 | 304만 | ||
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위4.15e-3% | 674억 | 280만 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위4.15e-3% | 473억 | 196만 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위4.15e-3% | 453억 | 188만 | ||
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위4.15e-3% | 443억 | 184만 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위4.15e-3% | 326억 | 135만 | ||
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위4.15e-3% | 312억 | 130만 | ||
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위4.15e-3% | 265억 | 110만 | ||
이언 라이트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위4.15e-3% | 249억 | 103만 | ||
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위4.15e-3% | 230억 | 95만 | ||
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위4.15e-3% | 226억 | 94만 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위4.15e-3% | 225억 | 93만 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위4.15e-3% | 205억 | 85만 | ||
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위4.15e-3% | 205억 | 85만 | ||
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위4.15e-3% | 202억 | 84만 | ||
즐라탄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위4.15e-3% | 190억 | 79만 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위4.15e-3% | 184억 | 76만 | ||
디디에 드로그바11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위4.15e-3% | 168억 | 70만 | ||
케빈 더브라위너11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위4.15e-3% | 153억 | 64만 | ||
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위4.15e-3% | 150억 | 62만 | ||
카림 벤제마11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위4.15e-3% | 132억 | 55만 | ||
루이스 수아레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위4.15e-3% | 130억 | 54만 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위4.15e-3% | 127억 | 53만 | ||
티에리 앙리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위4.15e-3% | 109억 | 45만 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위4.15e-3% | 108억 | 45만 | ||
레반도프스키11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위4.15e-3% | 107억 | 44만 | ||
지네딘 지단11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위4.15e-3% | 104억 | 43만 | ||
즐라탄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위4.15e-3% | 96.9억 | 40만 | ||
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위4.15e-3% | 95억 | 39만 | ||
에덴 아자르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위4.15e-3% | 93.5억 | 39만 | ||
티에리 앙리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위4.15e-3% | 90억 | 37만 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위4.15e-3% | 87.7억 | 36만 | ||
루이스 피구11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위4.15e-3% | 86.7억 | 36만 | ||
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위4.15e-3% | 81.7억 | 34만 | ||
카이 하베르츠11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위4.15e-3% | 81.4억 | 34만 | ||
우스만 뎀벨레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위4.15e-3% | 81.2억 | 34만 | ||
부카요 사카11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위4.15e-3% | 80억 | 33만 | ||
사디오 마네11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위4.15e-3% | 79.4억 | 33만 | ||
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위4.15e-3% | 77.7억 | 32만 | ||
호나우지뉴11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위4.15e-3% | 77.5억 | 32만 | ||
다보르 슈케르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위4.15e-3% | 77억 | 32만 | ||
리오넬 메시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위4.15e-3% | 76.7억 | 32만 | ||
주드 벨링엄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위4.15e-3% | 75.9억 | 32만 | ||
프랑크 리베리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위4.15e-3% | 75억 | 31만 | ||
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위4.15e-3% | 74.8억 | 31만 | ||
사디오 마네11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위4.15e-3% | 74억 | 31만 | ||
안토니오 뤼디거11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위4.15e-3% | 72.8억 | 30만 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위4.15e-3% | 72.1억 | 30만 | ||
티에리 앙리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위4.15e-3% | 70.2억 | 29만 | ||
카카11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위4.15e-3% | 70.1억 | 29만 | ||
세르히오 아구에로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위4.15e-3% | 69.8억 | 29만 | ||
레반도프스키10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위4.15e-3% | 69.2억 | 29만 | ||
로빈 반페르시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위4.15e-3% | 68.5억 | 28만 | ||
손흥민11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위4.15e-3% | 67.7억 | 28만 | ||
펠레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위4.15e-3% | 67.6억 | 28만 | ||
마르코 반바스텐11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위4.15e-3% | 67.5억 | 28만 | ||
이아고 아스파스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위4.15e-3% | 67억 | 28만 | ||
데클런 라이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위4.15e-3% | 67억 | 28만 | ||
비니시우스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위4.15e-3% | 66.9억 | 28만 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위4.15e-3% | 65억 | 27만 | ||
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위4.15e-3% | 60.8억 | 25만 | ||
로베르토 바조11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위4.15e-3% | 58.3억 | 24만 | ||
훌리안 알바레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위4.15e-3% | 58억 | 24만 | ||
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위4.15e-3% | 57억 | 24만 | ||
즐라탄10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위4.15e-3% | 56.2억 | 23만 | ||
차범근11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위4.15e-3% | 55억 | 23만 | ||
김민재11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위4.15e-3% | 55억 | 23만 | ||
크바라츠헬리아11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위4.15e-3% | 55억 | 23만 | ||
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위4.15e-3% | 54.5억 | 23만 | ||
요주아 키미히11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위4.15e-3% | 54억 | 22만 | ||
클라위베르트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위4.15e-3% | 53.6억 | 22만 | ||
에우제비우11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위4.15e-3% | 52.3억 | 22만 | ||
안드리 셰우첸코11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위4.15e-3% | 51억 | 21만 | ||
프랭크 램파드11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위4.15e-3% | 50.1억 | 21만 | ||
가브리엘 마갈량이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위4.15e-3% | 50억 | 21만 | ||
윌리암 살리바11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위4.15e-3% | 49.8억 | 21만 | ||
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위4.15e-3% | 47.1억 | 20만 | ||
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위4.15e-3% | 46억 | 19만 | ||
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위4.15e-3% | 45.4억 | 19만 | ||
알폰소 데이비스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위4.15e-3% | 45.2억 | 19만 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위4.15e-3% | 44.5억 | 18만 | ||
마르쿠스 튀람11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위4.15e-3% | 43.6억 | 18만 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위4.15e-3% | 43.1억 | 18만 | ||
마커스 래시포드11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위4.15e-3% | 43억 | 18만 | ||
비니시우스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위4.15e-3% | 42.9억 | 18만 | ||
다보르 슈케르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위4.15e-3% | 42.5억 | 18만 | ||
엔소 페르난데스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위4.15e-3% | 42억 | 17만 | ||
사디오 마네11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위4.15e-3% | 41.9억 | 17만 | ||
주앙 네베스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위4.15e-3% | 41.9억 | 17만 | ||
세르주 그나브리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위4.15e-3% | 41.6억 | 17만 | ||
리오넬 메시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위4.15e-3% | 41.2억 | 17만 | ||
훌리안 알바레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위4.15e-3% | 40.7억 | 17만 | ||
세르히오 아구에로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위4.15e-3% | 39.7억 | 16만 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위4.15e-3% | 39.6억 | 16만 | ||
호나우지뉴11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위4.15e-3% | 39.1억 | 16만 | ||
이언 러시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위4.15e-3% | 39.1억 | 16만 | ||
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위4.15e-3% | 38.9억 | 16만 | ||
에덴 아자르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위4.15e-3% | 38.7억 | 16만 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위4.15e-3% | 38.5억 | 16만 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위4.15e-3% | 38.2억 | 16만 | ||
| 나머지 630개 항목 합계 | 8.44억 | |||










