← 현질 효율
WG, TK, PTG 포함 Top Price 85 선수팩 (11강, 118+)
2026-09-17 점검 후 ~ 2026-11-05 점검 전
공시 확률 그대로 굴린다
- 기댓값
- 34.81억
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 85
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
37.40%특급 SSS+ 절구 상자
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정이다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있다| 보상 | 가치 | 기여 |
|---|---|---|
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위0.0701% | 674억 | 4724만 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위0.0701% | 453억 | 3175만 |
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위0.0701% | 230억 | 1612만 |
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위0.0701% | 226억 | 1584만 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위0.0701% | 225억 | 1577만 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위0.0701% | 205억 | 1437만 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위0.0701% | 202억 | 1416만 |
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위0.0701% | 150억 | 1051만 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위0.0701% | 108억 | 757만 |
티에리 앙리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위0.0701% | 90억 | 631만 |
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위0.2336% | 81.7억 | 1909만 |
우스만 뎀벨레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위0.2336% | 81.2억 | 1897만 |
부카요 사카11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위0.2336% | 80억 | 1869만 |
주드 벨링엄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위0.2336% | 75.9억 | 1773만 |
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위0.2336% | 74.8억 | 1748만 |
사디오 마네11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위0.2336% | 74억 | 1729만 |
안토니오 뤼디거11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위0.2336% | 72.8억 | 1701만 |
손흥민11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위0.2336% | 67.7억 | 1582만 |
펠레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위0.2336% | 67.6억 | 1579만 |
데클런 라이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위0.2336% | 67억 | 1565만 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위0.4673% | 60.8억 | 2841만 |
로베르토 바조11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위0.4673% | 58.3억 | 2724만 |
훌리안 알바레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위0.4673% | 58억 | 2710만 |
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위0.4673% | 57억 | 2664만 |
차범근11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위0.4673% | 55억 | 2570만 |
김민재11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위0.4673% | 55억 | 2570만 |
크바라츠헬리아11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위0.4673% | 55억 | 2570만 |
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위0.4673% | 54.5억 | 2547만 |
요주아 키미히11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위0.4673% | 54억 | 2523만 |
에우제비우11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위0.4673% | 52.3억 | 2444만 |
가브리엘 마갈량이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위0.7009% | 50억 | 3505만 |
윌리암 살리바11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위0.7009% | 49.8억 | 3491만 |
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위0.7009% | 47.1억 | 3301만 |
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위0.7009% | 46억 | 3224만 |
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위0.7009% | 45.4억 | 3182만 |
알폰소 데이비스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위0.7009% | 45.2억 | 3168만 |
마커스 래시포드11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위0.7009% | 43억 | 3014만 |
비니시우스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위0.7009% | 42.9억 | 3007만 |
다보르 슈케르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위0.7009% | 42.5억 | 2979만 |
엔소 페르난데스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위0.7009% | 42억 | 2944만 |
사디오 마네11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위0.9346% | 41.9억 | 3916만 |
주앙 네베스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위0.9346% | 41.9억 | 3916만 |
세르주 그나브리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위0.9346% | 41.6억 | 3888만 |
훌리안 알바레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위0.9346% | 40.7억 | 3804만 |
이언 러시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위0.9346% | 39.1억 | 3654만 |
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위0.9346% | 38.9억 | 3636만 |
에덴 아자르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위0.9346% | 38.7억 | 3617만 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위0.9346% | 38.2억 | 3570만 |
주드 벨링엄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위0.9346% | 37.6억 | 3514만 |
유상철11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위0.9346% | 37.4억 | 3495만 |
M. 루이스-스켈리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위2.34% | 37억 | 8645만 |
홍명보11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위2.34% | 36.9억 | 8621만 |
게르트 뮐러11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위2.34% | 36.1억 | 8435만 |
A. 파블로비치11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위2.34% | 35.8억 | 8364만 |
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위2.34% | 34.9억 | 8154만 |
티에리 앙리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위2.34% | 34.7억 | 8107만 |
김민재11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위2.34% | 34억 | 7944만 |
미키 반더벤11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위2.34% | 34억 | 7944만 |
이브라히마 코나테11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위2.34% | 33.8억 | 7897만 |
다요 우파메카노11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위2.34% | 32억 | 7477만 |
마르크 쿠쿠레야11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위2.34% | 31.5억 | 7360만 |
리스 제임스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위2.34% | 31.1억 | 7266만 |
루이스 수아레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위2.34% | 31억 | 7243만 |
페데리코 발베르데11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위2.34% | 29.1억 | 6799만 |
페를랑 멘디11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위2.34% | 28.2억 | 6589만 |
게르트 뮐러11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위2.34% | 27.3억 | 6379만 |
라힘 스털링11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위2.34% | 26.6억 | 6215만 |
주앙 칸셀루11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위2.34% | 26.6억 | 6215만 |
제레미 도쿠11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위2.34% | 26.4억 | 6168만 |
레반도프스키11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위2.34% | 26억 | 6075만 |
크리스티안 로메로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위2.10% | 25.9억 | 5446만 |
안정환11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위2.10% | 25.8억 | 5425만 |
페드로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위2.10% | 25.6억 | 5383만 |
에즈리 콘사11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위2.10% | 25.5억 | 5362만 |
미켈 메리노11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위2.10% | 25억 | 5257만 |
다요 우파메카노11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위2.10% | 24.5억 | 5152만 |
박지성11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위2.10% | 24.4억 | 5131만 |
에딘 제코11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위2.10% | 23.9억 | 5026만 |
루이스 수아레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위2.10% | 23.9억 | 5026만 |
에데르 밀리탕11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위2.10% | 23.7억 | 4984만 |
모하메드 살라11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위1.64% | 22.5억 | 3680만 |
게르트 뮐러11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위1.64% | 22.1억 | 3614만 |
모하메드 살라11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위1.64% | 22억 | 3598만 |
라우타로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위1.64% | 21억 | 3435만 |
손흥민11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위1.64% | 20.9억 | 3418만 |







