← 현질 효율
UC, 26TOTS, SPT, 26FSL Top Price 90 선수팩 (8~10강, 122+)
2026-09-17 점검 후 ~ 2026-11-05 점검 전
공시 확률 그대로 굴린다
- 기댓값
- 20.61억
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 90
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
33.00%고급 SSS+ 절구 상자
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정이다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있다| 보상 | 가치 | 기여 |
|---|---|---|
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위0.2203% | 473억 | 1.04억 |
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위0.2203% | 326억 | 7181만 |
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위0.2203% | 205억 | 4515만 |
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위0.2203% | 173억 | 3811만 |
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위0.2203% | 135억 | 2974만 |
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위0.2203% | 119억 | 2621만 |
킬리안 음바페8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위0.2203% | 82.4억 | 1815만 |
티에리 앙리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위0.2203% | 70.2억 | 1546만 |
레반도프스키10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위0.2203% | 69.2억 | 1524만 |
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위0.2203% | 65억 | 1432만 |
마이클 올리세10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위0.4846% | 56.8억 | 2752만 |
즐라탄10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위0.4846% | 56.2억 | 2723만 |
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위0.4846% | 54.2억 | 2626만 |
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위0.4846% | 50.2억 | 2433만 |
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위0.4846% | 47.6억 | 2307만 |
리오넬 메시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위0.4846% | 41.2억 | 1996만 |
세르히오 아구에로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위0.4846% | 39.7억 | 1924만 |
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위0.4846% | 39.6억 | 1919만 |
마이클 올리세9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위0.4846% | 39.2억 | 1900만 |
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위0.4846% | 33.4억 | 1619만 |
호나우지뉴10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위0.7048% | 32.7억 | 2305만 |
이언 라이트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위0.7048% | 32.5억 | 2291만 |
우스만 뎀벨레10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위0.7048% | 30.5억 | 2150만 |
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위0.7048% | 28.4억 | 2002만 |
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위0.7048% | 28.1억 | 1981만 |
마이클 올리세8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위0.7048% | 27억 | 1903만 |
사디오 마네10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위0.7048% | 26.9억 | 1896만 |
페데리코 발베르데10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위0.7048% | 26.5억 | 1868만 |
사뮈엘 에토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위0.7048% | 26.5억 | 1868만 |
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위0.7048% | 25.4억 | 1790만 |
티에리 앙리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위0.8811% | 24.9억 | 2194만 |
즐라탄9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위0.8811% | 24.2억 | 2132만 |
K. 일디즈10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위0.8811% | 23.8억 | 2097만 |
사뮈엘 에토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위0.8811% | 22.7억 | 2000만 |
레반도프스키9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위0.8811% | 22.5억 | 1982만 |
루이스 디아스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위0.8811% | 21.6억 | 1903만 |
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위0.8811% | 21.3억 | 1877만 |
주앙 페드루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위0.8811% | 21.1억 | 1859만 |
우스만 뎀벨레9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위0.8811% | 21억 | 1850만 |
호나우지뉴9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위0.8811% | 20.3억 | 1789만 |
즐라탄10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위1.76% | 19.7억 | 3471만 |
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위1.76% | 19.6억 | 3454만 |
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위1.76% | 19.4억 | 3419만 |
카림 벤제마10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위1.76% | 19억 | 3348만 |
세르히오 아구에로9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위1.76% | 18.4억 | 3242만 |
케빈 더브라위너10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위1.76% | 18억 | 3172만 |
디디에 드로그바10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위1.76% | 17.5억 | 3084만 |
페데리코 발베르데9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위1.76% | 17.4억 | 3066만 |
라민 야말10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위1.76% | 17.1억 | 3013만 |
즐라탄8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위1.76% | 16.7억 | 2943만 |
크바라츠헬리아10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위1.76% | 16.1억 | 2837만 |
안드리 셰우첸코10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위1.76% | 15.7억 | 2767만 |
마르쿠스 튀람10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위1.76% | 15.6억 | 2749만 |
레반도프스키8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위1.76% | 15.5억 | 2731만 |
다요 우파메카노10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위1.76% | 15.3억 | 2696만 |
루이스 수아레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위1.76% | 15억 | 2643만 |
루이스 디아스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위1.76% | 14.9억 | 2626만 |
루드 굴리트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위1.76% | 14.7억 | 2590만 |
우스만 뎀벨레8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위1.76% | 14.5억 | 2555만 |
호나우지뉴8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위1.76% | 14억 | 2467만 |
라얀 셰르키10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위1.54% | 13.8억 | 2128만 |
리오넬 메시9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위1.54% | 13.7억 | 2112만 |
티에리 앙리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위1.54% | 13.4억 | 2066만 |
로드리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위1.54% | 13.4억 | 2066만 |
주앙 페드루9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위1.54% | 13.3억 | 2051만 |
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위1.54% | 13.1억 | 2020만 |
이언 라이트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위1.54% | 12.9억 | 1989만 |
세르히오 아구에로8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위1.54% | 12.7억 | 1958만 |
카카10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위1.54% | 12.2억 | 1881만 |
조 고메스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위1.54% | 12억 | 1850만 |
페데리코 발베르데8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위1.54% | 12억 | 1850만 |
로빈 반페르시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위1.54% | 11.6억 | 1789만 |
손흥민10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위1.54% | 11.4억 | 1758만 |
사뮈엘 에토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위1.54% | 11.3억 | 1742만 |
K. 일디즈9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위1.54% | 11.1억 | 1711만 |
에덴 아자르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위1.54% | 11억 | 1696만 |
리스 제임스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위1.54% | 10.9억 | 1681만 |
라민 야말9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위1.54% | 10.6억 | 1634만 |
다요 우파메카노9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위1.54% | 10.4억 | 1604만 |
루이스 디아스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위1.54% | 10.3억 | 1588만 |
이고르 치아구10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위1.10% | 9.99억 | 1100만 |
지네딘 지단10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위1.10% | 9.92억 | 1093만 |
주앙 펠릭스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위1.10% | 9.58억 | 1055만 |
라얀 셰르키9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위1.10% | 9.51억 | 1047만 |
조 콜10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위1.10% | 9.4억 | 1035만 |
주앙 페드루8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위1.10% | 9.2억 | 1013만 |
라스무스 호일룬10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위1.10% | 9.15억 | 1008만 |
사뮈엘 에토9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위1.10% | 9.05억 | 997만 |
이언 라이트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위1.10% | 8.87억 | 977만 |
세르주 그나브리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위1.10% | 8.83억 | 972만 |



