← 현질 효율
WG, TK, PTG 포함 Top Price 470 선수팩 (10강, 116+)
2026-09-17 점검 후 ~ 2026-11-05 점검 전
공시 확률 그대로 굴린다
- 기댓값
- 8385만
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 470
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
18.00%[스페셜S][UC 9강 기회] 상자
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정이다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있다| 보상 | 가치 | 기여 | ||
|---|---|---|---|---|
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위3.24e-5% | 184억 | 5,965 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위3.24e-5% | 72.1억 | 2,337 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위3.24e-5% | 43.1억 | 1,397 | ||
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위3.24e-5% | 32.8억 | 1,063 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위3.24e-5% | 31.9억 | 1,034 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위3.24e-5% | 30억 | 972 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위3.24e-5% | 17.7억 | 574 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위3.24e-5% | 16.3억 | 528 | ||
티에리 앙리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위3.24e-5% | 16.1억 | 522 | ||
차범근10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위3.24e-5% | 11억 | 357 | ||
펠레10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위3.24e-5% | 10.7억 | 347 | ||
로베르토 바조10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위3.24e-5% | 10.6억 | 344 | ||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위3.24e-5% | 10.6억 | 344 | ||
사디오 마네10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위3.24e-5% | 10.5억 | 340 | ||
안토니오 뤼디거10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위3.24e-5% | 10.3억 | 334 | ||
훌리안 알바레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위3.24e-5% | 9.55억 | 310 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위3.24e-5% | 9.39억 | 304 | ||
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위3.24e-5% | 9.21억 | 299 | ||
손흥민10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위3.24e-5% | 9.14억 | 296 | ||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위3.24e-5% | 9.08억 | 294 | ||
김민재10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위3.24e-5% | 8.77억 | 284 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위3.24e-5% | 8.67억 | 281 | ||
에우제비우10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위3.24e-5% | 8.29억 | 269 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위3.24e-5% | 8.09억 | 262 | ||
M. 루이스-스켈리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위3.24e-5% | 7.95억 | 258 | ||
김민재10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위3.24e-5% | 7.37억 | 239 | ||
리스 제임스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위3.24e-5% | 7.26억 | 235 | ||
제레미 도쿠10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위3.24e-5% | 7.21억 | 234 | ||
세르주 그나브리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위3.24e-5% | 7.11억 | 230 | ||
이언 러시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위3.24e-5% | 7.09억 | 230 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위3.24e-5% | 7.03억 | 228 | ||
마르크 쿠쿠레야10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위3.24e-5% | 6.97억 | 226 | ||
유상철10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위3.24e-5% | 6.86억 | 222 | ||
알폰소 데이비스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위3.24e-5% | 6.82억 | 221 | ||
게르트 뮐러10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위3.24e-5% | 6.56억 | 213 | ||
페드로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위3.24e-5% | 6.11억 | 198 | ||
델리 알리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위3.24e-5% | 6.03억 | 195 | ||
사디오 마네10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위3.24e-5% | 5.91억 | 192 | ||
말로 귀스토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위3.24e-5% | 5.83억 | 189 | ||
P. 칼룰루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위3.24e-5% | 5.8억 | 188 | ||
R. 아라우호10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위3.24e-5% | 5.73억 | 186 | ||
사뮈엘 에토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위3.24e-5% | 5.72억 | 185 | ||
에데르 밀리탕10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위3.24e-5% | 5.7억 | 185 | ||
에즈리 콘사10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위3.24e-5% | 5.59억 | 181 | ||
모하메드 살라10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위3.24e-5% | 5.5억 | 178 | ||
엔소 페르난데스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위3.24e-5% | 5.47억 | 177 | ||
게르트 뮐러10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위3.24e-5% | 5.29억 | 171 | ||
안정환10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위3.24e-5% | 5.29억 | 171 | ||
다요 우파메카노10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위3.24e-5% | 5.24억 | 170 | ||
라힘 스털링10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위3.24e-5% | 5.09억 | 165 | ||
루이스 수아레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위1.62e-3% | 5.03억 | 8,153 | ||
자이르지뉴10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위1.62e-3% | 4.94억 | 8,007 | ||
에딘 제코10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위1.62e-3% | 4.82억 | 7,812 | ||
티에리 앙리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위1.62e-3% | 4.82억 | 7,812 | ||
모하메드 살라10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위1.62e-3% | 4.76억 | 7,715 | ||
페드로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위1.62e-3% | 4.64억 | 7,521 | ||
버질 반다이크10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위1.62e-3% | 4.6억 | 7,456 | ||
박지성10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위1.62e-3% | 4.55억 | 7,375 | ||
레반도프스키10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위1.62e-3% | 4.55억 | 7,375 | ||
비니시우스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위1.62e-3% | 4.45억 | 7,213 | ||
콘라트 라이머10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위1.62e-3% | 4.43억 | 7,180 | ||
이브라히마 코나테10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위1.62e-3% | 4.39억 | 7,115 | ||
차두리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위1.62e-3% | 4.38억 | 7,099 | ||
데클런 라이스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위1.62e-3% | 4.34억 | 7,034 | ||
크바라츠헬리아10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위1.62e-3% | 4.26억 | 6,905 | ||
주드 벨링엄10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위1.62e-3% | 4.24억 | 6,872 | ||
페드리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위1.62e-3% | 4.17억 | 6,759 | ||
손흥민10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위1.62e-3% | 4.15억 | 6,726 | ||
루이스 수아레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위1.62e-3% | 4.14억 | 6,710 | ||
카일 워커10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위1.62e-3% | 4.12억 | 6,678 | ||
미켈 메리노10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위1.62e-3% | 4.1억 | 6,645 | ||
파우 쿠바르시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위1.62e-3% | 4.07억 | 6,597 | ||
하피냐10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위1.62e-3% | 3.99억 | 6,467 | ||
테오 에르난데스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위1.62e-3% | 3.99억 | 6,467 | ||
페르난도 토레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위1.62e-3% | 3.96억 | 6,418 | ||
다보르 슈케르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위1.62e-3% | 3.95억 | 6,402 | ||
피카요 토모리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위1.62e-3% | 3.94억 | 6,386 | ||
마크 게히10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위1.62e-3% | 3.93억 | 6,370 | ||
로드리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위1.62e-3% | 3.93억 | 6,370 | ||
손흥민10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위1.62e-3% | 3.92억 | 6,354 | ||
쥘 쿤데10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위1.62e-3% | 3.89억 | 6,305 | ||
크리스티안 로메로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위1.62e-3% | 3.89억 | 6,305 | ||
라우타로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위1.62e-3% | 3.87억 | 6,272 | ||
페데리코 발베르데10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위1.62e-3% | 3.8억 | 6,159 | ||
레반도프스키10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위1.62e-3% | 3.76억 | 6,094 | ||
페데리코 발베르데10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위1.62e-3% | 3.72억 | 6,029 | ||
곤살루 게드스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위1.62e-3% | 3.7억 | 5,997 | ||
티모 베르너10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위1.62e-3% | 3.69억 | 5,981 | ||
홍명보10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위1.62e-3% | 3.67억 | 5,948 | ||
부트라게뇨10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위1.62e-3% | 3.64억 | 5,900 | ||
주앙 칸셀루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위1.62e-3% | 3.63억 | 5,883 | ||
하칸 찰하놀루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위1.62e-3% | 3.56억 | 5,770 | ||
리오넬 메시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위1.62e-3% | 3.49억 | 5,657 | ||
조 고메스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위1.62e-3% | 3.47억 | 5,624 | ||
디에고 포를란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위1.62e-3% | 3.42억 | 5,543 | ||
후벵 디아스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위1.62e-3% | 3.36억 | 5,446 | ||
막상스 라크루아10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위1.62e-3% | 3.35억 | 5,430 | ||
이강인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위1.62e-3% | 3.32억 | 5,381 | ||
게르트 뮐러10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위1.62e-3% | 3.29억 | 5,332 | ||
마이콘10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위1.62e-3% | 3.28억 | 5,316 | ||
| 나머지 370개 항목 합계 | 8350만 | |||





