← 현질 효율
WG, TK, PTG 포함 Top Price 470 선수팩 (11강, 115+)
2026-09-17 점검 후 ~ 2026-11-05 점검 전
공시 확률 그대로 굴린다
- 기댓값
- 3.37억
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 470
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
42.00%[스페셜SSS][UC 11강 기회] 상자
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정이다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있다| 보상 | 가치 | 기여 | ||
|---|---|---|---|---|
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위1.07e-4% | 674억 | 7만 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위1.07e-4% | 453억 | 5만 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위1.07e-4% | 225억 | 2만 | ||
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위1.07e-4% | 205억 | 2만 | ||
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위1.07e-4% | 202억 | 2만 | ||
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위1.07e-4% | 150억 | 2만 | ||
티에리 앙리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위1.07e-4% | 90억 | 9,646 | ||
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위1.07e-4% | 81.7억 | 8,756 | ||
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위1.07e-4% | 74.8억 | 8,017 | ||
사디오 마네11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위1.07e-4% | 74억 | 7,931 | ||
안토니오 뤼디거11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위1.07e-4% | 72.8억 | 7,802 | ||
손흥민11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위1.07e-4% | 67.7억 | 7,256 | ||
펠레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위1.07e-4% | 67.6억 | 7,245 | ||
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위1.07e-4% | 60.8억 | 6,516 | ||
로베르토 바조11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위1.07e-4% | 58.3억 | 6,248 | ||
훌리안 알바레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위1.07e-4% | 58억 | 6,216 | ||
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위1.07e-4% | 57억 | 6,109 | ||
차범근11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위1.07e-4% | 55억 | 5,895 | ||
김민재11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위1.07e-4% | 55억 | 5,895 | ||
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위1.07e-4% | 54.5억 | 5,841 | ||
에우제비우11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위1.07e-4% | 52.3억 | 5,605 | ||
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위1.07e-4% | 47.1억 | 5,048 | ||
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위1.07e-4% | 45.4억 | 4,866 | ||
알폰소 데이비스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위1.07e-4% | 45.2억 | 4,844 | ||
비니시우스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위1.07e-4% | 42.9억 | 4,598 | ||
다보르 슈케르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위1.07e-4% | 42.5억 | 4,555 | ||
엔소 페르난데스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위1.07e-4% | 42억 | 4,501 | ||
사디오 마네11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위1.07e-4% | 41.9억 | 4,491 | ||
세르주 그나브리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위1.07e-4% | 41.6억 | 4,458 | ||
이언 러시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위1.07e-4% | 39.1억 | 4,191 | ||
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위1.07e-4% | 38.9억 | 4,169 | ||
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위1.07e-4% | 38.2억 | 4,094 | ||
주드 벨링엄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위1.07e-4% | 37.6억 | 4,030 | ||
유상철11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위1.07e-4% | 37.4억 | 4,008 | ||
M. 루이스-스켈리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위1.07e-4% | 37억 | 3,965 | ||
홍명보11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위1.07e-4% | 36.9억 | 3,955 | ||
게르트 뮐러11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위1.07e-4% | 36.1억 | 3,869 | ||
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위1.07e-4% | 34.9억 | 3,740 | ||
티에리 앙리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위1.07e-4% | 34.7억 | 3,719 | ||
김민재11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위1.07e-4% | 34억 | 3,644 | ||
미키 반더벤11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위1.07e-4% | 34억 | 3,644 | ||
마르크 쿠쿠레야11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위1.07e-4% | 31.5억 | 3,376 | ||
리스 제임스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위1.07e-4% | 31.1억 | 3,333 | ||
루이스 수아레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위1.07e-4% | 31억 | 3,322 | ||
게르트 뮐러11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위1.07e-4% | 27.3억 | 2,926 | ||
라힘 스털링11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위1.07e-4% | 26.6억 | 2,851 | ||
제레미 도쿠11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위1.07e-4% | 26.4억 | 2,829 | ||
레반도프스키11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위1.07e-4% | 26억 | 2,787 | ||
크리스티안 로메로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위1.07e-4% | 25.9억 | 2,776 | ||
안정환11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위1.07e-4% | 25.8억 | 2,765 | ||
페드로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위1.07e-3% | 25.6억 | 3만 | ||
에즈리 콘사11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위1.07e-3% | 25.5억 | 3만 | ||
미켈 메리노11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위1.07e-3% | 25억 | 3만 | ||
다요 우파메카노11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위1.07e-3% | 24.5억 | 3만 | ||
박지성11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위1.07e-3% | 24.4억 | 3만 | ||
에딘 제코11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위1.07e-3% | 23.9억 | 3만 | ||
루이스 수아레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위1.07e-3% | 23.9억 | 3만 | ||
에데르 밀리탕11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위1.07e-3% | 23.7억 | 3만 | ||
모하메드 살라11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위1.07e-3% | 22.5억 | 2만 | ||
게르트 뮐러11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위1.07e-3% | 22.1억 | 2만 | ||
모하메드 살라11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위1.07e-3% | 22억 | 2만 | ||
라우타로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위1.07e-3% | 21억 | 2만 | ||
손흥민11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위1.07e-3% | 20.9억 | 2만 | ||
티모 베르너11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위1.07e-3% | 20.4억 | 2만 | ||
자이르지뉴11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위1.07e-3% | 20.2억 | 2만 | ||
말로 귀스토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위1.07e-3% | 20.2억 | 2만 | ||
P. 칼룰루11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위1.07e-3% | 19.6억 | 2만 | ||
손흥민11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위1.07e-3% | 19.4억 | 2만 | ||
R. 아라우호11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위1.07e-3% | 18.5억 | 2만 | ||
로드리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위1.07e-3% | 18.5억 | 2만 | ||
페드리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위1.07e-3% | 18.4억 | 2만 | ||
페르난도 토레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위1.07e-3% | 18.2억 | 2만 | ||
레반도프스키11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위1.07e-3% | 18억 | 2만 | ||
부트라게뇨11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위1.07e-3% | 17.6억 | 2만 | ||
마크 게히11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위1.07e-3% | 17.3억 | 2만 | ||
테오 에르난데스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위1.07e-3% | 16.4억 | 2만 | ||
안드리 셰우첸코11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위1.07e-3% | 16.2억 | 2만 | ||
크바라츠헬리아11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위1.07e-3% | 16.2억 | 2만 | ||
페드로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위1.07e-3% | 15.7억 | 2만 | ||
요한 크루이프11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위1.07e-3% | 15.5억 | 2만 | ||
로이 마카이11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위1.07e-3% | 14.8억 | 2만 | ||
이브라히마 코나테11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위1.07e-3% | 14.5억 | 2만 | ||
이근호11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위1.07e-3% | 14.2억 | 2만 | ||
하피냐11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위1.07e-3% | 14.2억 | 2만 | ||
사디오 마네11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위1.07e-3% | 14.2억 | 2만 | ||
하칸 찰하놀루11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위1.07e-3% | 14.1억 | 2만 | ||
데클런 라이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위1.07e-3% | 14억 | 2만 | ||
잔루카 비알리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위1.07e-3% | 13.6억 | 1만 | ||
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위1.07e-3% | 13.6억 | 1만 | ||
후벵 디아스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위1.07e-3% | 13.5억 | 1만 | ||
페르난도 모리엔테스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위1.07e-3% | 13.2억 | 1만 | ||
알렉산데르 이사크11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위1.07e-3% | 13억 | 1만 | ||
버질 반다이크11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위1.07e-3% | 12.9억 | 1만 | ||
피카요 토모리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위1.07e-3% | 12.9억 | 1만 | ||
카일 워커11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위1.07e-3% | 12.8억 | 1만 | ||
라우타로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위1.07e-3% | 12.8억 | 1만 | ||
마크 게히11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위1.07e-3% | 12.7억 | 1만 | ||
조규성11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위1.07e-3% | 12.5억 | 1만 | ||
파우 쿠바르시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위1.07e-3% | 12억 | 1만 | ||
마라도나11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 101기준가 순위5.36e-3% | 11.8억 | 6만 | ||
| 나머지 370개 항목 합계 | 3.35억 | |||






