← 현질 효율
UC Top Price 80 선수팩 (10강, 119+)
2026-09-17 점검 후 ~ 2026-11-05 점검 전
공시 확률 그대로 굴린다
- 기댓값
- 2.51억
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 80
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
39.50%[스페셜SSS] UC 8~11강 상자
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정이다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있다| 보상 | 가치 | 기여 |
|---|---|---|
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위6.83e-4% | 473억 | 32만 |
티에리 앙리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위6.83e-4% | 70.2억 | 5만 |
레반도프스키10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위6.83e-4% | 69.2억 | 5만 |
즐라탄10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위6.83e-4% | 56.2억 | 4만 |
리오넬 메시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위6.83e-4% | 41.2억 | 3만 |
세르히오 아구에로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위6.83e-4% | 39.7억 | 3만 |
호나우지뉴10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위6.83e-4% | 32.7억 | 2만 |
사디오 마네10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위6.83e-4% | 26.9억 | 2만 |
사뮈엘 에토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위6.83e-4% | 22.7억 | 2만 |
카림 벤제마10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위6.83e-4% | 19억 | 1만 |
케빈 더브라위너10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위0.0341% | 18억 | 61만 |
안드리 셰우첸코10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위0.0341% | 15.7억 | 54만 |
마르쿠스 튀람10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위0.0341% | 15.6억 | 53만 |
루이스 수아레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위0.0341% | 15억 | 51만 |
로드리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위0.0341% | 13.4억 | 46만 |
카카10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위0.0341% | 12.2억 | 42만 |
조 고메스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위0.0341% | 12억 | 41만 |
로빈 반페르시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위0.0341% | 11.6억 | 40만 |
조 콜10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위0.0341% | 9.4억 | 32만 |
클라위베르트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위0.0341% | 8.18억 | 28만 |
프랭크 램파드10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위0.0683% | 6.69억 | 46만 |
R. 흐라벤베르흐10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위0.0683% | 5.97억 | 41만 |
로이 마카이10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위0.0683% | 5.79억 | 40만 |
프랑크 리베리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위0.0683% | 5.33억 | 36만 |
카를로스 테베스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위0.0683% | 5.26억 | 36만 |
토니 크로스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위0.0683% | 5.18억 | 35만 |
슈바인슈타이거10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위0.0683% | 5.02억 | 34만 |
가브리엘 제주스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위0.0683% | 5억 | 34만 |
후벵 디아스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위0.0683% | 4.88억 | 33만 |
존 스톤스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위0.0683% | 4.28억 | 29만 |
웨인 루니10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위0.3413% | 4.08억 | 139만 |
플로리안 비르츠10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위0.3413% | 4.06억 | 139만 |
이니에스타10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위0.3413% | 3.88억 | 132만 |
버질 반다이크10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위0.3413% | 3.8억 | 130만 |
코디 각포10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위0.3413% | 3.76억 | 128만 |
디디에 드로그바10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위0.3413% | 3.74억 | 128만 |
올레 군나르 솔샤르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위0.3413% | 3.69억 | 126만 |
뤼도비크 지울리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위0.3413% | 3.54억 | 121만 |
루시우10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위0.3413% | 3.53억 | 120만 |
하칸 찰하놀루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위0.3413% | 3.37억 | 115만 |
A. 마칼리스테르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위3.41% | 3.27억 | 1116만 |
세스크 파브레가스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위3.41% | 3.15억 | 1075만 |
로멜루 루카쿠10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위3.41% | 3.07억 | 1048만 |
폴 스콜스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위3.41% | 3.06억 | 1044만 |
토마스 뮐러10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위3.41% | 3억 | 1024만 |
안드레아 피를로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위3.41% | 2.99억 | 1020만 |
마이클 캐릭10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위3.41% | 2.94억 | 1003만 |
킹슬레 코망10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위3.41% | 2.9억 | 990만 |
제레미 프림퐁10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위3.41% | 2.86억 | 976만 |
마리오 만주키치10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위3.41% | 2.78억 | 949만 |
클라우디오 마르키시오10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위2.73% | 2.74억 | 748만 |
로드리고 벤탕쿠르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위2.73% | 2.72억 | 743만 |
에릭 칸토나10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위2.73% | 2.71억 | 740만 |
파올로 말디니10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위2.73% | 2.6억 | 710만 |
네마냐 비디치10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위2.73% | 2.54억 | 693만 |
데니스 베르캄프10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위2.73% | 2.4억 | 655만 |
차비10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위2.73% | 2.38억 | 650만 |
A. 잠보 앙기사10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위2.73% | 2.37억 | 647만 |
필 포든10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위2.73% | 2.3억 | 628만 |
D. 소보슬러이10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위2.73% | 2.23억 | 609만 |
안토니오 발렌시아10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위2.05% | 2.15억 | 440만 |
솔 캠벨10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위2.05% | 2.1억 | 430만 |
루카 모드리치10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위2.05% | 2.1억 | 430만 |
샤비 알론소10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위2.05% | 1.97억 | 403만 |
로베르 피레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위2.05% | 1.95억 | 399만 |
마이콘10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위2.05% | 1.91억 | 391만 |
조던 헨더슨10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위2.05% | 1.87억 | 383만 |
파울로 디발라10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위2.05% | 1.71억 | 350만 |
니콜로 바렐라10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위2.05% | 1.71억 | 350만 |
지우베르투10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위2.05% | 1.69억 | 346만 |
카제미루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위1.37% | 1.63억 | 223만 |
프레디 융베리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위1.37% | 1.57억 | 214만 |
미로슬라프 클로제10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위1.37% | 1.52억 | 207만 |
F. 디마르코10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위1.37% | 1.52억 | 207만 |
카를레스 푸욜10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위1.37% | 1.5억 | 205만 |
세르지 로베르토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위1.37% | 1.49억 | 203만 |
히카르두 카르발류10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위1.37% | 1.39억 | 190만 |
M. 올리베라10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위1.37% | 1.32억 | 180만 |
앤드루 로버트슨10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위1.37% | 1.3억 | 177만 |
조반니 디로렌초10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위1.37% | 1.25억 | 171만 |
