← 현질 효율
UC Top Price 85 (10강)
2026-09-10 점검 후 ~ 2026-09-30 점검 전
공시 확률 그대로 굴린다
- 기댓값
- 3.31억
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 85
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
0.2552%[헌 집 2개] 두꺼비의 새 집
0.1021%[헌 집 2개 = 새 집] 두꺼비의 UC 하우스
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정이다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있다| 보상 | 가치 | 기여 |
|---|---|---|
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위2.73e-5% | 473억 | 1만 |
티에리 앙리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위2.73e-5% | 70.2억 | 1,914 |
레반도프스키10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위2.73e-5% | 69.2억 | 1,887 |
즐라탄10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위2.73e-5% | 56.2억 | 1,532 |
리오넬 메시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위2.73e-5% | 41.2억 | 1,123 |
세르히오 아구에로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위2.26e-4% | 39.7억 | 8,984 |
호나우지뉴10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위2.26e-4% | 32.7억 | 7,400 |
사디오 마네10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위2.26e-4% | 26.9억 | 6,087 |
사뮈엘 에토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위2.26e-4% | 22.7억 | 5,137 |
카림 벤제마10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위2.26e-4% | 19억 | 4,300 |
케빈 더브라위너10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위6.93e-4% | 18억 | 1만 |
안드리 셰우첸코10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위6.93e-4% | 15.7억 | 1만 |
마르쿠스 튀람10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위6.93e-4% | 15.6억 | 1만 |
루이스 수아레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위6.93e-4% | 15억 | 1만 |
로드리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위6.93e-4% | 13.4억 | 9,280 |
카카10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위0.5704% | 12.2억 | 696만 |
조 고메스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위0.5704% | 12억 | 684만 |
로빈 반페르시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위0.5704% | 11.6억 | 662만 |
조 콜10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위0.5704% | 9.4억 | 536만 |
클라위베르트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위0.5704% | 8.18억 | 467만 |
프랭크 램파드10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위0.9619% | 6.69억 | 644만 |
R. 흐라벤베르흐10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위0.9619% | 5.97억 | 574만 |
로이 마카이10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위0.9619% | 5.79억 | 557만 |
프랑크 리베리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위0.9619% | 5.33억 | 513만 |
카를로스 테베스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위0.9619% | 5.26억 | 506만 |
토니 크로스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위1.31% | 5.18억 | 676만 |
슈바인슈타이거10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위1.31% | 5.02억 | 655만 |
가브리엘 제주스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위1.31% | 5억 | 653만 |
후벵 디아스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위1.31% | 4.88억 | 637만 |
존 스톤스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위1.31% | 4.28억 | 559만 |
웨인 루니10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위1.73% | 4.08억 | 707만 |
플로리안 비르츠10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위1.73% | 4.06억 | 703만 |
이니에스타10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위1.73% | 3.88억 | 672만 |
버질 반다이크10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위1.73% | 3.8억 | 658만 |
코디 각포10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위1.73% | 3.76억 | 651만 |
디디에 드로그바10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위2.43% | 3.74억 | 908만 |
올레 군나르 솔샤르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위2.43% | 3.69억 | 895만 |
뤼도비크 지울리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위2.43% | 3.54억 | 859만 |
루시우10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위2.43% | 3.53억 | 857만 |
하칸 찰하놀루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위2.43% | 3.37억 | 818만 |
A. 마칼리스테르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위2.74% | 3.27억 | 895만 |
세스크 파브레가스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위2.74% | 3.15억 | 862만 |
로멜루 루카쿠10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위2.74% | 3.07억 | 840만 |
폴 스콜스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위2.74% | 3.06억 | 838만 |
토마스 뮐러10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위2.74% | 3억 | 821만 |
안드레아 피를로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위2.39% | 2.99억 | 714만 |
마이클 캐릭10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위2.39% | 2.94억 | 702만 |
킹슬레 코망10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위2.39% | 2.9억 | 693만 |
제레미 프림퐁10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위2.39% | 2.86억 | 683만 |
마리오 만주키치10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위2.39% | 2.78억 | 664만 |
클라우디오 마르키시오10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위2.32% | 2.74억 | 635만 |
로드리고 벤탕쿠르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위2.32% | 2.72억 | 631만 |
에릭 칸토나10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위2.32% | 2.71억 | 628만 |
파올로 말디니10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위2.32% | 2.6억 | 603만 |
네마냐 비디치10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위2.32% | 2.54억 | 589만 |
데니스 베르캄프10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위1.92% | 2.4억 | 460만 |
차비10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위1.92% | 2.38억 | 456만 |
A. 잠보 앙기사10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위1.92% | 2.37억 | 454만 |
필 포든10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위1.92% | 2.3억 | 441만 |
D. 소보슬러이10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위1.92% | 2.23억 | 428만 |
안토니오 발렌시아10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위1.50% | 2.15억 | 323만 |
솔 캠벨10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위1.50% | 2.1억 | 315만 |
루카 모드리치10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위1.50% | 2.1억 | 315만 |
샤비 알론소10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위1.50% | 1.97억 | 296만 |
로베르 피레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위1.50% | 1.95억 | 293만 |
마이콘10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위1.32% | 1.91억 | 252만 |
조던 헨더슨10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위1.32% | 1.87억 | 247만 |
파울로 디발라10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위1.32% | 1.71억 | 225만 |
니콜로 바렐라10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위1.32% | 1.71억 | 225만 |
지우베르투10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위1.32% | 1.69억 | 223만 |
카제미루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위0.5156% | 1.63억 | 84만 |
프레디 융베리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위0.5156% | 1.57억 | 81만 |
미로슬라프 클로제10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위0.5156% | 1.52억 | 78만 |
F. 디마르코10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위0.5156% | 1.52억 | 78만 |
카를레스 푸욜10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위0.5156% | 1.5억 | 77만 |
세르지 로베르토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위0.2385% | 1.49억 | 36만 |
히카르두 카르발류10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위0.2385% | 1.39억 | 33만 |
M. 올리베라10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위0.2385% | 1.32억 | 31만 |
앤드루 로버트슨10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위0.2385% | 1.3억 | 31만 |
조반니 디로렌초10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위0.2385% | 1.25억 | 30만 |
라파엘 마르케스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위0.0660% | 1.22억 | 8만 |
조르조 키엘리니10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위0.0660% | 1.21억 | 8만 |
뱅자맹 파바르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위0.0660% | 1.21억 | 8만 |
애슐리 콜10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위0.0660% | 1.15억 | 8만 |
하비에르 사네티10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위0.0660% | 1.14억 | 8만 |
