← 현질 효율
SPT, 26FSL 포함 Top Price 165 (8강, 109+)
2026-09-10 점검 후 ~ 2026-09-30 점검 전
공시 확률 그대로 굴린다
- 기댓값
- 2.31억
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 165
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정이다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있다| 보상 | 가치 | 기여 | ||
|---|---|---|---|---|
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위1.19e-6% | 87.7억 | 104 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위1.19e-6% | 26.5억 | 32 | ||
킬리안 음바페8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위1.19e-6% | 17.1억 | 20 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위1.19e-6% | 16.5억 | 20 | ||
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위1.19e-6% | 15.6억 | 19 | ||
루드 굴리트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위1.19e-6% | 14.7억 | 17 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위1.19e-6% | 13.1억 | 16 | ||
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위1.19e-6% | 9.4억 | 11 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위1.19e-6% | 8.98억 | 11 | ||
이언 라이트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위1.19e-6% | 8.87억 | 11 | ||
데클런 라이스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위0.0144% | 8.02억 | 12만 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위0.0144% | 7.87억 | 11만 | ||
우스만 뎀벨레8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위0.0144% | 7.73억 | 11만 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위0.0144% | 7.34억 | 11만 | ||
부카요 사카8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위0.0144% | 7.14억 | 10만 | ||
루드 굴리트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위0.0144% | 6.67억 | 10만 | ||
킬리안 음바페8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위0.0144% | 5.91억 | 8만 | ||
사뮈엘 에토8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위0.0144% | 5.81억 | 8만 | ||
사뮈엘 에토8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위0.0144% | 5.29억 | 8만 | ||
에덴 아자르8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위0.0144% | 5.22억 | 7만 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위0.0410% | 5.13억 | 21만 | ||
로베르토 바조8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위0.0410% | 5.06억 | 21만 | ||
펠레8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위0.0410% | 4.83억 | 20만 | ||
디디에 드로그바8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위0.0410% | 4.81억 | 20만 | ||
즐라탄8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위0.0410% | 4.63억 | 19만 | ||
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위0.0410% | 4.6억 | 19만 | ||
지네딘 지단8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위0.0410% | 4.53억 | 19만 | ||
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위0.0410% | 4.38억 | 18만 | ||
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위0.0410% | 4.32억 | 18만 | ||
훌리안 알바레스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위0.0410% | 4.23억 | 17만 | ||
김민재8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위1.35% | 4.17억 | 562만 | ||
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위1.35% | 4.15억 | 559만 | ||
티에리 앙리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위1.35% | 4.09억 | 551만 | ||
제임스 밀너8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위1.35% | 4.03억 | 543만 | ||
손흥민8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위1.35% | 3.98억 | 537만 | ||
요주아 키미히8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위1.35% | 3.95억 | 532만 | ||
차범근8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위1.35% | 3.86억 | 520만 | ||
루이스 피구8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위1.35% | 3.73억 | 503만 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위1.35% | 3.6억 | 485만 | ||
제레미 도쿠8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위1.35% | 3.43억 | 462만 | ||
세르주 그나브리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위1.61% | 3.38억 | 544만 | ||
유상철8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위1.61% | 3.26억 | 525만 | ||
안토니오 뤼디거8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위1.61% | 3.25억 | 523만 | ||
사디오 마네8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위1.61% | 3.25억 | 523만 | ||
윌리암 살리바8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위1.61% | 3.14억 | 505만 | ||
카이 하베르츠8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위1.61% | 3.12억 | 502만 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위1.61% | 3.11억 | 501만 | ||
루드 굴리트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위1.61% | 3.03억 | 488만 | ||
에우제비우8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위1.61% | 2.89억 | 465만 | ||
델리 알리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위1.61% | 2.87억 | 462만 | ||
이언 러시8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위1.69% | 2.79억 | 471만 | ||
주앙 네베스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위1.69% | 2.58억 | 436만 | ||
안정환8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위1.69% | 2.52억 | 425만 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위1.69% | 2.52억 | 425만 | ||
에덴 아자르8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위1.69% | 2.33억 | 393만 | ||
사뮈엘 에토8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위1.69% | 2.32억 | 392만 | ||
가브리엘 마갈량이스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위1.69% | 2.16억 | 365만 | ||
루드 굴리트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위1.69% | 2.09억 | 353만 | ||
크바라츠헬리아8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위1.69% | 2.08억 | 351만 | ||
데클런 라이스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위1.69% | 2.06억 | 348만 | ||
사디오 마네8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위1.88% | 2.05억 | 385만 | ||
주드 벨링엄8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위1.88% | 2.04억 | 383만 | ||
이아고 아스파스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위1.88% | 2.02억 | 379만 | ||
호나우지뉴8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위1.88% | 2.02억 | 379만 | ||
티에리 앙리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위1.88% | 2.01억 | 378만 | ||
훌리안 알바레스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위1.88% | 1.97억 | 370만 | ||
비니시우스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위1.88% | 1.86억 | 349만 | ||
마르코 반바스텐8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위1.88% | 1.84억 | 346만 | ||
차두리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위1.88% | 1.83억 | 344만 | ||
박지성8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위1.88% | 1.8억 | 338만 | ||
다보르 슈케르8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위1.82% | 1.76억 | 321만 | ||
라힘 스털링8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위1.82% | 1.71억 | 312만 | ||
마커스 래시포드8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위1.82% | 1.67억 | 304만 | ||
게르트 뮐러8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위1.82% | 1.54억 | 281만 | ||
모하메드 살라8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위1.82% | 1.53억 | 279만 | ||
손흥민8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위1.82% | 1.53억 | 279만 | ||
루이스 수아레스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위1.82% | 1.51억 | 275만 | ||
비니시우스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위1.82% | 1.5억 | 273만 | ||
로드리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위1.82% | 1.45억 | 264만 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위1.82% | 1.42억 | 259만 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위1.60% | 1.38억 | 220만 | ||
자이르지뉴8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위1.60% | 1.37억 | 219만 | ||
파트리크 비에이라8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위1.60% | 1.37억 | 219만 | ||
기성용8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위1.60% | 1.36억 | 217만 | ||
리스 제임스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위1.60% | 1.32억 | 211만 | ||
세르지오 부스케츠8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위1.60% | 1.31억 | 209만 | ||
크바라츠헬리아8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위1.60% | 1.24억 | 198만 | ||
모하메드 살라8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위1.60% | 1.24억 | 198만 | ||
킬리안 음바페8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위1.60% | 1.24억 | 198만 | ||
루이스 수아레스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위1.60% | 1.23억 | 197만 | ||
티에리 앙리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위1.59e-6% | 1.2억 | 2 | ||
손흥민8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위1.59e-6% | 1.19억 | 2 | ||
다비드 지놀라8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위1.59e-6% | 1.18억 | 2 | ||
차범근8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위1.59e-6% | 1.15억 | 2 | ||
파울루 푸트리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위1.59e-6% | 1.1억 | 2 | ||
안드리 셰우첸코8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위1.59e-6% | 1.1억 | 2 | ||
앤서니 고든8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위1.59e-6% | 1.08억 | 2 | ||
조 콜8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위1.59e-6% | 9970만 | 2 | ||
브루누 페르난데스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위1.59e-6% | 9910만 | 2 | ||
루시우8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위1.59e-6% | 9870만 | 2 | ||
| 나머지 65개 항목 합계 | 38 | |||












