← 현질 효율
[S] UC 포함 Top Price 90 (8강, 110+)
2026-09-10 점검 후 ~ 2026-09-30 점검 전
공시 확률 그대로 굴린다
- 기댓값
- 5.13억
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 90
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정이다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있다| 보상 | 가치 | 기여 |
|---|---|---|
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위2.25e-6% | 205억 | 462 |
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위2.25e-6% | 87.7억 | 198 |
킬리안 음바페8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위2.25e-6% | 82.4억 | 186 |
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위2.25e-6% | 33.4억 | 75 |
마이클 올리세8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위2.25e-6% | 27억 | 61 |
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위7.21e-4% | 26.5억 | 2만 |
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위7.21e-4% | 19.6억 | 1만 |
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위7.21e-4% | 19.4억 | 1만 |
킬리안 음바페8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위7.21e-4% | 17.1억 | 1만 |
즐라탄8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위7.21e-4% | 16.7억 | 1만 |
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위9.91e-4% | 16.5억 | 2만 |
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위9.91e-4% | 15.6억 | 2만 |
레반도프스키8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위9.91e-4% | 15.5억 | 2만 |
루드 굴리트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위9.91e-4% | 14.7억 | 1만 |
우스만 뎀벨레8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위9.91e-4% | 14.5억 | 1만 |
호나우지뉴8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위0.0664% | 14억 | 93만 |
티에리 앙리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위0.0664% | 13.4억 | 89만 |
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위0.0664% | 13.1억 | 87만 |
세르히오 아구에로8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위0.0664% | 12.7억 | 84만 |
페데리코 발베르데8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위0.0664% | 12억 | 80만 |
루이스 디아스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위0.5439% | 10.3억 | 560만 |
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위0.5439% | 9.4억 | 511만 |
주앙 페드루8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위0.5439% | 9.2억 | 500만 |
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위0.5439% | 8.98억 | 488만 |
이언 라이트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위0.5439% | 8.87억 | 482만 |
리오넬 메시8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위1.32% | 8.49억 | 1117만 |
데클런 라이스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위1.32% | 8.02억 | 1055만 |
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위1.32% | 7.87억 | 1035만 |
우스만 뎀벨레8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위1.32% | 7.73억 | 1017만 |
K. 일디즈8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위1.32% | 7.63억 | 1004만 |
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위2.03% | 7.34억 | 1488만 |
라민 야말8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위2.03% | 7.31억 | 1482만 |
다요 우파메카노8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위2.03% | 7.2억 | 1459만 |
부카요 사카8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위2.03% | 7.14억 | 1447만 |
루드 굴리트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위2.03% | 6.67억 | 1352만 |
라얀 셰르키8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위2.34% | 6.56억 | 1537만 |
크바라츠헬리아8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위2.34% | 6.02억 | 1410만 |
킬리안 음바페8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위2.34% | 5.91억 | 1384만 |
사뮈엘 에토8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위2.34% | 5.81억 | 1361만 |
사디오 마네8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위2.34% | 5.6억 | 1312만 |
사뮈엘 에토8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위2.27% | 5.29억 | 1201만 |
에덴 아자르8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위2.27% | 5.22억 | 1185만 |
리스 제임스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위2.27% | 5.16억 | 1171만 |
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위2.27% | 5.13억 | 1165만 |
로베르토 바조8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위2.27% | 5.06억 | 1149만 |
펠레8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위2.22% | 4.83억 | 1070만 |
디디에 드로그바8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위2.22% | 4.81억 | 1066만 |
즐라탄8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위2.22% | 4.63억 | 1026만 |
사뮈엘 에토8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위2.22% | 4.6억 | 1019만 |
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위2.22% | 4.6억 | 1019만 |
지네딘 지단8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위2.03% | 4.53억 | 921만 |
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위2.03% | 4.38억 | 891만 |
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위2.03% | 4.32억 | 879만 |
손흥민8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위2.03% | 4.31억 | 877만 |
훌리안 알바레스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위2.03% | 4.23억 | 860만 |
김민재8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위1.85% | 4.17억 | 772만 |
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위1.85% | 4.15억 | 768만 |
브루누 페르난데스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위1.85% | 4.11억 | 761만 |
티에리 앙리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위1.85% | 4.09억 | 757만 |
마르쿠스 튀람8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위1.85% | 4.05억 | 750만 |
제임스 밀너8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위1.69% | 4.03억 | 681만 |
손흥민8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위1.69% | 3.98억 | 672만 |
요주아 키미히8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위1.69% | 3.95억 | 667만 |
차범근8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위1.69% | 3.86억 | 652만 |
세르주 그나브리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위1.69% | 3.84억 | 649만 |
루이스 피구8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위1.48% | 3.73억 | 551만 |
로드리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위1.48% | 3.7억 | 547만 |
주앙 펠릭스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위1.48% | 3.68억 | 544만 |
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위1.48% | 3.6억 | 532만 |
데클런 라이스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위1.48% | 3.48억 | 514만 |
제레미 도쿠8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위1.22% | 3.43억 | 419만 |
세르주 그나브리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위1.22% | 3.38억 | 413만 |
이고르 치아구8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위1.22% | 3.29억 | 402만 |
유상철8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위1.22% | 3.26억 | 399만 |
안토니오 뤼디거8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위1.22% | 3.25억 | 397만 |
사디오 마네8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위0.9415% | 3.25억 | 306만 |
윌리암 살리바8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위0.9415% | 3.14억 | 296만 |
카이 하베르츠8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위0.9415% | 3.12억 | 294만 |
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위0.9415% | 3.11억 | 293만 |
조 콜8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위0.9415% | 3.07억 | 289만 |
루드 굴리트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위2.25e-6% | 3.03억 | 7 |
조 고메스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위2.25e-6% | 3.01억 | 7 |
에우제비우8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위2.25e-6% | 2.89억 | 7 |
델리 알리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위2.25e-6% | 2.87억 | 6 |
이언 러시8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위2.25e-6% | 2.79억 | 6 |
페드리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위1.13e-6% | 2.74억 | 3 |
주앙 네베스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위1.13e-6% | 2.58억 | 3 |
안정환8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위1.13e-6% | 2.52억 | 3 |
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위1.13e-6% | 2.52억 | 3 |
에덴 아자르8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위1.13e-6% | 2.33억 | 3 |













