← 현질 효율
[S] 26TOTS 포함 Top Price 410 (10강, 110+)
2026-09-10 점검 후 ~ 2026-09-30 점검 전
공시 확률 그대로 굴린다
- 기댓값
- 4.6억
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 410
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정이다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있다| 보상 | 가치 | 기여 | ||
|---|---|---|---|---|
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위1.79e-7% | 184억 | 33 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위1.79e-7% | 173억 | 31 | ||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위1.79e-7% | 135억 | 24 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위1.79e-7% | 72.1억 | 13 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위1.79e-7% | 65억 | 12 | ||
마이클 올리세10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위1.79e-7% | 56.8억 | 10 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위1.79e-7% | 50.2억 | 9 | ||
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위1.79e-7% | 47.6억 | 9 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위1.79e-7% | 44.5억 | 8 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위1.79e-7% | 43.1억 | 8 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위4.17e-7% | 39.6억 | 17 | ||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위4.17e-7% | 33.2억 | 14 | ||
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위4.17e-7% | 32.8억 | 14 | ||
이언 라이트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위4.17e-7% | 32.5억 | 14 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위4.17e-7% | 31.9억 | 13 | ||
우스만 뎀벨레10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위4.17e-7% | 30.5억 | 13 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위4.17e-7% | 30억 | 13 | ||
페데리코 발베르데10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위4.17e-7% | 26.5억 | 11 | ||
사뮈엘 에토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위4.17e-7% | 26.5억 | 11 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위4.17e-7% | 25억 | 10 | ||
K. 일디즈10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위5.96e-7% | 23.8억 | 14 | ||
루이스 디아스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위5.96e-7% | 21.6억 | 13 | ||
우스만 뎀벨레10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위5.96e-7% | 21.4억 | 13 | ||
주앙 페드루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위5.96e-7% | 21.1억 | 13 | ||
즐라탄10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위5.96e-7% | 19.7억 | 12 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위5.96e-7% | 17.8억 | 11 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위5.96e-7% | 17.7억 | 11 | ||
디디에 드로그바10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위5.96e-7% | 17.5억 | 10 | ||
라민 야말10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위5.96e-7% | 17.1억 | 10 | ||
데클런 라이스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위5.96e-7% | 16.8억 | 10 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위8.94e-7% | 16.3억 | 15 | ||
크바라츠헬리아10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위8.94e-7% | 16.1억 | 14 | ||
티에리 앙리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위8.94e-7% | 16.1억 | 14 | ||
다요 우파메카노10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위8.94e-7% | 15.3억 | 14 | ||
부카요 사카10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위8.94e-7% | 15.1억 | 14 | ||
라얀 셰르키10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위8.94e-7% | 13.8억 | 12 | ||
손흥민10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위8.94e-7% | 11.4억 | 10 | ||
사뮈엘 에토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위8.94e-7% | 11.3억 | 10 | ||
에덴 아자르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위8.94e-7% | 11억 | 10 | ||
차범근10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위8.94e-7% | 11억 | 10 | ||
리스 제임스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위1.22e-4% | 10.9억 | 1,332 | ||
펠레10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위1.22e-4% | 10.7억 | 1,308 | ||
로베르토 바조10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위1.22e-4% | 10.6억 | 1,295 | ||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위1.22e-4% | 10.6억 | 1,295 | ||
사디오 마네10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위1.22e-4% | 10.5억 | 1,283 | ||
안토니오 뤼디거10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위1.22e-4% | 10.3억 | 1,259 | ||
이고르 치아구10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위1.22e-4% | 9.99억 | 1,221 | ||
지네딘 지단10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위1.22e-4% | 9.92억 | 1,212 | ||
주앙 펠릭스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위1.22e-4% | 9.58억 | 1,171 | ||
훌리안 알바레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위1.22e-4% | 9.55억 | 1,167 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위1.35e-4% | 9.39억 | 1,271 | ||
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위1.35e-4% | 9.21억 | 1,246 | ||
라스무스 호일룬10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위1.35e-4% | 9.15억 | 1,238 | ||
손흥민10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위1.35e-4% | 9.14억 | 1,237 | ||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위1.35e-4% | 9.08억 | 1,229 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위1.35e-4% | 8.94억 | 1,210 | ||
세르주 그나브리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위1.35e-4% | 8.83억 | 1,195 | ||
김민재10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위1.35e-4% | 8.77억 | 1,187 | ||
요주아 키미히10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위1.35e-4% | 8.73억 | 1,181 | ||
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위1.35e-4% | 8.73억 | 1,181 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위0.0442% | 8.67억 | 38만 | ||
브루누 페르난데스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위0.0442% | 8.64억 | 38만 | ||
제임스 밀너10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위0.0442% | 8.57억 | 38만 | ||
라우타로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위0.0442% | 8.42억 | 37만 | ||
카이 하베르츠10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위0.0442% | 8.41억 | 37만 | ||
에우제비우10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위0.0442% | 8.29억 | 37만 | ||
루이스 피구10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위0.0442% | 8.28억 | 37만 | ||
A. 파블로비치10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위0.0442% | 8.19억 | 36만 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위0.0442% | 8.09억 | 36만 | ||
윌리암 살리바10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위0.0442% | 7.99억 | 35만 | ||
M. 루이스-스켈리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위0.1699% | 7.95억 | 135만 | ||
데클런 라이스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위0.1699% | 7.65억 | 130만 | ||
하피냐10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위0.1699% | 7.59억 | 129만 | ||
김민재10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위0.1699% | 7.37억 | 125만 | ||
리스 제임스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위0.1699% | 7.26억 | 123만 | ||
제레미 도쿠10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위0.1699% | 7.21억 | 123만 | ||
다보르 슈케르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위0.1699% | 7.2억 | 122만 | ||
세르주 그나브리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위0.1699% | 7.11억 | 121만 | ||
이언 러시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위0.1699% | 7.09억 | 120만 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위0.1699% | 7.03억 | 119만 | ||
앤트완 세메뇨10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위0.5670% | 7.01억 | 397만 | ||
크바라츠헬리아10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위0.5670% | 6.98억 | 396만 | ||
푸빌10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위0.5670% | 6.97억 | 395만 | ||
마르크 쿠쿠레야10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위0.5670% | 6.97억 | 395만 | ||
페드리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위0.5670% | 6.92억 | 392만 | ||
유상철10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위0.5670% | 6.86억 | 389만 | ||
주드 벨링엄10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위0.5670% | 6.84억 | 388만 | ||
알폰소 데이비스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위0.5670% | 6.82억 | 387만 | ||
마크 게히10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위0.5670% | 6.68억 | 379만 | ||
이바녜스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위0.5670% | 6.58억 | 373만 | ||
게르트 뮐러10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위0.6242% | 6.56억 | 409만 | ||
마르코 반바스텐10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위0.6242% | 6.44억 | 402만 | ||
에덴 아자르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위0.6242% | 6.44억 | 402만 | ||
막상스 라크루아10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위0.6242% | 6.43억 | 401만 | ||
D. 소보슬러이10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위0.6242% | 6.31억 | 394만 | ||
마르코스 요렌테10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위0.6242% | 6.3억 | 393만 | ||
이브라히마 코나테10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위0.6242% | 6.24억 | 389만 | ||
페드로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위0.6242% | 6.11억 | 381만 | ||
훌리안 알바레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위0.6242% | 6.04억 | 377만 | ||
가브리엘 마갈량이스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위0.6242% | 6.04억 | 377만 | ||
| 나머지 310개 항목 합계 | 3.66억 | |||













